焊接用鋼盤條(GB/T3429-1994)
(1)用途用于手工電弧焊、埋弧焊、電渣焊、氣焊和氣體保護焊。
(2)尺寸規格符合GB/T14981《熱軋盤條》規定。
(3)牌號和化學成分見表1。
表1焊接用鋼盤條的牌號和化學成分
| 鋼類 | 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Cu | M0 | V | 其他 | - | - | ||
| ≤ | ≤ | |||||||||||
| 非合金鋼 | H08A | - | - | - | 0.2 | 0.3 | ≤0.20 | 0.03 | 0.03 | |||
| H08E | ≤0.10 | 0.30~0.60 | ≤0.03 | 0.2 | 0.3 | ≤0.20 | 0.02 | 0.02 | ||||
| H08C | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||||
| H08MnA | ≤0.10 | 0.80~1.10 | ≤0.07 | 0.2 | ≤0.30 | ≤0.20 | - | - | - | 0.03 | 0.03 | |
| H15A | 0.11~0.18 | 0.35~0.65 | ≤0.03 | 0.2 | ≤0.30 | ≤0.20 | - | - | - | 0.03 | 0.03 | |
| H15Mn | 0.11~0.18 | 0.80~1.10 | ≤0.03 | 0.2 | ≤0.30 | ≤0.20 | - | - | - | 0.035 | 0.035 | |
| 低合金鋼 | H08MnSi | ≤0.11 | 1.20~1.50 | 0.40~0.70 | - | - | - | - | - | |||
| H10MnSi | ≤0.14 | 0.80~1.10 | 0.60~0.90 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.035 | 0.035 | ||||
| H11MnSiA | 0.07~0.15 | 1.00~1.50 | 0.65~0.95 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | - | - | - | 0.025 | 0.035 | |
| 合金鋼 | H08Mn2Si | ≤0.11 | 1.70~2.10 | 0.65~0.95 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | - | - | - | 0.035 | 0.035 |
| H08Mn2siA | ≤0.11 | 1.80~2.10 | 0.65~0.95 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | - | - | - | 0.03 | 0.03 | |
| H08MnM0A | ≤0.10 | 1.20~1.60 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.30~0.50 | - | Ti0.15 | 0.03 | 0.03 | |
| H08Mn2M0A | 0.06~0.11 | 1.60~1.90 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.50~0.70 | - | Ti0.15 | 0.03 | 0.03 | |
| H08Mn2M0VA | 0.06~0.11 | 1.60~1.90 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.50~0.70 | 0.06~0.12 | Ti0.15 | 0.03 | 0.03 | |
| H08CrM0A | ≤0.10 | 0.40~0.70 | 0.15~0.35 | 0.80~1.10 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.40~0.60 | - | - | 0.03 | 0.03 | |
| H08CrM0VA | ≤0.10 | 0.40~0.70 | 0.15~0.35 | 1.00~1.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.15~0.70 | 0.15~0.35 | - | 0.03 | 0.03 | |
| H0BCrNi2M0A | 0.05~0.10 | 0.50~0.85 | 0.10~0.30 | 0.70~1.00 | ≤0.20 | 0.20~0.40 | - | - | - | 0.025 | 0.03 | |
| Hl0Mn2 | ≤0.12 | 1.50~1.90 | ≤0.07 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | - | - | - | 0.035 | 0.035 | |
| H10Mn1SiM0 | ≤0.14 | 0.90~1.20 | 0.70~1.10 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | - | - | 0.035 | 0.035 | |
| Hl0MnSiMiTiA | 0.08~0.12 | 1.00~1.30 | 0.40~0.70 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.20~0.40 | - | Ti0.05~0.15 | 0.025 | 0.03 | |
| Hl0Mn2M0A | 0.08~0.13 | 1.70~2.00 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.60~0.80 | - | Ti0.15 | 0.03 | 0.03 | |
| H10Mll2M0VA | 0.08~0.13 | 1.70~2.00 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.60~0.80 | 0.06~0.12 | Ti0.15 | 0.03 | 0.03 | |
| H10M0CrA | ≤0.12 | 0.40~0.70 | 0.15~0.35 | 0.45~0.65 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.40~0.60 | - | - | 0.03 | 0.03 | |
| HllMfl2SiA | 0.07~0.15 | 1.40~1.85 | 0.85~1.15 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | - | - | - | 0.025 | 0.025 | |
| H13CrM0A | 0.1l~0.16 | 0.40~0.70 | 0.15~0.35 | 0.80~1.10 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.40~0.60 | - | - | 0.03 | 0.03 | |
| H18CrM0A | 0.15~0.22 | 0.40~0.70 | 0.15~0.35 | 0.80~1.10 | ≤0.30 | ≤0.20 | 0.15~0.25 | - | - | 0.025 | 0.03 | |
| H30CrMnSiA | 0.25~0.35 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | ≤0.30 | ≤0.20 | - | - | - | 0.025 | 0.025 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號