預合金化粉末冶金(P/M)鋁合金成分
| 合金類型① | 密度g·cm-3 | 成分②/(%) | ||||||
| Si(b) | Fe | Cu | Mg | Zn | O | 其他 | ||
| X7064Hi-str. | 2.82 | 0.12max | 0.15max | 1.8~2.4 | 1.9~2.9 | 6.8~8.0 | 0.05~0.3 | 0.06~0.25Cr/0.1~0.5Cr/0.1~0.4Co |
| 7090Hi-str. | 2.85 | 0.12max | 0.15max | 0.6~1.3 | 2.0~3.0 | 7.3~8.7 | 0.2~0.5 | 1.0~1.9Co |
| 7091Hi-str. | 2.82 | 0.12max | 0.15max | 1.1~1.8 | 2.0~3.0 | 5.8~7.1 | 0.2~0.5 | 2.0~0.6Co |
| IN9021Hi-str. | 2.79 | - | - | 4.0 | 1.5 | - | 0.8 | 1.1C |
| CW67-Hi-str. | 2.87 | - | - | 1.5 | 2.2 | 9.0 | 0.35 | 0.14Zr/0.1Ni |
| IN9052Corr | 2.65 | - | - | - | 4.0 | - | 0.8 | 1.1C |
| CU78Elev | 2.93 | - | 8.3 | - | - | - | - | 4.0Ce |
| CZ42Elev | 2.93 | - | 7.0 | - | - | - | - | 6.0C |
| CW63Elev | 2.74 | 13.0 | 0.1 | - | - | - | - | 4.5Mn/0.2Cr/0.2Ti |
| Mo-VElev | 2.89 | - | 8.0 | - | - | - | - | 1.0V/2.0Mo |
| FVS0812Elev | 2.96 | 1.65 | 8.0 | - | - | - | - | 1.35V |
注:①Hi-str.高強度;Corr抗腐蝕;Elev耐高溫。
②所有成分中包含余量鋁。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號