鉛青銅的化學成分
| 合金牌號 | 合金名稱 | 化學成分(%) | ||||||||||||||||
| 基本元素 | 雜質含量,不大于 | |||||||||||||||||
| 錫 | 鋅 | 鉛 | 銅 | 鐵 | 鋁 | 銻 | 硅 | 磷 | 硫 | 砷 | 鉍 | 鎳 | 錫 | 鋅 | 錳 | 總和 | ||
| ZCuPb10Sn10 | 10-10鉛青銅 | 9.0~11.0 | — | 8.0~11.0 | 其余 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | — | — | 2.0 | — | 2.0 | 0.2 | 1.0 |
| ZCuPb15Sn8 | 15-8鉛青銅 | 7.0~9.0 | — | 13.0~17.0 | 0.25 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | — | — | 2.0 | — | 2.0 | 0.2 | 1.0 | |
| ZCuPb17Sn4Zn4 | 17-4-4鉛青銅 | 3.5~5.0 | 2.0~6.0 | 14.0~20.0 | 0.40 | 0.05 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | 0.75 | |
| ZCuPb20Sn5 | 20-5鉛青銅 | 4.0~6.0 | — | 18.0~23.0 | 0.25 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | — | — | 2.5 | — | 2.0 | 0.2 | 1.0 | |
| ZCuPb30 | 30鉛青銅 | — | — | 27.0~33.0 | 0.50 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | — | 0.10 | 0.005 | — | 1.0 | — | 0.3 | 1.0 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號