三坐標測量儀
| 產品名稱 | 型號 | 分辨率(毫米) | 分辨率 | 測量精度(微米) | 工作臺載重量(千克) | 氣源 | 操作方式 | 電源功率(千瓦) | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |||||||
| X | Y | Z | 單軸精度(G=A+BL/1000) | 空間精度(M=A+BL/1000) | 重復精度 | 壓力(兆帕) | 耗量(米³分) | 主電機 | 總容量 | 凈重 | 毛重 | |||||||
| (單位毫米) | (單位毫米) | |||||||||||||||||
| 三坐標測量機 | LZ543 | N60 | 400 | 300 | 0.1 | 4+L | 5+L | 上海機床廠 | ||||||||||
| 250L | 200||||||||||||||||||
| CIOTA數控三坐標測量機 | 2202 | 15 | 970 | 970 | 0.5 | - | 4+4L/1000 | 3.5 | 1500 | 0.8 | - | CNC | - | 220V | 2.7 | - | 1933/1575/3720 | 航空303所 |
| 三坐標測量機 | Z00M/322 | 300 | 300 | 250 | 1 | 4.5+L/120 | 5+L/120 | 3.5 | 60 | - | - | 手動 | - | <0.2 | 0.08 | 0.5 | 727×700×1063 | 前哨英柯發 |
| 平動式測量機 | TS系列 | 500 | 400 | 300 | 0.5 | - | 2.8+2.8L/300 | 2.5 | - | 0.6-0 | 0.3 | CNC | 1.8 | 2/22OV | 1.5 | - | 1045/950/2150 | 航空303所 |
| 懸臂三坐標測量機 | XB系列 | 500 | 600 | 400 | 1 | - | 4+4L | 3 | 200 | 0.6-0 | 0.5 | 手動 | - | 1月22日 | 1.5 | - | 1000/800/2500 | |
| 三坐標測量機 | Z00M/543 | 500 | 400 | 350 | 1 | 4.5+L/120 | 5+L/120 | 3.5 | 80 | - | - | 手動 | - | <0.2 | 0.12 | 0.5 | 800×730×1175 | 前哨英柯發 |
| Z00 | 500 | 400 | 300 | 0.5 | 3.0+3.5L/1000 | 3.5+5L/1000 | 3 | 300 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 0.6 | 0.9 | 1000×895×2033 | ||
| CIOTA數控三坐標測量機 | 101 | 555 | 610 | 410 | 0.5 | - | 2.5+2.5L/1000 | 2 | 600 | - | - | CNC | - | - | - | 303 | 1573/1215/2720 | 航空303所 |
| 三坐標測量機 | Z002 | 700 | 600 | 420 | 1 | 3.5+3.3L/1000 | 4.5+5L/1000 | 3.5 | 500 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 0.9 | 1.7 | 1200×1000×1900 | 前哨英柯發 |
| Z003/775 | 700 | 700 | 500 | 0.5 | 2.5+3.3L/1000 | 3.0+5L/1000 | 3 | 1000 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 2.4 | 3.5 | 1700×1322×2570 | ||
| CLZJ80 | 750 | 625 | 500 | - | - | - | ±2 | 500 | 414 | 0.028手動 | - | - | - | 1.2 | 1372×1290×2200 | 昆明機床股份 | ||
| CLZJ80/1 | 750 | 625 | 500 | - | - | - | ±2 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1372×1290×2200 | ||
| 高精度三坐標測量機 | PMM866 | 800 | 600 | 600 | 0.1 | 1+L | 1.2+L | 0.44 | 350 | 0.6 | 自動手動 | 1.8 | 4.8 | 2190×2160×3256 | 上海機床廠 | |||
| 三坐標測量機 | ZC8645S | 800 | 600 | 450 | 0.1 | 1.5+3.3L/1000 | 2.0+3.3L/1000 | - | 350 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 4.5 | 5.9 | 2035×1710×2940 | 前哨英柯發 |
| ZC8645H | 800 | 600 | 450 | 0.1 | 1.0+3.3L/1000 | 1.5+3.3L/1000 | - | 350 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 4.5 | 5.9 | 2035×1710×2940 | ||
| ZC866S | 800 | 600 | 600 | 0.1 | 1.5+3.3L/1000 | 2.0+3.3L/1000 | - | 350 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 4.8 | 6.2 | 2035×1710×3090 | ||
| ZC866H | 800 | 600 | 600 | 0.1 | 1.2+3.3L/1000 | 1.5+3.3L/1000 | - | 350 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 4.8 | 6.2 | 2035×1710×3090 | ||
| CIOTA數控三坐標測量機 | 102 | 915 | 610 | 410 | 0.5 | - | 2.5+2.5L/1000 | 2 | 600 | - | - | CNC | - | - | 2.05 | - | 1933/1215/2700 | 航空303所 |
| 915 | 610 | 610 | 0.5 | - | 3+3L/1000 | 2.5 | 1000 | - | - | CNC | - | - | 2.05 | - | 1933/1215/2920 | |||
| 915 | 970 | 610 | 0.5 | - | 3+3L/1000 | 3 | 1500 | - | - | CNC | - | - | 2.65 | - | 1933/1575/2920 | |||
| 三坐標測量機 | CLZJ100 | 1000 | 625 | 500 | - | - | - | ±2 | 500 | 414 | 0.028手動 | - | - | - | 1.5 | 1622×1290×2200 | 昆明機床股份 | |
| CLZJ80L | 1000 | 625 | 500 | - | - | - | ±2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1622×1290×2200 | ||
| Z003/1077 | 1000 | 700 | 700 | 0.5 | 2.5+3.3L/1000 | 3.0+5L/1000 | 3 | 1500 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 2.9 | 4.2 | 2070×1322×2870 | 前哨英柯發 | |
| ZC1066S | 1000 | 600 | 600 | 0.1 | 2.0+3.3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 | - | 350 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 5.6 | 7 | 2435×1710×3090 | ||
| ZC1066H | 1000 | 600 | 600 | 0.1 | 1.5+3.3L/1000 | 2.0+3.3L/1000 | - | 350 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 5.6 | 7 | 2435×1710×3090 | ||
| ZC1086S | 1000 | 800 | 600 | 0.1 | 2.0+3.3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 | - | 350 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 6.2 | 7.8 | 2435×1910×3090 | ||
| ZC1086H | 1000 | 800 | 600 | 0.1 | 1.5+3.3L/1000 | 2.0+3.3L/1000 | - | 350 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 6.2 | 7.8 | 2435×1910×3090 | ||
| 高精度三坐標測量機 | PMM12106 | 1200 | 1000 | 600 | 0.1 | 1+L | 1.2+L | 0.44 | 1000 | 0.6 | 自動手動 | 1.8 | 7 | 2940×2385×3483 | 上海機床廠 | |||
| 三坐標測量機 | ZC12106S | 1200 | 1000 | 600 | 0.1 | 2.0+3.3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 | - | 650 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 8.1 | 9.8 | 2785×2103×3279 | 前哨英柯發 |
| ZC12106H | 1200 | 1000 | 600 | 0.1 | 1.5+3.3L/1000 | 2.0+3.3L/1000 | - | 650 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 8.1 | 9.8 | 2785×2103×3279 | ||
| ZC12108S | 1200 | 1000 | 800 | 0.1 | 2.0+3.3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 | - | 650 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 9.1 | 10.9 | 2785×2103×3679 | ||
| ZC12108H | 1200 | 1000 | 800 | 0.1 | 1.5+3.3L/1000 | 2.0+3.3L/1000 | - | 650 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 9.1 | 10.9 | 2785×2103×3679 | ||
| ZC12128S | 1200 | 1200 | 800 | 0.1 | 2.0+3.3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 | - | 650 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 9.8 | 11.7 | 2785×2323×3679 | ||
| ZC12128H | 1200 | 1200 | 800 | 0.1 | 1.5+3.3L/1000 | 2.0+3.3L/1000 | - | 650 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 9.8 | 11.7 | 2785×2323×3679 | ||
| 1320 | 610 | 610 | 0.5 | - | 3+3L/1000 | 2.5 | 1500 | - | - | CNC | - | - | 3 | - | 2338/1215/2920 | 航空303所 | ||
| CIOTA數控三坐標測量機 | 1203 | 1320 | 970 | 610 | 0.5 | - | 3.5+3.5L/1000 | 3 | 2000 | - | - | CNC | - | - | 3.9 | - | 2338/1575/2920 | |
| 1320 | 970 | 970 | 0.5 | - | 4+4L/1000 | 3.5 | 2000 | - | - | CNC | - | - | 4 | - | 2338/1575/3700 | |||
| 三坐標測量機 | ZC14128S | 1400 | 1200 | 800 | 0.1 | 2.5+3.3L/1000 | 3.0+3.3L/1000 | - | 800 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 10.7 | 12.8 | 2985×2323×3679 | 前哨英柯發 |
| ZC14128H | 1400 | 1200 | 800 | 0.1 | 2.0+3.3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 | - | 800 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 10.7 | 12.8 | 2985×2323×3679 | ||
| Z003/15107 | 1500 | 1000 | 700 | 0.5 | 3.5+4L/1000 | 4.0+5L/1000 | 3 | 1500 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 4.2 | 5.8 | 2570×1622×2870 | ||
| Z003/151010 | 1500 | 1000 | 1000 | 0.5 | 4.0+4L/1000 | 5.0+5L/1000 | 4 | 1500 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 5.6 | 7.5 | 2570×1622×3650 | ||
| Z003L/151010 | 1500 | 1000 | 1000 | 0.5 | 5+5L/1000 | 4.8+5L/1000 | 6 | 2000 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 9.6 | 11.8 | 2600×1760×3468 | ||
| Z003L/15127 | 1500 | 1200 | 700 | 0.5 | 5+5L/1000 | 4.8+5L/1000 | 6 | 2000 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 10.1 | 12.6 | 2600×1960×2922 | ||
| Z003L/151210 | 1500 | 1200 | 1000 | 0.5 | 6+5L/1000 | 5.8+5L/1000 | 6 | 2000 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 10.4 | 12.9 | 3100×1960×3468 | ||
| Z003L/151510 | 1500 | 1500 | 1000 | 0.5 | 7+6L/1000 | 7+6L/1000 | 6 | 2000 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 10.8 | 13.3 | 2600×2280×3468 | ||
| ZC15128S | 1500 | 1200 | 800 | 0.1 | 2.5+3.3L/1000 | 3.0+3.3L/1000 | - | 1000 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 12 | 14.2 | 3185×2323×3679 | ||
| ZC15128H | 1500 | 1200 | 800 | 0.1 | 2.0+3.3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 | - | 1000 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 12 | 14.2 | 3185×2323×3679 | ||
| 高精度三坐標測量機 | PMM18106 | 1800 | 1000 | 600 | 0.1 | 1.2+L | 1.5+L | 0.44 | 1400 | 0.6 | 自動 | 1.8 | 8.3 | 3830×2657×3583 | 上海機床廠 | |||
| PMM181010 | 1800 | 1000 | 1000 | 0.1 | 1.5+L | 2+L | 0.44 | 1400 | 0.6 | 自動手動 | 1.8 | 8.6 | 3830×2657×4410 | |||||
| PMM18120 | 1800 | 1200 | 1000 | 0.1 | 1.5+L | 2+L | 0.44 | 1400 | 0.6 | 自動手動 | 1.8 | 8.6 | 3830×2657×4410 | |||||
| CIOTA數控三坐標測量機 | 1204 | 1830 | 970 | 610 | 0.5 | - | 3.5+3.5L/1000 | 3 | 2500 | - | - | CNC | - | - | 5.75 | - | 3425/1575/2920 | 航空303所 |
| 1830 | 970 | 970 | 0.5 | - | 4+4L/1000 | 3.5 | 2500 | - | - | CNC | - | - | 5.8 | - | 3425/1575/3700 | |||
| 1830 | 1200 | 970 | 0.5 | - | 4.5+4.5L/1000 | 4 | 3700 | - | - | CNC | - | - | 7.3 | - | 3425/2310/3900 | |||
| 1830 | 1400 | 970 | 0.5 | - | 5+5L/1000 | 4.5 | 3700 | - | - | CNC | - | - | 8.11 | - | 3425/2510/3900 | |||
| 三坐標測量機 | Z003/20107 | 2000 | 1000 | 7000 | 0.5 | 4.0+4L/1000 | 5.0+5L/1000 | 4 | 1500 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 6.9 | 8.8 | 3270×1652×2920 | 前哨英柯發 |
| Z003L/301510 | 3000 | 1500 | 1000 | 0.5 | 7+6L/1000 | 7+6L/1000 | 6 | 2000 | 0.49-0.58 | 0.12 | CNC | <1 | <1.5 | 15.3 | 18.6 | 4100×2280×3468 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號