標準件用碳素鋼熱軋圓鋼(GB/T715-1989)
計算公式:W=0.00617d2
| 直徑 | 截面面積 | 理論質量 | 直徑 | 截面面積 | 理論質量 |
| d/mm | /mm2 | W/(kg/m) | d/mm | /mm2 | W/(kg/m) |
| 5.5 | 23.76 | 0.187 | 22 | 380.1 | 2.98 |
| 6 | 28.27 | 0.222 | 23 | 415.5 | 3.26 |
| 6.5 | 33.18 | 0.26 | 24 | 452.4 | 3.55 |
| 7 | 38.48 | 0.302 | 25 | 490.9 | 3.85 |
| 8 | 50.27 | 0.395 | 26 | 530.9 | 4.17 |
| 9 | 63.62 | 0.499 | 27 | 572.6 | 4.49 |
| 10 | 78.54 | 0.617 | 28 | 615.8 | 4.83 |
| 11 | 95.03 | 0.746 | 29 | 660.5 | 5.18 |
| 12 | 113.1 | 0.888 | 30 | 706.9 | 5.55 |
| 13 | 132.7 | 1.04 | 31 | 754.8 | 5.92 |
| 14 | 153.9 | 1.21 | 32 | 804.2 | 6.31 |
| 15 | 176.7 | 1.39 | 33 | 855.3 | 6.71 |
| 16 | 201.1 | 1.58 | 34 | 907.9 | 7.13 |
| 17 | 227 | 1.78 | 35 | 962.1 | 7.55 |
| 18 | 254.5 | 2 | 36 | 1018 | 7.99 |
| 19 | 283.5 | 2.23 | 38 | 1134 | 8.9 |
| 20 | 314.2 | 2.47 | 40 | 1257 | 9.86 |
| 21 | 346.4 | 2.72 | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號