鋼材的涂色標(biāo)記
| 類別 | 牌號(hào)或組別 | 涂色標(biāo)記 | - |
| 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 | 05~15 | 白色 | - |
| - | |||
| 20~25 | 棕色+綠色 | - | |
| 30~40 | 白色+藍(lán)色 | - | |
| 45~85 | 白色+棕色 | - | |
| 15Mn~40Mn | 白色二條 | - | |
| 45Mn~70Mn | 綠色三條 | - | |
| 合金結(jié)構(gòu)鋼 | 錳鋼 | 黃色+藍(lán)色 | - |
| 硅錳鋼 | 紅色+黑色 | - | |
| 錳釩鋼 | 藍(lán)色+綠色 | - | |
| 鉻鋼 | 綠色+黃色 | - | |
| 鉻硅鋼 | 藍(lán)色+紅色 | - | |
| 鉻錳鋼 | 藍(lán)色+黑色 | - | |
| 鉻錳硅鋼 | 紅色+紫色 | - | |
| 鉻釩鋼 | 綠色+黑色 | - | |
| 鉻錳鈦鋼 | 黃色+黑色 | - | |
| 鉻鎢釩鋼 | 棕色+黑色 | - | |
| 鉬鋼 | 紫色 | - | |
| 鉻鉬鋼 | 綠色+紫色 | - | |
| 鉻錳鉬鋼 | 綠色+白色 | - | |
| 鉻鉬釩鋼 | 紫色+棕色 | - | |
| 鉻硅鉬釩鋼 | 紫色+棕色 | - | |
| 鉻鋁鋼 | 鋁白色 | - | |
| 鉻鉬鋁鋼 | 黃色+紫色 | - | |
| 鉻鎢釩鋁鋼 | 黃色+紅色 | - | |
| 硼鋼 | 紫色+藍(lán)色 | - | |
| 鉻鉬鎢釩鋼 | 紫色+黑色 | - | |
| 高速工具鋼 | W12Cr4V4Mo | 棕色一條+黃色一條 | - |
| W18Cr4V | 棕色一條+藍(lán)色一條 | - | |
| W9Cr4V2 | 棕色二條 | - | |
| W9Cr4V | 棕色一條 | - | |
| 鉻軸承鋼 | GCr6 | 綠色一條+白色一條 | - |
| GCr9 | 白色一條+黃色一條 | - | |
| GCr9SiMn | 綠色二條 | - | |
| GCrl5 | 藍(lán)色一條 | - | |
| GCrl5SiMn | 綠色一條+藍(lán)色一條 | - | |
| 不銹耐酸鋼 | 鉻鋼 | 鋁色+黑色 | - |
| 鉻鈦鋼 | 鋁色+黃色 | - | |
| 鉻錳鋼 | 鋁色+綠色 | - | |
| 鉻鉬鋼 | 鋁色+白色 | - | |
| 鉻鎳鋼 | 鋁色+紅色 | - | |
| 鉻錳鎳鋼 | 鋁色+棕色 | - | |
| 鉻鎳鈦鋼 | 鋁色+藍(lán)色 | - | |
| 鉻鎳鈮鋼 | 鋁色+藍(lán)色 | - | |
| 鉻鉬鈦鋼 | 鋁色+白色+黃色 | - | |
| 鉻鉬釩鋼 | 鋁色+紅色+黃色 | - | |
| 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鋁色+紫色 | - | |
| 鉻鉬釩鈷鋼 | 鋁色+紫色 | - | |
| 鉻鎳銅鈦鋼 | 鋁色+藍(lán)色+白色 | - | |
| 鉻鎳鉬銅鈦鋼 | 鋁色+黃色+綠色 | - | |
| 鉻鎳鉬銅鈮鋼 | 鋁色+黃色+綠色 | - | |
| (鋁色為寬條/余為窄色條) | - | ||
| 耐熱鋼 | 鉻硅鋼 | 紅色+白色 | - |
| 鉻鉬鋼 | 紅色+綠色 | - | |
| 鉻硅鉬鋼 | 紅色+藍(lán)色 | - | |
| 鉻鋼 | 鋁色+黑色 | - | |
| 鉻鉬釩鋼 | 鋁色+紫色 | - | |
| 鉻鎳鈦鋼 | 鋁色+藍(lán)色 | - | |
| 鉻鋁硅鋼 | 紅色+黑色 | - | |
| 鉻硅鈦鋼 | 紅色+黃色 | - | |
| 鉻硅鉬鈦鋼 | 紅色+紫色 | - | |
| 鉻硅鉬釩鋼 | 紅色+紫色 | - | |
| 鉻鋁鋼 | 紅色+鋁色 | - | |
| 鉻鎳鎢鉬鈦鋼 | 紅色+棕色 | - | |
| 鉻鎳鎢鉬鋼 | 紅色+棕色 | - | |
| 鉻鎳鎢鈦鋼 | 鋁色+白色+紅色 | - | |
| (前為寬色條/后為窄色條) | - | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)