關(guān)鍵字:鑄造
| 規(guī)格 | 墊片長度 | 墊片寬度 | 柱間距離 | 芯柱外徑 | 芯柱內(nèi)徑 | 墊片厚度 | 芯撐高度 | 芯撐重量 | 芯撐承載能力(一) | 芯撐承載能力(二) | 備注 |
| SCZ12 | 40 | 20 | 25 | 14 | 0.7外徑 | 1.2 | 12 | 0.0379 | 23080 | 800 | - |
| SCZ15 | 40 | 20 | 25 | 14 | 0.7外徑 | 1.2 | 15 | 0.0452 | 23080 | 800 | - |
| SCZ18 | 40 | 20 | 25 | 14 | 0.7外徑 | 1.2 | 18 | 0.0546 | 23080 | 800 | - |
| SCZ20 | 60 | 30 | 35 | 14 | 0.7外徑 | 1.5 | 20 | 0.083 | 23080 | 1800 | - |
| SCZ22 | 60 | 30 | 35 | 14 | 0.7外徑 | 1.8 | 22 | 0.0947 | 23080 | 1800 | - |
| SCZ25 | 60 | 30 | 35 | 14 | 0.7外徑 | 1.8 | 25 | 0.102 | 23080 | 1800 | - |
| SCZ28 | 80 | 35 | 40 | 14 | 0.7外徑 | 1.8 | 28 | 0.1375 | 23080 | 1800 | - |
| SCZ30 | 80 | 35 | 40 | 14 | 0.7外徑 | 2.0 | 30 | 0.1501 | 23080 | 2800 | - |
| SCZ35 | 80 | 35 | 40 | 14 | 0.7外徑 | 2.0 | 35 | 0.1622 | 23080 | 2800 | - |
| SCZ40 | 80 | 35 | 40 | 14 | 0.7外徑 | 2.0 | 40 | 0.1749 | 23080 | 2800 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號