壓鑄鋅合金化學成分和力學性能
| 序號 | 合金牌號 | 合金代號 | 化學成分/% | - | ||||||||||
| 主要成分 | 雜質含量(不大于) | - | ||||||||||||
| 鋁 | 銅 | 鎂 | 鋅 | 鐵 | 鉛 | 錫 | 鎘 | 銅 | - | |||||
| 1 | ZZnA14Y | YX040 | 3.5 4.3 | - | 0.02 0.06 | 其余 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.25 | - | ||
| 2 | ZZnA14CU1Y | YX041 | 3.5 4.3 | 0.75 1.25 | 0.03 0.08 | 其余 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | - | - | ||
| 3 | ZZA14CU3Y | YX043 | 3.5 4.3 | 2.5 3.0 | 0.02- 0.06 | 其余 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | - | - | ||
| 力學性能 | - | |||||||||||||
| 抗拉強度6Ъ(N/mm¯²) | 伸長度δ/%Lo=50 | 布氏硬度HB5/250/30 | - | |||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 250 | 1 | 80 | - | |||||||||||
| 270 | 2 | 90 | - | |||||||||||
| 320 | 2 | 95 | - | |||||||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號