俄羅斯易切削鋼鋼號
ГОСТ1414
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||
| C | Si | Mn | - | - | Cr | Mo | Ni | Cu≤ | 其他 | |
| A11 | 0.07~0.15 | ≤0.10 | 0.80~1.20 | 0.06~0.12 | 0.15~0.25 | ≤0.25 | - | ≤0.25 | 0.25 | - |
| A12 | 0.08~0.16 | 0.15~0.35 | 0.70~1.10 | 0.08~0.15 | 0.08~0.20 | - | - | - | 0.25 | - |
| A20 | 0.17~0.25 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.06 | 0.08~0.15 | - | - | - | 0.25 | - |
| A30 | 0.26~0.35 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.06 | 0.08~0.15 | - | - | - | 0.25 | - |
| A35 | 0.32~0.40 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | 0.06 | 0.08~0.15 | - | - | - | 0.25 | - |
| A40Г | 0.37~0.45 | 0.15~0.35 | 1.20~1.55 | 0.05 | 0.18~0.30 | - | - | - | 0.25 | - |
| AC12XH | 0.09~0.15 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.40~0.70 | - | 0.50~0.80 | 0.3 | Pb0.15~0.30;P+S≤0.06 |
| AC14 | 0.10~0.17 | ≤0.12 | 1.00~1.30 | 0.1 | 0.15~0.30 | ≤0.25 | - | ≤0.25 | 0.25 | Pb0.15~0.30 |
| AC14XTH | 0.13~0.18 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.10 | ≤1.10 | 0.80~1.10 | 0.3 | Pb0.15~0.30;P+S≤0.06 |
| AC19XTH | 0.16~0.21 | 0.17~0.37 | 0.70~1.10 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.10 | ≤1.10 | 0.80~1.10 | 0.3 | Pb0.15~0.30;P+S≤0.06 |
| AC20XTHM | 0.18~0.23 | 0.17~0.37 | 0.70~1.10 | 0.035 | 0.035 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | 0.40~0.70 | 0.3 | Pb0.15~0.30;P+S≤0.06 |
| AC30XM | 0.27~0.33 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | 0.3 | Pb0.15~0.30;P+S≤0.06 |
| AC35Г2 | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 1.35~1.65 | 0.04 | 0.08~0.13 | ≤0.25 | - | ≤0.25 | ≤0.25 | Pb0.15~0.30 |
| AC38XГM | 0.34~0.40 | 0.17~0.37 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.03 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.30 | 0.3 | Pb0.15~0.30;P+S≤0.06 |
| AC40 | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.04 | 0.04 | ≤0.25 | - | ≤0.25 | 0.25 | Pb0.15~0.30 |
| AC40X | 0.36~0.44 | 0.17~0.37 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.80~1.10 | - | ≤0.30 | 0.3 | Pb0.15~0.30;P+S≤0.06 |
| AC40XГHM | 0.39~0.43 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.03 | 0.60~0.90 | 0.15~0.25 | 0.70~1.10 | 0.3 | Pb0.15~0.30;P+S≤0.06 |
| AC45Г2 | 0.40~0.48 | ≤0.15 | 1.35~1.65 | 0.04 | 0.24~0.35 | - | - | - | 0.25 | Pb0.15~0.30 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號