造型及制芯設(shè)備類:制芯機(jī)
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 最大芯重(公斤) | 芯盒最大尺寸 | 空氣耗量 | 電熱棒耗電量(千瓦) | 生產(chǎn)周期 | 電機(jī) | 凈重 | 外形尺寸 | 生產(chǎn)廠 | |||||
| (毫米) | (米³/時(shí)) | (秒/盒) | (噸) | (長(zhǎng)×寬×高) | |||||||||||
| 用夾緊器 | 不用夾緊器 | 寬 | 高 | - | - | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 臺(tái)數(shù) | - | (毫米) | |||||
| 制芯機(jī) | Z856 | 64006004003000.07- | - | 0.25- | - | 0.741050×750×930 | 重慶鑄造機(jī)械廠 | ||||||||
| Z8512A | 124207506004000.1- | - | 0.37- | - | 1.31410×750×2230 | ||||||||||
| Z8525A | 25553- | 5004200.5- | 手控 | - | 0.45131470×1490×2600 | 蘇州鑄造機(jī)械廠 | |||||||||
| Z8525B | 25700- | 5505000.5- | - | - | - | - | 31420×1490×2600 | ||||||||
| Z861 | 2.5250- | 12422.30.0052- | - | - | - | 0.26795×504×802 | 重慶鑄造機(jī)械廠 | ||||||||
| ZZ863 | 0.5280- | 2002001.24.8- | 0.12- | - | 0.781260×1130×2027 | ||||||||||
| ZZ8612 | 2.5450- | 3004000.0714.4- | 0.37- | - | 2.31870×1400×2640 | ||||||||||
| 自動(dòng)熱芯射芯機(jī) | ZZ8612 | 12450- | 3004000.0716.8- | 0.37- | - | 1.81870×1400×2640 | 承德地區(qū)鑄機(jī)廠 | ||||||||
| 熱芯盒射芯機(jī) | Z8612B | 12400- | 3503500.32- | 手控 | - | 0.4511.31650×1354×2178 | 蘇州鑄造機(jī)械廠 | ||||||||
| Z8612B | 12500- | 3503500.32- | 手控 | - | 0.4511.551818×1354×2178 | ||||||||||
| 單工位自動(dòng)熱芯盒射芯機(jī) | ZZ8625 | 25750- | 5503600.85050- | 0.45152920×1360×3055 | |||||||||||
| 二工位自動(dòng)熱芯盒射芯機(jī) | 2ZZ8625A | 25750- | 5203800.810060- | 0.45184700×2619×2745 | |||||||||||
| 2ZZ8640A | 401000- | 7004401.215050- | 0.451145620×3720×3140 | ||||||||||||
| 2ZZ8663 | 631060- | 8806902.715050- | - | - | 186700×5230×4635 | ||||||||||
| 2ZZ86100 | 1001210- | 15208704.5150603737- | 307150×7545×5353 | ||||||||||||
| 25公斤多用途射芯機(jī) | SZ9 | 25 | 700 | (垂直) | 320 | 690 | 0.6 | 50 | 30-35 | 0.45 | 1 | 4.1 | 2600×2550×3100 | ||
| (水平) | |||||||||||||||
| 25公斤六工位射芯機(jī) | SZ10 | 25- | - | 500580- | - | - | - | 0.7110.65000×4000×3000 | |||||||
| 射芯機(jī) | SZ12 | 25- | 5539002700.81.530手控 | - | 0.45131470×1490×2600 | ||||||||||
| Z8012 | 12.5- | 4505004200.5- | - | 9.38- | - | 3.151859×1670×2756 | 重慶鑄造機(jī)械廠 | ||||||||
| 多用射芯機(jī) | Z8012 | 12.5- | 450150400- | - | - | 9.38- | - | 3.151859×1670×2756 | 濰坊機(jī)床二廠 | ||||||
| 冷芯盒射芯機(jī) | Z8432 | 22- | 800150400- | - | - | 0.37- | - | 42100×1085×2905 | 重慶鑄造機(jī)床廠 | ||||||
| ZLXH0.5-30 | - | - | - | 6005000.15- | - | - | - | - | - | - | 岳陽(yáng)機(jī)床廠 | ||||
| LXH-1 | 1- | - | - | - | - | - | - | 0.075- | - | 1.21200×720×850 | 荊門鑄造機(jī)械廠 | ||||
| LXH-3 | 3- | - | - | - | - | - | - | 0.075- | - | 1.51200×850×850 | |||||
| LXH-6 | 6- | - | - | - | - | - | - | 0.125- | - | 1.81560×1000×1950 | |||||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)