澳大利亞一般結構用鋼鋼號
一般結構用鋼
1鋼棒、型鋼AS/NZS3679
表1
| - | 化學成分(質量分數)/% | |||||
| 牌號 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≤ |
| 250 | 0.25 | 0.40 | - | 0.040 | 0.040 | 0.43 |
| 250L0 | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 0.42 |
| 250L15 | - | - | - | - | - | - |
| 300 | - | - | - | - | - | - |
| 300L0 | 0.22 | 0.50 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.44 |
| 300L1 | - | - | - | - | - | - |
| 350 | - | - | - | - | - | - |
| 350L0 | 0.22 | 0.50 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.45 |
| 350L15 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | - | - | - | - | - | - |
| 400L0 | 0.22 | 0.50 | 1.70 | 0.040 | 0.040 | 0.48 |
| 400L15 | - | - | - | - | - | - |
2鋼管AS/NZS1450
表2
| - | 化學成分(質量分數)/% | |||||
| 牌號 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | C+Mn/6≤ |
| C200 | 0.15 | - | - | 0.050 | 0.050 | 0.25 |
| C250 | 0.25 | 0.40 | - | 0.040 | 0.040 | 0.42 |
| C350 | 0.22 | 0.50 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.45 |
| C450 | 0.25 | 0.40 | - | 0.040 | 0.040 | 0.42 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號