由于高爐焦質量對高爐操作有很重要的影響,世界上許多國家或企業對高爐焦的質量制定了標準,見表1。
表1一些國家高爐焦的質量
| 指標 | 中國 | 俄羅斯 | 日本 | 美國 | 德國 | 英國 | 法國 | 波蘭 | |
| 水分Mt/% | 4.0~12.0 | <5 | 3~4 | - | <5 | <3 | - | <6 | |
| 揮發分Vad/% | 1.9 | 1.4~1.8 | - | 0.7~1.1 | - | - | - | - | |
| 灰分Aad/% | 12.0~15.00 | 10~12 | 6.6~10.8 | 9.8~10.2 | 9.8~10.2 | <8 | 6.7~10.1 | 11.5~12.5 | |
| 硫分St/ad/% | 0.60~1.00 | 1.79~2.00 | <0.6 | 0.54~1.11 | 0.9~1.2 | <0.6 | 0.7~1.0 | - | |
| 塊度/mm | >25/>40 | 40~8028~80 | 15~75 | >2020~51 | 40~80 | 20~63 | 40~8040~60 | >40 | |
| 轉鼓強度指數/% | 穩定度 | - | - | - | 51~62 | - | - | - | - |
| 硬度 | - | - | - | 62~73 | - | - | - | - | |
| M25 | Ⅰ:>92.0Ⅱ:92.0~88.1Ⅲ:88.0~83.0 | Ⅰ:73~80Ⅱ:68~75Ⅲ:62~70 | 75~80 | - | >84 | >75 | >80 | Ⅰ:63~69Ⅱ:52~63Ⅲ:45~52 | |
| M10 | Ⅰ:≯7.0Ⅱ:≯8.5Ⅲ:≯10.5 | Ⅰ:8~9Ⅱ:9~10Ⅲ:10~14 | - | - | <6 | <7 | <8 | Ⅰ:8~10Ⅱ:<12Ⅲ:<13 | |
| I10 | - | - | - | - | - | - | <20 | - | |
| JIS | - | - | - | >92 | - | - | - | - | - |
注:中國、俄羅斯、波蘭和英國諸國的數據系國家標準或標準協會規定的標準,其他各國的為大型高爐實際達到的質量水平。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號