中東歐國家主要經濟數據及2001年不銹鋼材進口量
| 國家 | 經濟數據 | 進口量/t | |||||
| 人口/萬人 | GDP/百萬美元 | GDP/人均美元 | GDP/% | 長材 | 板材 | 總計 | |
| 阿爾巴尼亞 | 340.1 | 3800 | 1120 | 7.0 | 15 | 135 | 150 |
| 白俄羅斯 | 1039.1 | 29900 | 2870 | 2.9 | 4.9 | 593 | 642 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 359.2 | 4900 | 1230 | 6.0 | 242 | 833 | 1075 |
| 保加利亞 | 815.6 | 12400 | 1520 | 4.6 | 1348 | 4362 | 5710 |
| 克羅地亞 | 468.1 | 20200 | 4620 | 4.4 | 2250 | 11311 | 13561 |
| 捷克 | 1028.4 | 53900 | 5250 | 3.5 | 20379 | 81291 | 101670 |
| 愛沙尼亞 | 139.8 | 4900 | 3580 | 4.9 | 4992 | 5742 | 10734 |
| 匈牙利 | 1016.7 | 47200 | 4710 | 4.0 | 8021 | 41993 | 50014 |
| 拉脫維亞 | 232.7 | 3900 | 2920 | 5.0 | 15699 | 1029 | 16728 |
| 立陶宛 | 375.2 | 10800 | 1930 | 5.0 | 1560 | 4601 | 7161 |
| 馬其頓 | 203.5 | 3700 | 1820 | - | 62 | 468 | 530 |
| 摩爾多瓦 | 446.7 | 1400 | 400 | 3.1 | 113 | 227 | 340 |
| 波蘭 | 3864.4 | 161800 | 4190 | 3.4 | 17388 | 94411 | 111799 |
| 羅馬尼亞 | 2229.1 | 37400 | 1670 | 4.0 | 3750 | 46964 | 50744 |
| 俄羅斯 | 14590.5 | 24100 | 1660 | 4.3 | 26196 | 58394 | 84590 |
| 斯洛伐克 | 540.1 | 20000 | 3700 | 2.7 | 2270 | 17846 | 20116 |
| 斯洛文尼亞 | 197 | 20000 | 10050 | 3.7 | 6848 | 39461 | 46279 |
| 烏克蘭 | 4950.7 | 46600 | 700 | 3.5 | 1409 | 5250 | 6659 |
| 南斯拉夫 | 1120.6 | 10000 | 940 | 4.8 | 1346 | 4362 | 5710 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號