稀有輕金屬料中的鈦
鈦是一種銀白色金屬,熔點(diǎn)1675℃,有延展性。
鈦?zhàn)鳛闊掍摰暮辖鹪靥砑觿诤辖痄撝邪l(fā)揮很大的抗蝕作用,尤其是在不銹鋼中有提高抵抗晶間腐蝕的能力。鈦還具有細(xì)化晶粒、提高鋼的綜合性能作用。鈦還可以作為煉鋼的脫氧劑和去氣劑。
國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T3620.1~3620.2-94)對鈦及鈦合金牌號(hào)和化學(xué)成分及成分允許偏差作了規(guī)定,見表1和表2。
表1鈦及鈦合金牌號(hào)和化學(xué)成分
| 合金牌號(hào) | 化學(xué)成分組 | 化學(xué)成分/% | |||||||||||||||||||||
| 主要成分 | 雜質(zhì)(不大于) | ||||||||||||||||||||||
| Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
| 單一 | 總和 | ||||||||||||||||||||||
| TAD | 碘法鈦 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.015 | 0.05 | - | - |
| TAO | 工業(yè)純鈦 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| TA1 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | 0.1 | 0.4 |
| TA2 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
| TA3 | 工業(yè)純鈦 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | 0.1 | 0.4 |
| TA4 | Ti-3Al | 余量 | 2.0~3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.10 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| TA5 | Ti-4Al-0.005B | 余量 | 3.3~4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005 | 0.30 | 0.10 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| TA6 | Ti-5Al | 余量 | 4.0~5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| TA7 | Ti-5Al-2.5Sn | 余量 | 4.0~6.0 | 2.0~3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.1 | 0.4 |
| TA7ELI | Ti-5Al-2.5Sn(ELI) | 余量 | 4.50~5.75 | 2.0~3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.05 | 0.035 | 0.0125 | 0.12 | 0.05 | 0.3 |
| TA9 | Ti-0.2Pd | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12~0.25 | - | - | - | - | - | 0.25 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | 0.1 | 0.4 |
| TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 余量 | - | - | 0.2~0.4 | - | - | - | - | - | - | 0.6~0.9 | - | - | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
| TB2 | Ti-5Mo-5V-8Cr-3Al | 余量 | 2.5~3.5 | - | 4.7~5.7 | 4.7~5.7 | 7.5~8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.05 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| TB3 | Ti-3.5Al-10Mo-8V-1Fe | 余量 | 2.7~3.7 | - | 9.5~11.0 | 7.5~8.5 | - | 0.8~1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.074 | 0.015 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| TB4 | Ti-4Al-7Mo-10V-2Fe-1Zr | 余量 | 3.0~4.5 | - | 6.0~7.8 | 9.0~10.5 | - | 1.5~2.5 | - | 0.5~1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.015 | 0.20 | 0.1 | 0.4 |
續(xù)表1
| 合金牌號(hào) | 化學(xué)成分組 | 化學(xué)成分/% | |||||||||||||||||||||
| 主要成分 | 雜質(zhì)(不大于) | ||||||||||||||||||||||
| Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Zr | Pd | Ni | Cu | Nb | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | - | ||
| 單一 | 總和 | ||||||||||||||||||||||
| TC1 | Ti-2Al-1.5Mn | 余量 | 1.0~2.5 | - | - | - | - | - | 0.7~2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| TC2 | Ti-4Al-1.5Mn | 余量 | 3.5~5.0 | - | - | - | - | - | 0.8~2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| TC3 | Ti-5Al-4v | 余量 | 4.5~6.0 | - | - | 3.5~4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| TC4 | Ti-6Al-4V | 余量 | 5.5~6.8 | - | - | 3.5~4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
| TC6 | Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si | 余量 | 5.5~7.0 | - | 2.0~3.0 | - | 0.8~2.3 | 0.2~0.7 | - | - | - | - | - | - | 0.15~0.40 | - | - | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.1 | 0.4 |
| TC9 | Ti-6.5Al-3.5Mo-2.5Sn-0.3Si | 余量 | 5.8~6.8 | 1.8~2.8 | 2.8~3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2~0.4 | - | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| TC10 | Ti-6Al-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe | 余量 | 5.5~6.5 | 1.5~2.5 | - | 5.5~6.5 | - | 0.35~1.0 | - | - | - | - | 0.35~1.0 | - | - | 0.005 | - | 0.10 | 0.04 | 0.015 | 0.20 | 0.1 | 0.4 |
| TC11 | Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | 余量 | 5.8~7.0 | - | 2.8~3.8 | - | - | - | - | 0.8~2.0 | - | - | - | 0.20~0.35 | - | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.4 |
| TC12 | Ti-5Al-4Mo-4Cr-2Zr-2Sn-1Nb | 余量 | 4.5~5.5 | 1.5~2.5 | 3.5~4.5 | - | 3.5~4.5 | - | 1.5~3.0 | - | - | - | 0.5~1.5 | - | - | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
表2鈦及鈦合金的化學(xué)成分及允許偏差
| 元素 | 化學(xué)成分范圍/% | 允許偏差/% |
| C | ≤0.20 | 0.02 |
| >0.20~0.50 | 0.04 | |
| >0.50 | 0.06 | |
| - | ≤0.10 | 0.02 |
| H | ≤0.020 | 0.002 |
| O | ≤0.20 | 0.3 |
| >0.20 | 0.04 | |
| Fe | ≤0.25 | ±0.10 |
| >0.25~0.50 | ±0.15 | |
| >0.50~5.00 | ±0.20 | |
| >5.00 | ±0.25 | |
| Si | ≤0.10 | ±0.02 |
| >0.10~0.50 | ±0.05 | |
| >0.50~0.70 | ±0.07 | |
| Al | ≤1.00 | ±0.15 |
| >1.00~10.00 | ±0.40 | |
| >10.00~3500 | ±0.50 | |
| Cr | ≤1.00 | ±0.08 |
| >1.00~10.00 | ±0.20 | |
| >1.00~10.00 | ±0.25 | |
| Mo | ≤1.00 | ±0.08 |
| >1.00~10.00 | ±0.30 | |
| >10.00~30.00 | ±0.40 | |
| Sn | ≤3.00 | ±0.15 |
| >3.00~6.00 | ±0.25 | |
| >6.00~12.00 | ±0.40 | |
| Mn | ≤0.30 | ±0.10 |
| >0.30~6.00 | ±0.30 | |
| >6.00~9.00 | ±0.40 | |
| >9.00~20.00 | ±0.50 | |
| Cu | ≤1.00 | ±0.08 |
| >1.00~3.00 | ±0.12 | |
| >3..00~5.00 | ±0.20 | |
| V | ≤0.50 | ±0.05 |
| >0.50~5.00 | ±0.15 | |
| >5.00~6.00 | ±0.20 | |
| >6.00~10.00 | ±0.30 | |
| >10.00~20.00 | ±0.40 | |
| - | ≤0.005 | ±0.001 |
| Zr | ≤4.00 | ±0.15 |
| >4.00~6.00 | ±0.20 | |
| >6.00~10.00 | ±0.30 | |
| >10.00 | ±0.40 | |
| Ni | ≤1.00 | ±0.03 |
| Pd | ≤0.250 | ±0.02 |
| Nb | ≤1.00 | ±0.10 |
| >1.00~5.00 | ±0.15 | |
| >5.00~7.00 | ±0.20 | |
| >7.00~10.00 | ±0.25 | |
| >10.00~15.00 | ±0.30 | |
| >15.00~20.00 | ±0.35 | |
| >20.00~30.00 | ±0.40 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)