鑄造錫青銅的雜質(zhì)限量
| 合金牌號(hào) | 雜質(zhì)限量,不大于(%) | |||||||||||
| 鐵 | 鋁 | 銻 | 硅 | 磷 | 硫 | 鎳 | 錫 | 鋅 | 鉛 | 錳 | 總和 | |
| ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 | 0.4 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| ZCuSn3Zn11Pb4 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| ZCuSn5Pb5Zn5 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 2.5 | - | - | - | - | 1.0 |
| ZCuSn10Pb1 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | - | 0.05 | 0.10 | - | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.75 |
| ZCuSn10Pb5 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | - | 0.05 | - | - | - | 1.0 | - | - | 1.0 |
| ZCuSn10Zn2 | 0.25 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 2.0 | - | - | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)