滾齒機技術參數(shù)(1)
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 最大工件直徑×最大模數(shù)(毫米) | 滾刀至工作臺最小中心距(毫米) | 加工范圍 | 工件重量(噸) | 工作臺尺寸(毫米) | 主軸轉速 | 工作精度 | 電機 | 重量 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | |||||||
| 齒寬(毫米) | 螺旋角(毫米) | 加工齒數(shù)(個) | 級數(shù) | 范圍(轉/分) | 等級 | 粗糙度Ra(微米) | 主電機 | 總容量 | 臺數(shù) | 毛重 | 凈重 | ||||||||
| 手表端面齒 自動滾齒機 | NG-017 | 1-6×0.8 | - | - | - | 7-24 | - | - | - | 1000-3000 | 6 | - | 0.55 | - | - | - | 0.8 | 600×700×1460 | 寧江機床廠 |
| 手表軸齒 自動滾齒機 | NG-011 | 25×0.8 | - | 25 | - | 6-160 16-320 | - | - | 4 | 1800-4000 | 6 | - | 0.75 | - | - | - | 0.5 | 705×640×1460 | |
| 手表片齒 自動滾齒機 | NG-012 | 25×0.8 | - | 25 | - | 6-160 16-320 | - | - | - | 1800-4000 | 6 | - | 0.75 | - | - | - | 0.5 | 705×640×1460 | |
| 手表條盒輪 自動滾齒機 | NG-013 | 25×0.8 | - | 25 | - | 6-160 16-320 | - | - | - | 1800-4000 | 6 | - | 0.75 | - | - | - | 0.5 | 705×640×1460 | |
| 手表齒輪 自動滾齒機 | NG-014 | 25×0.8 | - | 25 | - | 6-160 16-320 | - | - | - | 1800-4000 | 6 | - | 0.75 | - | - | - | 0.5 | 705×640×1460 | |
| 臥式滾齒機 | YM3603A | 32×0.8 | - | 25 | - | 6-320 | - | - | - | 300-3000 | 6 | - | 0.55 | - | - | - | 0.5 | 830×760×1500 | |
| YG3603A | 32×1 | - | 25 | - | 6-320 | - | - | - | 300-3000 | 6 | - | 0.55 | - | - | - | 0.5 | 830×760×1500 | ||
| 半自動臥式滾齒機 | YB3605 | 50×0.8 | - | 50 | - | 6-100 | - | - | 12 | 200-2000 | 7 | - | 1.1 | 1.7 | 3 | 1 | 0.8 | 800×850×1360 | 上海儀表機床廠 |
| 臥式滾齒機 | Y368 | 80×1 | - | 50 | ±20º | 6-390 | - | - | - | 220-2000 | 6 | - | 0.6 | - | - | - | 0.6 | 800×700×1450 | 寧江機床廠 |
| 精密臥式滾齒機 | YM3608 | 80×1 | - | 50 | ±18º | 6-390 | - | - | 6 | 130-1200 | 6 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.7 | 0.5 | 900×650×1500 | 上海儀表機床廠 |
| 普通臥式滾齒機 | Y3608 | 80×1.5 | - | 50 | ±18º | 6-390 | - | - | 6 | 130-1200 | 7 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.7 | 0.5 | 900×650×1500 | |
| 滾齒機 | YW3150 | 500×8 | 30 | - | - | - | - | 540 | 9 | 50-315 | 5-6-7 | - | 5.5 | 9.57 | 6 | - | 7.5 | 3050×960×2150 | 重慶機床廠 |
| YW3180 | 800×10 | 50 | 400 | ±55º | 8以上 | - | 690 | 9 | 45-280 | 5-6-7 | 2.5 | 7.5 | 16.03 | 7 | - | 8.5 | 3050×1825×2100 | ||
| YWA3150 | 500×8 | 30 | - | - | - | - | 540 | 9 | 44-280 | 4-5-6 | - | 5.5 | 9.57 | 5 | - | 7 | 3050×960×2150 | ||
| YMA3180 | 800×100 | 50 | 400 | ±55º | - | - | 690 | 9 | 40-250 | 4-5-6 | - | 5.5 | 8.28 | 7 | - | 8 | 3050×1825×2100 | ||
| YB3150 E/PC | 500×8 | 30 | 250 | ±55º | 6以上 | - | 510 | 9 | 40-250 | 5-6-7 | 2.5 | 5.5 | 6.35 | 6 | 5.8 | 4.3 | 2439×1272×1770 | ||
| YB3180 H/PC | 800×10 | 50 | 350 | ±55º | 8以上 | - | 650 | 7 | 40-250 | 5-6-7 | 2.5 | 5.5 | 8.12 | 6 | 6.6 | 5.5 | 2800×1478×1930 | ||
| YD3140 | 400×12 | 25 | - | - | - | - | 10 | 9 | 32-200 | 6、7、7 | - | 5.5 | 8.45 | 3 | - | 5 | 2439×1300×1950 | ||
| Y3150E/1 | 500×8 | 30 | 300 | - | 6以上 | - | 510 | 9 | 44-250 | 5、6、7 | 2.5 | 4 | 6.35 | 5 | 5.4 | 4.3 | 2439×1272×1770 | ||
| Y3180H/1 | 800×10 | 50 | 350 | ±55º | 8以上 | - | 650 | 8 | 40-200 | 5、6、7 | 2.5 | 5.5 | 8.45 | 5 | 6.6 | 5.5 | 2765×1420×1850 | ||
| Y30100 | 1000×12/16 | 60 | - | ±60º | - | - | 950 | 8 | 23-180 | 6、6、7 | - | 11 | 18.5 | 6 | - | 13 | 3952×2040×2400 | ||
| YC31125 | 1250×12 | 100 | 500 | ±45º | 12以上 | 3 | 950 | 7 | 22-184 | 6、6、7 | - | 11 | 18.5 | 6 | 14.5 | 13 | 3535×2040×2400 | ||
| YC3180 | 800×10 | 50 | 400 | ±55º | 8以上 | - | 690 | 9 | 50-320 | 6、6、7 | - | 7.5 | 11.5 | 8 | - | 8 | 3050×1825×2100 | ||
| YC3150 | 500×8 | 30 | 300 | - | 6以上 | - | 510 | 9 | 55-350 | 6、6、7 | - | - | - | - | - | 7 | - | ||
| Y3280 | 800×8 | 80 | 170 | - | 8以上 | - | 650 | 4 | 73-442 | - | - | 2.2 | 7.75 | 5 | - | 5.5 | 2765×1420×1850 | ||
| Y3880 | 800×8 | 50 | 275 | ±60 | - | - | 650 | 7 | 40-125 | 7 | 2.5 | 5.5 | 12.5 | 6 | - | - | 2963×1420×2223 | ||
| YK3345 | 226×3 | 60 | - | - | - | - | 450 | 6 | 40-125 | - | - | 5.5 | 8.3 | 4 | - | 5 | 2765×1420×1850 | ||
| YG3780 | 800×6 | 100 | - | - | 6以上 | 1 | 1000 | 9 | 11.2-63 | - | 4 | - | - | - | - | 10 | 2714×2335×2110 | ||
| YM3180H | 800×8 | 50 | 350 | ±55º | 8以上 | - | 665 | 8 | 40-200 | 4、5、6 | - | 5.5 | 8.2 | 5 | 6.6 | 3.5 | 2800×1478×1930 | ||
| YZP3601A | 10×0.5 | 3 | 15 | - | 6以上 | - | - | 8 | 818-3947 | 6 | - | 0.5/0.37 | 3.12 | 5 | - | 0.5 | 780×820×1312 | ||
| Y3150E | 500×8 | 30 | 300 | - | 6以上 | - | 510 | 9 | 40-250 | 5-6-7 | 2.5 | 4 | 6.35 | 4 | 5.8 | 4.3 | 2439×1272×1770 | ||
| Y3180H | 800×10 | 50 | 350 | ±55º | 8以上 | - | 650 | 8 | 40-200 | 5-6-7 | - | 5.5 | 8.25 | 5 | 6.6 | 5.5 | 2800×1478×1930 | ||
| Y31125 | 1250×16 | 100 | 500 | ±45º | 12以上 | - | 90 | 8 | 16-125 | 5-6-7 | - | 10 | 17.5 | 5 | 14.5 | 13 | 3595×2040×2400 | ||
| Y31200H | 2000×20 | 220 | 700 | ±45º | 12以上 | - | 1650 | 18 | 12.7-91.1 | 6-7-8 | - | 13/13 /19 | 30.8 | 6 | 38.2 | 34 | 7223×3262×3200 | ||
| YB3120 | 200×6 | 60 | 160 | ±45º | 12以上 | - | 300 | 9 | 80-503 | 6-7-7 | - | 7.5 | 10.57 | 6 | 4.76 | 3.5 | 2250×1590×1720 | ||
| YBA3120 | 200×4 | 10 | 170 | ±55º | 5以上 | - | 210 | 8 | 63-315 | 5-6-7 | - | 2.2 | 3.5 | 4 | 2.2 | 1.95 | 1670×1218×1415 | ||
| YB3150E | 500×8 | 30 | 250 | ±55º | 6以上 | - | 510 | 9 | 40-250 | 5-6-7 | - | 5.5 | 6.35 | 6 | 5.8 | 4.3 | 2439×1272×1770 | ||
| YB3180H | 800×10 | 50 | 350 | ±55º | 8以上 | - | 650 | 8 | 40-200 | 5-6-7 | - | 5.5 | 8.62 | 6 | 6.6 | 5.5 | 2800×1478×1930 | ||
| YX3120 | 200×6 | 40 | 160 | ±55º | 12以上 | - | 320 | 7 | 127-504 | 6-6-7 | - | 7/11 | 15 | 7 | 10 | 8 | 2750×2550×2140 | ||
| YBA3132 | 320×4/8 | 60 | 230 | ±45º | 80以下 | - | 320 | 8 | 200-720 | 6-7-7 | - | 7/11 | 17.87 | 7 | 10 | 8 | 2695×2620×2500 | ||
| YM3150E | 500×6 | 30 | 250 | ±55º | 7以上 | - | 510 | 9 | 400-250 | 4-5-6 | - | 4 | 6.35 | 4 | 5.8 | 4.3 | 2439×1272×1770 | ||
| YM31125E | 1250×12 | 100 | 500 | ±55º | 12以上 | - | 950 | 8 | 16-125 | 4-5-6 | - | 10 | 17.57 | 5 | 14.5 | 13 | 3595×2040×2400 | ||
| YG3603 | 32×0.5/0.8 | 4-42 | - | - | - | - | - | - | 745-3010 | 4 | - | 0.65/0.85 | 1.34 | 3 | - | 1 | 780×925×1430 | ||
| YA3150 | 500×8 | 30 | 300 | ±60º | - | - | 540 | 9 | 50-315 | 5-6-7 | - | 5.5 | 9.57 | 5 | - | 7 | 3050×960×2156 | ||
| YA3180 | 800×10 | 50 | 400 | ±55º | 8以上 | - | 690 | 9 | 45-280 | 5-6-7 | - | 7.5 | 10.28 | 7 | 10 | 8 | 3050×1825×2100 | ||
| 臥式滾齒機 | YM3612 | 125×1.5 | - | 125 | ±90º | 6-400 | - | - | - | 135×1800 | 5 | - | 0.75 | - | - | - | 0.86 | 1065×640×1495 | 寧江機床廠 |
| YG3612A | 125×1.5 | - | 125 | 滾直齒 | 8-400 | - | - | - | 90-1200 | 5 | - | 0.75 | - | - | - | 0.86 | 1065×640×1495 | ||
| 高效滾齒機 | YS3616 | 160×2.5 | - | 160 | ±90º | 5-400 | - | - | 無 | 150-1500 | 6 | - | 5.5 | 6.75 | 3 | 2.5 | 3 | 1800×980×1620 | 上海儀表機床廠 |
| YX3132 | 320×8 | 60 | 200 | ±45º | 10-80 | - | 320 | 8 | 100-500 | 6 | 3.2 | 7.5 | 11.68 | 6 | 8 | 7 | 3192×1820×1941 | 南京第二機床廠 | |
| 滾齒機 | Y3150 | 500×10 | 25 | 300 | ±60º | 6-235 | 0.8 | 440 | 9 | 32-315 | 7 | 3.2 | 5.5 | 9.1 | 6 | 7.8 | 7.5 | 2587×1435×2040 | |
| YD3150 | 500×10 | 25 | 300 | ±60º | 6-235 | 0.8 | 440 | 9 | 32-315 | 7 | 3.2 | 5.5 | 9.47 | 7 | 8.5 | 8.1 | 2587×1564×2024 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號