磨床類:外圓超精加工機
| 產品名稱 | 型號 | 最大加工直徑×長度(毫米) | 加工范圍(毫米) | 頭架 | 振動頭 | 油石尺寸長×寬×高 | 粗糙度Ra(微米) | 電機 | 重量 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |||||
| 直徑 | 長度 | 轉速(轉/分) | 行程 | 頻率(次/分) | 主電機 | 總容量 | 臺數 | 毛重 | 凈重 | |||||||
| 無心式超精加工機 | 3M63120 | 120 | 5-120 | - | - | 1.5-4 | 1400-2000 | 110×2件半徑×25 | 0.05 | 3 | 3.125 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1384×1120×1610 | 北京第二機床廠 |
| 3M6320 | 200 | 80-200 | - | - | 1-2 | 1400 | 100×30×50 | 0.05 | 5.5 | 5.65 | 2 | 3 | 1.8 | 2200×1865×1815 | ||
| 外圓超精加工機 | B2-0.78 | 57×100 | 5-57 | 100 | 50;80125;200315;1500 | 1.5-4 | 1400-2000 | 按工件面定 | 0.1-0.05 | 0.55 | 1.3 | 2 | 3 | 2 | 1990×2020×1596 | |
| 圓錐滾子超精加工機 | 3M6130 | 30 | 5-30 | 50 | - | 1.5-4 | 1400-2000 | 60×工件半徑×25 | 0.05 | 2.2 | 2.95 | 3 | 3 | 2 | 1990×2020×1596 | |
| 圓柱滾子超精加工機 | 3M6205 | 5 | 2-5 | - | - | 1.5-4 | 1400-2000 | 60×工件半徑×25 | 0.025 | 2.2 | 2.95 | 3 | 3 | 2 | 1990×2020×1596 | |
| 3M6270 | 70 | 6-70 | - | - | 1.5-4 | 1400-2000 | 60×工件半徑×25 | 0.025 | 2.2 | 2.95 | 3 | 3 | 2 | 1990×2020×1596 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號