頂尖:輕型回轉頂尖
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 莫氏圓錐號 | 精度(毫米) | 最大外徑D(毫米) | 總長L(毫米) | 伸出長度L(毫米) | 莫氏圓錐大端直徑D(毫米) | 徑向載荷(牛) | 極限轉速(轉/分) | 凈量 | 毛重 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 |
| 輕型回轉頂尖 | D311 | 1 | 0.01 | 40 | 115 | 53.5 | 12.065 | 147 | 3000 | 0.001 | 0.00113 | 1150×Φ40 | 遵義機床廠 |
| D311 | 1 | 0.005 | 34 | 123 | 25 | 12.065 | 800 | 5000 | 0.0003 | - | - | 大連機床附 | |
| D311 | 2 | 0.01 | 40 | 143 | - | - | - | - | 0.0005 | - | 143×40×40 | 泗水機床附 | |
| D311 | 1 | 0.01 | 37 | 115 | - | - | - | - | 0.0003 | - | 115×37×37 | ||
| D312 | 2 | 0.005 | 36 | 135 | 25 | 17.78 | 1000 | 5000 | 0.0005 | - | - | 大連機床附 | |
| D312 | 2 | 0.01 | 50 | 145 | 64 | 17.78 | 245 | 3000 | 0.0022 | 0.0033 | 145×Φ50 | 遵義機床廠 | |
| D313 | 3 | 0.015 | 48 | 166 | 30.5 | 23.825 | 8500 | - | 0.00105 | 0.0011 | 166×40×40 | 泗水機床附 | |
| D313 | 3 | 0.01 | 53 | 153 | 23 | 23.825 | 1500 | 4200 | 0.00092 | - | - | 大連機床附 | |
| D313 | 3 | 0.01 | 60 | 170 | 81 | 23.825 | 343 | 3000 | 0.0037 | 0.0054 | 170×Φ60 | 遵義機床廠 | |
| D314 | 4 | 0.02 | 56 | 204 | 37 | 31.267 | 1120 | - | 0.00155 | 0.00165 | 204×56×56 | 泗水機床附 | |
| D314 | 4 | 0.01 | 62 | 190 | 29 | 31.267 | 2500 | 3200 | 0.00164 | - | - | 大連機床附 | |
| D314 | 4 | 0.01 | 70 | 210 | 102.5 | 31.267 | 490 | 2500 | 0.0063 | 0.0086 | 210×Φ70 | 遵義機床廠 | |
| D315 | 5 | 0.015 | 90 | 265 | 129.5 | 44.399 | 490 | 2000 | 0.0136 | 0.017 | 275×Φ90 | ||
| D516 | 6 | 0.015 | 130 | 370 | 182 | - | - | - | 0.009 | - | 370×130 | ||
| MT1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平原機械廠 | |
| MT2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中型回轉頂尖 | MT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MT4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MT5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MT6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號