螺紋加工中擠壓螺紋前螺紋底孔尺寸
| 螺紋代號 | 牙型高度(%) | |||||||
| 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | |
| 底孔直徑 | ||||||||
| M2×0.4 | 1.77 | 1.78 | 1.8 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.85 |
| M2.5×0.45 | 2.25 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.30 | 2.31 | 2.32 | 2.33 |
| M3×0.35 | 2.8 | 2.81 | 2.82 | 2.83 | 2.84 | 2.85 | 2.86 | 2.87 |
| M3×0.5 | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.76 | 2.77 | 2.79 | 2.80 | 2.82 |
| M4×0.5 | 3.72 | 3.73 | 3.75 | 3.76 | 3.77 | 3.79 | 3.80 | 3.82 |
| M4×0.7 | 3.60 | 3.62 | 3.64 | 3.66 | 3.68 | 3.70 | 3.72 | 3.74 |
| M5×0.5 | 4.72 | 5.73 | 4.75 | 4.78 | 4.77 | 4.79 | 4.80 | 4.82 |
| M5×0.8 | 4.55 | 4.57 | 4.59 | 4.61 | 4.64 | 4.66 | 4.68 | 4.70 |
| M6×0.75 | 5.57 | 5.59 | 5.62 | 5.64 | 5.66 | 5.68 | 5.70 | 5.72 |
| M6×1 | 5.43 | 5.46 | 5.49 | 5.52 | 5.55 | 5.57 | 5.60 | 5.63 |
| M8×1 | 7.43 | 7.46 | 7.49 | 7.52 | 7.55 | 7.57 | 7.60 | 7.63 |
| M8×1.25 | 7.29 | 7.33 | 7.36 | 7.49 | 7.43 | 7.47 | 7.50 | 7.54 |
| M10×0.75 | 9.57 | 9.59 | 9.62 | 9.64 | 9.66 | 9.68 | 9.70 | 9.72 |
| M10×1 | 9.43 | 9.46 | 9.49 | 9.52 | 9.55 | 9.57 | 9.60 | 9.63 |
| M10×1.25 | 9.29 | 9.33 | 9.36 | 9.40 | 9.43 | 9.47 | 9.50 | 9.54 |
| M10×1.5 | 9.15 | 9.19 | 9.23 | 9.28 | 9.32 | 9.36 | 9.40 | 9.45 |
| M12×1 | 11.43 | 11.46 | 11.49 | 11.52 | 11.55 | 11.57 | 11.60 | 11.63 |
| M12×1.25 | 11.29 | 11.33 | 11.36 | 11.40 | 11.43 | 11.47 | 11.50 | 11.54 |
| M12×1.5 | 11.15 | 11.19 | 11.23 | 11.28 | 11.32 | 11.36 | 11.40 | 11.45 |
| M12×1.75 | 11.01 | 11.06 | 11.11 | 11.16 | 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.35 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號