(1)尺寸規格見表1。
表1耐蝕合金冷軋(拔)無縫管的尺寸規格(mm)
| 壁厚直徑 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.O0 | 4.5 | 5 |
| 10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 12 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 13 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - |
| 14 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - |
| 15 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - |
| 16 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - |
| 17 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - |
| 18 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - |
| 19 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - |
| 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 24 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 25 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 27 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 28 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 30 | - | - | - | × | × | × | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 32 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 34 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 35 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 36 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 38 | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 40 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 42 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 45 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × |
| 48 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 50 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 51 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 53 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 54 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 56 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 57 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 60 | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
(2)允許偏差見表2。
表2耐蝕合金冷扎(拔)無縫管的尺寸允許偏差(mm)
| 尺寸 | 允許偏差 | |
| 外徑 | 6~10 | ±0.15 |
| >10~30 | ±0.20 | |
| >30~60 | ±0.30 | |
| 壁厚 | 0.5~1.0 | ±0.12 |
| >1.0~3.0 | +12% | |
| -10% | ||
| >3.0 | ±10% | |
注:1.管材通常長度(不定尺):
壁厚0.5—0.8mm者,為0.5~6m;
壁厚大于0.8mm者,為1.0—5m。
2.管材的圓度應不超過外徑公差,而壁厚不均勻度應不超過壁厚的公差。
3.管材每米長度的彎曲度,不應超過2mm。
(3)力學性能見表3。
表3耐蝕合金冷軋(拔)無縫管的力學性能
| 合金牌號 | 試驗溫度/℃ | 拉伸性能 | ||
| ób/MPa | ó0.2/MPa | δ5(%) | ||
| ≥ | ||||
| NS111 | 室溫 | 520 | 205 | 30 |
| NS112 | 室溫 | 450 | 170 | 30 |
| NS113 | 室溫 | 515 | 205 | 30 |
| NS141 | 室溫 | 540 | 215 | 35 |
| NS311 | 室溫 | 570 | 245 | 40 |
| NS312 | 室溫 | 550 | 240 | 30 |
| NS315 | 室溫 | 550 | 240 | 30 |
| NS331 | 室溫 | 540 | 195 | 35 |
注:1.本表系經過固溶處理管材的力學性能。屈服強度值,僅當需方要求時(在合同中注明)才測定。
2.根據需方要求,管材也可以冷拔或冷軋狀態交貨,但應在合同中注明。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號