歐洲鑄鋼鋼號(hào)
EN10213
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | ||||||||
| C | Si≤ | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| 壓力容器,高溫 | - | - | - | - | - | - | - | - | Sn≤0.025,V0.22-0.30 |
| G12MoCrV5-2 | 0.10-0.15 | 0.45 | 0.40-0.70 | 0.030 | 0.020 | 0.30-0.50 | 0.40-0.60 | - | - |
| G17CrMo5-5 | 0.15-0.20 | 0.60 | 0.50-1.00 | 0.020 | 0.020 | 1.00-1.50 | 0.45-0.65 | - | - |
| G17CrMo9-10 | 0.13-0.20 | 0.60 | 0.50-0.90 | 0.020 | 0.020 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | - | Sn≤0.025,V0.02-0.30 |
| G17CrMoV5-10 | 0.15-0.20 | 0.60 | 0.50-0.90 | 0.020 | 0.015 | 1.20-1.50 | 0.90-1.10 | - | - |
| G20Mo5 | 0.15-0.23 | 0.60 | 0.50-1.00 | 0.025 | 0.020 | - | 0.40-0.60 | - | - |
| GP240GH | 0.18-0.23 | 0.60 | 0.50-1.20 | 0.030 | 0.020 | - | - | - | - |
| GP240GR | 0.18-0.25 | 0.60 | ≤1.20 | 0.030 | 0.020 | - | - | - | - |
| GP280GH | 0.18-0.25 | 0.60 | 0.80-1.20 | 0.030 | 0.020 | - | - | - | - |
| GX4CrNi13-4 | ≤0.06 | 1.00 | ≤1.00 | 0.035 | 0.025 | 12.0-13.5 | ≤0.70 | 3.50-5.00 | - |
| GX4CrNiMo16-5-1 | ≤0.06 | 0.80 | ≤1.00 | 0.035 | 0.025 | 15.0-17.0 | 0.70-1.50 | 4.00-6.00 | - |
| GX8CrNi12 | ≤0.10 | 0.40 | 0.50-0.80 | 0.030 | 0.020 | 11.5-12.5 | ≤0.50 | 0.80-1.50 | - |
| GX15CrMo5 | 0.12-0.19 | 0.80 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | - | - |
| GX23CrMoV12-1 | 0.20-0.26 | 0.40 | 0.50-0.80 | 0.030 | 0.020 | 11.3-12.2 | 1.00-1.20 | <1.00 | V0.25-0.35;W<0.50 |
| 壓力容器,低溫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G9Ni10 | 0.06-0.12 | 0.06 | 0.50-0.80 | 0.020 | 0.015 | - | - | 2.00-3.00 | - |
| G9Ni14 | 0.06-0.12 | 0.06 | 0.50-0.80 | 0.020 | 0.015 | - | - | 3.00-4.00 | - |
| G17Mn5 | 0.15-0.20 | 0.06 | 1.00-1.60 | 0.020 | 0.020 | - | - | - | - |
| G17NiCrMo13-6 | 0.15-0.19 | 0.05 | 0.55-0.80 | 0.015 | 0.015 | 1.30-0.80 | 0.45-0.60 | 3.00-3.50 | - |
| G18Mo5 | 0.15-0.22 | 0.60 | 0.80-1.20 | 0.020 | 0.020 | - | 0.45-0.65 | - | - |
| B20Mn5 | 0.17-0.23 | 0.60 | 1.00-1.60 | 0.020 | 0.020 | - | - | ≤0.80 | - |
| GX3CrNi13-4 | 0.05 | 1.00 | 1 | 0.035 | 0.015 | 12.0-13.0 | ≤0.70 | 3.50-5.00 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)