前蘇聯再生黑色金屬種類和標記
供煉鋼及煉鐵、鑄鋼及鑄鐵和生產鐵合金時金屬配料用的、以及為進一步利用它們在熔爐中精煉用的再生黑色金屬,其技術條件前蘇聯國家標準TOCT2787-86規定如下:
分類
再生黑色金屬分為:
按碳含量分種類:
廢鋼及廢料;
廢鐵及廢料。
按存在合金元素分類別:
A-碳素的;
B-合金的;
按質量指標分25種形態;
按合金元素含量分67組。
再生黑色金屬按種類、類別和形態劃分,其標記見表1和表2。
表1再生黑色金屬種類和標記
| 種類 | 類別 | 形態 | 形態號 | 一般標記 |
| 廢鋼和廢料 | A、 | 1號鋼廢鋼及廢料 | 1 | 1A、1σ |
| A、 | 2號鋼廢鋼及廢料 | 2 | 2A、2σ | |
| A、 | 3號鋼廢鋼及廢料 | 3 | 3A、3σ | |
| A、 | 配料塊 | 4 | 4A、4σ | |
| A、 | 超出規定尺寸的1號廢鋼及廢料(供加工制作用) | 5 | 5A、5σ | |
| A、 | 超出規定尺寸的2號廢鋼及廢料(供加工制作用) | 6 | 6A、6σ | |
| A、 | 鋼屑壓制塊 | 7 | 7A、7σ | |
| A、 | 1號堆料 | 8 | 8A、8σ | |
| A、 | 2號堆料 | 9 | 9A、9σ | |
| A | 3號堆料 | 10 | 10A | |
| A | 4號堆料 | 11 | 11A | |
| A、 | 鋼絲繩及鋼絲 | 12 | 12A、12σ | |
| A | 1號鋼屑 | 13 | 13A | |
| A、 | 2號鋼屑 | 14 | 14A、14σ | |
| A、 | 螺旋狀鋼屑(供加工制作用) | 15 | 15A、15σ | |
| 廢鐵及廢料 | A、 | 1號廢鐵及廢料 | 16 | 16A、16σ |
| A | 2號廢鐵及廢料 | 17 | 17A | |
| A、 | 超出規定尺寸的1號廢鐵及廢料(供加工制作用) | 18 | 18A、18σ | |
| A | 超出規定尺寸的2號廢鐵及廢料(供加工制作用) | 19 | 19A | |
| A | 鐵屑壓制塊 | 20 | 20A | |
| A、 | 鐵屑 | 21 | 21A、21σ | |
| 除上述種類之外 | A、A、AA | 高爐添加料 | 22 | 22A、22σ |
| 超出規定尺寸的高爐添加料(供加工制作用) | 23 | 23A、23σ | ||
| 鐵渣 | 24 | 24A | ||
| 爐床渣 | 25 | 25A |
表2再生黑色金屬種類和代號
| 種類 | 類別 | 形態 | 形態號 | 一般標記 |
| 1 | 1、2 | 1號鋼廢鋼及廢料 | 11 | 1111、1211 |
| 1、2 | 2號鋼廢鋼及廢料 | 12 | 1112、1212 | |
| 1、2 | 3號鋼廢鋼及廢料 | 13 | 1113、1213 | |
| 1、2 | 配料塊 | 14 | 1114、1214 | |
| 1、2 | 超出規定尺寸的1號廢鋼及廢料(供加工制作用) | 15 | 1115、1215 | |
| 1、2 | 超出規定尺寸的2號廢鋼及廢料(供加工制作用) | 16 | 1116、1216 | |
| 1、2 | 鋼屑壓制塊 | 18 | 1118、1218 | |
| 1、2 | 1號料堆 | 21 | 1121、1221 | |
| 1、2 | 2號料堆 | 22 | 1122、1222 | |
| 1 | 3號料堆 | 23 | 1123 | |
| 1 | 4號料堆 | 24 | 1124 | |
| 1、2 | 鋼絲繩及鋼絲 | 26 | 1122、1222 | |
| 1 | 1號鋼屑 | 31 | 1131 | |
| 1、2 | 2號鋼屑 | 32 | 1132、1232 | |
| 1、2 | 螺旋狀鋼屑(供加工制作用) | 33 | 1133、1233 | |
| 2 | 1、2 | 1號廢鐵及廢料 | 11 | 2111、2211 |
| 1 | 2號廢鐵及廢料 | 12 | 2112 | |
| 1、2 | 超出規定尺寸的1號廢鐵及廢料(供加工制作用) | 15 | 2115、2215 | |
| 1 | 超出規定尺寸的2號廢鐵及廢料(供加工制作用) | 16 | 2116 | |
| 1 | 鐵屑壓制塊 | 18 | 2118 | |
| 1、2 | 鐵屑 | 31 | 2131、2231 | |
| 3 | 1、2 | 高爐添加料 | 41 | 3141、3241 |
| 1、2 | 超出規定尺寸的高爐添加料(供加工制作用) | 42 | 3142、3242 | |
| 1 | 鐵渣 | 51 | 3151 | |
| 1 | 爐床渣 | 52 | 3152 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號