| 牌號 | 回火規范 | 冷卻方式 | 回火后硬度 | ||
| 溫度/℃ | 次數 | 保溫時間/ | |||
| ZGW18Cr4V | 550 | 3 | 1.5 | 空 | >62 |
| ZGW9Cr4V | 570~590 | 4 | 1.5 | 空 | ≥63 |
| ZG4Cr5MoSiV1(H13) | 590~630 | 2~3 | 1.5 | 空 | 45~48 |
| ZG5CrMnMo | 620~650 | 1 | 2~3 | 空 | 34~47 |
| ZG5CrNiMo | 490~580 490~540 | 1 | 2~3 | 油冷至100℃以下空冷 | 38~47 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號