尺寸和重量允許偏差
薄板薄板應符合表1~表9規定的尺寸允許偏差。
表1
熱軋定尺薄板、冷軋定尺薄板和卷的厚度允許偏差
| 規定厚度 | 允許偏差 | |
| 1.99 | +0.36 | 0.36 |
| 1.00 | +0.36 | -0.36 |
| 3.75 | +0.36 | 0.36 |
| 3.50 | +0.36 | 0.30 |
| 3.25 | +0.30 | -0.30 |
| 3.00 | -0.25 | -0.25 |
| 2.75 | +0.25 | -0.25 |
| 2.50 | +0.23 | -0.23 |
| 2.25 | +0.20 | -0.20 |
| 2.00 | +0.18 | -0.18 |
| 1.75 | +0.15 | -0.15 |
| 1.50 | +0.15 | 0.15 |
| 1.25 | -0.13 | -0.13 |
| 1.00 | +0.13 | -0.13 |
| 0.75 | +0.10 | -0.10 |
| 0.50 | +0.08 | -0.08 |
| 0.25 | +0.05 | -0.05 |
| 0.20 | +0.05 | -0.05 |
| 0.15 | +0.01 | -0.04 |
| 0.10 | +0.03 | -0.03 |
表2
熱軋和冷軋正方高度的薄板寬度和長度允許偏差(平直度的拉伸矯直標準)
| 規定尺度 | 寬度和長度偏差 | |||
| 厚度 | 寬度 | 長度 | ||
| ≥3.30 | 全部 | 全部 | +7 | 0 |
| ﹤3.30 | ﹤1200 | ﹤3000 | +2 | 0 |
| - | ≥1200 | ≥3000 | +3 | 0 |
注:No.4和更高表面加工的拋光鋼板按照此表規定的偏差。
表3熱軋和冷軋薄板重量允許偏差
| 每件不多于5張薄板/預算重量不大于100kg/實際重量可超過理論重量的10% | 重量≤100kg | - |
| - | ||
| 每件不多于5張薄板/預算重量不大于100kg/實際重量可超過理論重量的7.5% | 重量﹥100kg | - |
| - | ||
| Cr-Mn-Ni | 7.82kg/m2/mm厚 | - |
| Cr-Ni | 8.07kg/m2/mm厚 | - |
| Cr | 7.92kg/m2/mm厚 | - |
表4熱軋和冷軋正方度的薄板和冷軋卷的寬度允許偏差
| 規定尺寸 | 偏差 | ||
| 厚度 | 寬度 | ||
| ≤1.90 | ≥1200 | +4 | 0 |
| - | 600-﹤1200 | +2 | 0 |
表5熱軋和冷軋正方度不高的薄板長度允許偏差
| 規定長度 | 偏差 | |
| 3000-6000 | +13 | 0 |
| ﹤3000 | +7 | 0 |
表6熱軋和冷軋正方度的薄板和冷軋卷鐮刀彎允許偏差
| 規定長度 | 任意2400mm的單位長度的偏差 |
| ≥900 | 3 |
| 600-﹤900 | 4 |
表7熱軋和冷軋規定平直拉伸矯直標準的薄板
平直度允許偏差(不包括高硬度的2XX和3XX系列)
| 規定尺度 | 平直度偏差 | ||
| 厚度 | 寬度 | 長度 | |
| ≤4.99 | ≥1200 | ≥2400 | 7 |
| - | - | ﹤2400 | 7 |
| - | ﹤1200 | ≥2400 | 7 |
| - | - | ﹤2400 | 7 |
表8熱軋和冷軋未規定平直度拉伸矯直標準的薄板平直度允許偏差
(不包括高硬度的2XX和3XX系列,極軟薄板和深沖薄板)
| 規定尺寸 | 平直度偏差 | |
| 厚度 | 寬度 | |
| ≥1.59 | ≥1800 | 26 |
| - | 600-﹤1200 | 19 |
| - | ﹤1500 | 13 |
| ﹤1.50 | ≥1500 | 26 |
| - | 600-﹤1200 | 19 |
| - | ﹤900 | 13 |
表9
規定1/4和1/2硬的2XX和3XX系列冷軋薄板平直度允許偏差
| 規定尺寸 | 平直度偏差 | ||
| 厚度 | 寬度 | 1/4硬 | 1/2硬 |
| ﹥0.80 | 600-﹤900 | 13 | 19 |
| 0.40-0.80 | - | 16 | 23 |
| ﹤0.04 | - | 19 | 23 |
| ﹥0.80 | 900-1200 | 16 | 26 |
| 0.04-0.08 | - | 19 | 29 |
| ﹤0.04 | - | 26 | 29 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號