1)尺寸規格和允許偏差見表6-139、表6-140。
表6-139礦用流體輸送電焊鋼管的尺寸規格
| 外徑D/mm | 壁厚S/mm | |||||||||||||||||
| 2.5 | 3.O | 3.5 | 4.O | 4.5 | 5.O | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.O | 8.5 | 9.O | 9.5 | 1O | 11 | 12 | |
| 理論質量/(kg/m) | ||||||||||||||||||
| 21.3 | 1.16 | 1.35 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.8 | 1.5 | 1.76 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 1.88 | 2.22 | 2.55 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 3.36 | 3.99 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 3.54 | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 4.16 | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 4.53 | 5.4 | 6.26 | 7.1 | 7.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | 6.36 | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | 6.81 | 7.9 | 8.98 | 10.04 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | - | 7.32 | 8.5 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.2 | 15.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | - | 7.77 | 9.02 | 10.26 | 11.49 | 12.7 | 13.9 | 15.09 | 16.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | - | - | 9.54 | 10.B5 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 17.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | - | - | 10.14 | 11.54 | 12.93 | 14.3 | 15.67 | 17.02 | 18.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | - | - | 10.66 | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.48 | 17.9 | 19.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | - | - | 11.18 | 12.72 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 | 20.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | 13.42 | 15.04 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 21.4 | 22.96 | 24.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | - | - | - | 14.6 | 16.37 | 18.13 | 19.87 | 21.6 | 23.32 | 25.03 | 26.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | - | - | - | 15.29 | 17.14 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | 24.44 | 22.64 | 26.24 | 28.02 | 29.79 | 31.55 | 33.29 | 35.02 | - | - |
| 165 | - | - | - | - | 17.81 | 19.73 | 21.63 | 23.53 | 25.41 | 27.27 | 29.13 | 30.97 | 32.8 | 34.62 | 36.43 | - | - | - |
| 168 | - | - | - | - | 18.14 | 20.1 | 22.04 | 23.97 | 25.89 | 27.79 | 29.68 | 31.56 | 33.43 | 35.29 | 37.13 | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - | 19.48 | 21.58 | 23.67 | 25.75 | 27.81 | 29.86 | 31.9 | 33.93 | 35.95 | 37.95 | 39.94 | - | - | - |
| 194 | - | - | - | - | - | 23.3 | 25.57 | 27.82 | 30.05 | 32.28 | 34.49 | 36.69 | 38.88 | 41.06 | 43.22 | - | - | - |
| 203 | - | - | - | - | - | 24.41 | 26.79 | 29.15 | 31.5 | 33.83 | 36.16 | 38.47 | 40.77 | 43.06 | 45.33 | - | - | - |
| 219 | - | - | - | - | - | 26.39 | 28.96 | 31.52 | 34.06 | 36.6 | 39.12 | 41.63 | 44.12 | 46.61 | 49.08 | - | - | - |
| 245 | - | - | - | - | - | 29.59 | 32.48 | 35.36 | 38.23 | 41.08 | 43.93 | 46.76 | 49.57 | 52.38 | 55.17 | 57.95 | - | - |
| 273 | - | - | - | - | - | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 42.72 | 45.92 | 49.1 | 52.28 | 55.44 | 58.59 | 61.73 | 64.86 | - | - |
| 295 | - | - | - | - | - | - | - | 42.76 | 46.24 | 49.71 | 53.17 | 56.62 | 60.05 | 63.47 | 66.88 | 70.28 | 77.04 | - |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | 47.2 | 51.05 | 54.89 | 58.72 | 62.53 | 66.34 | 70.13 | 73.91 | 77.67 | 85.18 | - |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | 54.89 | 59.39 | 63.87 | 68.34 | 72.8 | 77.24 | 81.67 | 86.09 | 90.5 | 99.28 | 108.01 |
| 402 | - | - | - | - | - | - | - | 58.59 | 63.39 | 68.18 | 72.96 | 77.73 | 82.48 | 87.22 | 91.95 | 96.67 | 106.06 | 115.41 |
| 426 | - | - | - | - | - | - | - | 62.14 | 67.24 | 72.33 | 77.4 | 82.46 | 87.51 | 92.55 | 97.57 | 102.59 | 112.57 | 122.51 |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | 65.69 | 71.09 | 76.47 | 81.84 | 87.2 | 92.54 | 97.88 | 103.2 | 108.5 | 119.08 | 129.61 |
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | 70.13 | 75.9 | 81.65 | 87.39 | 93.12 | 98.83 | 104.53 | 110.22 | 115.9 | 127.22 | 138.49 |
| 508 | - | - | - | - | - | - | - | 74.28 | 80.39 | 86.48 | 92.57 | 98.64 | 104.7 | 110.75 | 116.78 | 122.81 | 134.82 | 146.78 |
注:根據需方要求,并經供需雙方協議,可供介于表中所列外徑和壁厚之間尺寸的鋼管。
表6-140礦用流體輸送電焊鋼管的允許偏差
(mm)
| 外徑 | 允許偏差 | 壁厚 | 允許偏差 |
| D≤50 | ±O.5 | 2.5~12 | 土12% |
| D>50 | ±0.90% |
注:1.鋼管的通常長度為4~12m。定尺和倍尺長度應在通常長度范圍內,總長度允許偏差為+150mm。倍尺長度的鋼管應在每個倍尺間留5~15mm的切口余量。
2.鋼管的彎曲度每米不大于1.2mm,總彎曲度不大于鋼管全長的0.12%。
(2)力學性能見表6-141。
表6-141礦用流體輸送電焊鋼管的力學性能
| 牌號 | 抗拉強度ób/MPa≥ | 屈服點ós/MPa≥ | 伸長率δ(%)≥ |
| Q235AB | 375 | 235 | 20 |
注:1.拉伸試驗,仲裁以縱向試樣為準。
2.鋼管用GB/T700規定的Q235A級、B級鋼或其他易焊接的軟鋼牌號制造,其化學成分應符合相應標準規定。
3.鋼管按焊接狀態交貨。
(3)水壓試驗見表6-142。
(4)用途適用于礦山壓風、排水、抽放瓦斯。
表6-142礦用流體輸送電焊鋼管的水壓試驗壓力值
| 外徑D/mm | 壁厚S/mm | |||||||||||||||||
| 2.5 | 3.O | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.O | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.O | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.O | 9.5 | 10 | 11 | 12 | |
| 試驗壓力值/MPa | ||||||||||||||||||
| 21.3 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.8 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 15.O | 15.O | 15 | 15.O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 15.O | 15.O | 15 | 15.O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 15 | 15.O | 15.O | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 14.7 | 15.O | 15.O | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 12.4 | 14.8 | 15 | 15.O | 15.O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 11.8 | 14.1 | 15 | 15 | 15.O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 15.O | 15.O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 9.3 | 11.1 | 12.9 | 14.8 | 15.O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | 8.9 | 10.4 | 11.9 | 13.4 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | - | 8.3 | 9.7 | 11.1 | 12.4 | 13.8 | 15.O | 15.O | 15.O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | - | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.8 | 13.1 | 14.4 | 15.O | 15.O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | - | - | 8.7 | 9.9 | 11.1 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 15.O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | - | - | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 11.7 | 12.8 | 14 | 15.O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | - | - | 7.8 | 8.9 | 10 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | - | - | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 11.7 | 12.7 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | - | - | - | 7.4 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 12.1 | 13.O | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | - | - | - | 7.1 | 8 | 8.9 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 12.4 | 13.3 | 14.2 | 15.O | 15 | 15 | - | - | - |
| 165 | - | - | - | - | 7.7 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 12 | 12.8 | 13.7 | 14.5 | 15.O | 15 | - | - | - |
| 168 | - | - | - | - | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15 | 15 | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.2 | 11.O | 11.8 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 14.9 | - | - | - |
| 194 | - | - | - | - | - | 7.3 | 8 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 10.9 | 11.6 | 12.4 | 13.1 | 13.8 | - | - | - |
| 203 | - | - | - | - | - | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 9 | 9.7 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | - | - | - |
| 219 | - | - | - | - | - | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 9 | 9.7 | 10.3 | 10.9 | 11.6 | 12.2 | - | - | - |
| 245 | - | - | - | - | - | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | - | - |
| 273 | - | - | - | - | - | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | - | - |
| 295 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.5 | - |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 9.5 | - |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | 4/50 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 9 |
| 402 | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.7 | 7 | 7.7 | 8.4 |
| 426 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 7.9 |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.3 | 6.9 | 7.5 |
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 7.1 |
| 508 | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.7 |
注:1.表中數值是按公式P=2.S.R/D瀘計算,經修約后所得,超過15.0MPa計為15.0MPa。
式中:P為試驗壓力,單位MPa;D為鋼管公稱外徑,單位mm;S為鋼管公稱壁厚,單位mm;S為規定屈服點的60%,單位MPa。
2.鋼管應逐根進行水壓試驗,試驗壓力值應符合表中的規定。在試驗壓力下,穩壓時間不得少于5s,此時鋼管不得漏水。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號