| 內澆道編號 | 內澆道底邊長 | 內澆道頂邊長 | 內澆道高度 | 內澆道截面積 | 橫澆道編號 | 橫澆道底邊長 | 橫澆道頂邊長 | 橫澆道高度 | 橫澆道截面積 | 直澆道編號 | 直澆道直徑 | 直澆道截面積 |
| 1 | 18 | 16 | 6 | 1.0 | 1 | 18 | 12 | 20 | 3.0 | 1 | 20 | 3.1 |
| 2 | 23 | 21 | 7 | 1.5 | 2 | 19 | 14 | 22 | 3.6 | 2 | 23 | 4.2 |
| 3 | 25 | 23 | 8 | 1.92 | 3 | 23 | 15 | 25 | 4.8 | 3 | 27 | 5.7 |
| 4 | 28 | 26 | 9 | 2.4 | 4 | 24 | 18 | 26 | 5.4 | 4 | 29 | 6.3 |
| 5 | 30 | 28 | 10 | 2.9 | 5 | 30 | 22 | 32 | 8.4 | 5 | 35 | 9.8 |
| 6 | 38 | 35 | 11 | 3.8 | 6 | 34 | 23 | 40 | 11.4 | 6 | 41 | 13.3 |
| 7 | 42 | 38 | 12 | 4.8 | 7 | 40 | 30 | 46 | 16.2 | 7 | 50 | 19.0 |
| 8 | 46 | 40 | 13 | 5.6 | 8 | 50 | 38 | 50 | 22 | 8 | 57 | 25.5 |
| 9 | 50 | 45 | 14 | 6.7 | 9 | 56 | 45 | 64 | 32.5 | 9 | 64 | 32.2 |
| 10 | 52 | 48 | 15 | 7.5 | 10 | 64 | 50 | 75 | 43.0 | 10 | 77 | 46.5 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號