2、鋼板和鋼帶軋制精度允許偏差①
單位:mm
| 寬度等級厚度 | 600-750 | >750-1000 | >1000-1500 | |||
| 較高級 | 普通級 | 較高級 | 普通級 | 較高級 | 普通級 | |
| >0.35-0.50 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.05 | ±0.07 | — | — |
| >0.50-0.60 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.06 | ±0.08 | — | — |
| >0.60-0.75 | ±0.07 | ±0.09 | ±0.07 | ±0.09 | — | — |
| >0.75-0.90 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.08 | ±0.10 | — | — |
| >0.90-1.10 | ±0.09 | ±0.11 | ±0.09 | ±0.12 | — | — |
| >1.10-1.20 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.11 | ±0.15 |
| >1.20-1.30 | ±0.11 | ±0.13 | ±0.12 | ±0.14 | ±0.12 | ±0.15 |
| >1.30-1.40 | ±0.11 | ±0.14 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.12 | ±0.18 |
| >1.40-1.60 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.13 | ±0.18 |
| >1.60-1.80 | ±0.13 | ±0.15 | ±0.14 | ±0.17 | ±0.14 | ±0.18 |
| >1.80-2.00 | ±0.14 | ±0.16 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.16 | ±0.18 |
| >2.00-2.20 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.16 | ±0.18 | ±0.17 | ±0.19 |
| >2.20-2.50 | ±0.16 | ±0.18 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.18 | ±0.20 |
| >2.50-3.00 | ±0.17 | ±0.19 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.19 | ±0.21 |
| >3.00-3.50 | ±0.18 | ±0.20 | ±0.19 | ±0.21 | ±0.20 | ±0.22 |
| >3.50-4.00 | ±0.21 | ±0.23 | ±0.22 | ±0.26 | ±0.24 | ±0.23 |
| >4.00-5.50 | +0.10 -0.30 | +0.20 -0.40 | +0.15 -0.30 | +0.30 -0.40 | +0.10 -0.40 | +0.30 -0.50 |
| >5.50-7.50 | +0.10 -0.40 | +0.20 -0.50 | +0.10 -0.50 | +0.20 -0.60 | +0.10 -0.50 | +0.25 -0.60 |
| >7.50-10.00 | +0.10 -0.70 | +0.20 -0.80 | +0.10 -0.70 | +0.20 -0.80 | +0.20 -0.70 | +0.30 -0.80 |
| >10.00-13.00 | +0.10 -0.70 | +0.20 -0.80 | +0.10 -0.70 | +0.20 -0.80 | +0.20 -0.70 | +0.30 -0.80 |
鋼板和鋼帶軋制精度允許偏差②
單位:mm
| 寬度等級厚度 | 1500-2000 | >2000-2300 | >2300-2700 | >2700-3000 | ||||
| 較高 | 普通 | 較高 | 普通 | 較高 | 普通 | 較高 | 普通 | |
>0.35-1.8 >1.80-2.00 >2.00-2.20 >2.20-2.50 | — ±0.17 ±0.18 ±0.19 | — ±0.20 ±0.20 ±0.21 | — | — | — | — | — | — |
>2.5-3.00 >3.00-3.50 >3.50-4.00 | ±0.20 ±0.22 ±0.26 | ±0.22 ±0.24 ±0.28 | ±0.23 ±0.26 ±0.30 | ±0.25 ±0.29 ±0.33 | ||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號