ГОСТ28393
| 牌號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù))/% | ||||||||||||
| C | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Co | Cr | Mo | Ni≤ | V | W | Cu≤ | O2≤ | |
| R6M5φ3-MP | 1.25~1.35 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | ≤0.50 | 3.80~4.30 | 5.50~6.00 | 0.4 | 3.10~3.70 | 5.70~6.70 | 0.25 | 0.02 |
| R6M5K5-MP | 1.02~1.09 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4.80~5.30 | 3.80~4.30 | 4.60~5.30 | 0.4 | 1.70~2.20 | 6.00~7.00 | 0.25 | 0.02 |
| R7M2φ6-MP | 1.65~1.75 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | ≤0.50 | 3.80~4.30 | 1.80~2.30 | 0.4 | 5.50~6.20 | 6.50~7.50 | 0.25 | 0.02 |
| R9M4K8-MP | 1.10~1.20 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 7.50~8.50 | 3.80~4.30 | 3.80~4.30 | 0.4 | 2.30~2.70 | 8.50~9.50 | 0.25 | 0.02 |
| R12Mφ5-MP | 1.45~1.55 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | ≤0.50 | 3.80~4.30 | 1.00~1.50 | 0.4 | 4.00~4.60 | 11.5~12.5 | 0.25 | 0.02 |
| R12M3K5φ2-MP | 1.05~1.15 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 5.00~5.50 | 3.80~4.30 | 2.50~3.00 | 0.4 | 1.80~2.30 | 11.5~12.5 | 0.25 | 0.02 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號