| 鑄件重量下限 | 鑄件重量上限 | 鑄件結(jié)構(gòu) | 上升速度 | 備注 |
| 0 | 5 | 復(fù)雜 | 25 | 重量:噸,上升速度:m/s |
| 5 | 15 | 復(fù)雜 | 20 | 重量:噸,上升速度:m/s |
| 15 | 35 | 復(fù)雜 | 16 | 重量:噸,上升速度:m/s |
| 35 | 65 | 復(fù)雜 | 14 | 重量:噸,上升速度:m/s |
| 65 | 100 | 復(fù)雜 | 12 | 重量:噸,上升速度:m/s |
| 100 | 999 | 復(fù)雜 | 10 | 重量:噸,上升速度:m/s |
| 0 | 5 | 中等 | 20 | 重量:噸,上升速度:m/s |
| 5 | 15 | 中等 | 15 | 重量:噸,上升速度:m/s |
| 15 | 35 | 中等 | 12 | 重量:噸,上升速度:m/s |
| 35 | 65 | 中等 | 10 | 重量:噸,上升速度:m/s |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號