萬能角度工作臺技術參數
| 產品名稱 | 型號 | 工作臺面寬度×長度(毫米) | 工作臺中心定位孔(毫米) | 定位鍵寬度(毫米) | 臺面T型槽寬度(毫米) | T型槽間距(毫米) | T型槽數(個) | 回轉角度(度) | 工作臺面的平面度(只許中凹) | 配套機床型號 | 凈量 | 毛重 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | ||
| 水平 | 縱向 | 橫向 | ||||||||||||||
| 萬能角度工作臺 | T72125S | 125×180 | - | 10 | 10 | 30 | 3 | 360 | - | ±75 | 0.015 | - | 0.014 | 0.0147 | 180×125×115 | 遵義機床廠 |
| T72180S | 180×250 | - | 12 | 12 | 50 | 3 | 360 | - | ±75 | 0.025 | - | 0.027 | 0.028 | 250×180×151 | ||
| T72250 | 250×600 | - | 12 | 12 | 80 | 3 | 60 | ±40 | ±30 | 0.04/1000 | ×8126 | 0.06 | 0.06 | 600×280×290 | 四平機床附 | |
| T72280S | 280×400 | - | 14 | 14 | 80 | 3 | 360 | - | ±75 | 0.04 | - | 0.055 | 0.056 | 400×280×220 | 遵義機床廠 | |
| T72320 | 320×620 | 30H6 | 18 | 14 | 63 | 4 | 360 | ±30 | ±30 | 0.04/1000 | ×8125 | 0.066 | 0.088 | 620×350×320 | 四平機床附 | |
| T72320-1 | 320×620 | 25H6 | - | 14 | 63 | 4 | 360 | ±30 | ±30 | 0.04/1000 | ×8132A | 0.066 | 0.088 | 620×320×308 | ||
| X8132 | 320×680 | 30H6 | 14 | 14 | 45 | 7 | 360 | ±30 | ±30 | 0.04/1000 | ×8132 | 0.18 | 0.20 | 810×470×316 | ||
| T72400 | 400×700 | 30H6 | 18 | 14 | 63 | 6 | 360 | ±30 | ±30 | 0.04/1000 | ×8140 | 0.100 | 0.130 | 700×435×360 | ||
| X8140 | 400×700 | 30H6 | 14 | 14 | 50 | 7 | 360 | ±30 | ±30 | 0.04/1000 | ×8140 | 0.200 | 0.227 | 875×530×336 | ||
| T72125E | 180×125 | - | - | 10 | - | 3 | 360 | - | ±75 | 0.015 | - | 0.012 | - | 180×125×130 | 遵義機床廠 | |
| T72180E | 254×180 | - | - | 12 | - | 3 | 360 | - | ±75 | 0.02 | - | 0.035 | - | 254×180×177 | ||
| T72280E | 400×280 | - | - | 14 | - | 3 | 360 | - | ±75 | 0.03 | - | 0.085 | - | 400×280×220 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號