鐵素體型不銹鋼S1279300Cr27Mo化學成分
鐵素體型不銹鋼S1279300Cr27Mo化學成分
| 國家 | 標準號 | 牌號 | 化學成分/% | |||||||||
| C | Si | Mn | - | - | Cr | Ni | Mo | N | 其他 | |||
| ≤ | ||||||||||||
| 中國 | GB/T1220-1992 | 009Cr27Mo | ≤0.010 | ≤0.40 | ≤0.40 | 0.030 | 0.020 | 25.00-27.50 | - | 0.75-1.50 | ≤0.015 | - |
| 美國 | ASTMA959-00a | (S44627)XM-27 | ≤0.010 | ≤0.40 | ≤0.40 | 0.020 | 0.020 | 25.0-27.5 | ≤0.50 | 0.75-1.50 | ≤0.015 | - |
| 日本 | JISG4303-1998 | SUSXM27 | ≤0.010 | ≤0.40 | ≤0.40 | 0.030 | 0.020 | 25.00-27.50 | - | 0.75-1.50 | ≤0.015 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號