微晶石墨的技術要求
微晶石墨的技術要求
| 代號 | 固定碳(不小于) | 揮發分 | 水分 | 酸溶鐵 | 篩余量 | 用途 |
| (不大于) | ||||||
| WT99-45 | 99 | 0.8 | 1.0 | 0.15 | 15 | 鉛筆、電池、焊條、石墨乳劑、石墨軸承的配料、電池碳棒的原料 |
| WT99-75 | ||||||
| WT98-45 | 98 | 1.0 | ||||
| WT98-75 | ||||||
| WT97-45 | 97 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | ||
| WT97-75 | ||||||
| WT96-45 | 96 | |||||
| WT96-75 | ||||||
| WT95-45 | 95 | 2.0 | ||||
| WT95-75 | ||||||
| WT94-45 | 94 | 0.7 | ||||
| WT94-75 | ||||||
| WT92-45 | 92 | 2.0 | ||||
| WT92-75 | ||||||
| WT90-45 | 90 | |||||
| WT90-75 | ||||||
| WT88-45 | 88 | 3.3 | 0.8 | 10 | ||
| WT88-75 | ||||||
| WT85-45 | 85 | |||||
| WT85-75 | ||||||
| WT83-45 | 83 | 3.6 | ||||
| WT83-75 | ||||||
| WT80-45 | 80 | |||||
| WT80-75 | ||||||
| WT78-45 | 78 | 3.8 | 1.0 | |||
| WT78-75 | ||||||
| WT75-45 | 75 | |||||
| WT75-75 | ||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號