熱軋不等邊角鋼(GB/T9788-1988)
(1)尺寸規格見表1。
表1 熱軋不等邊角鋼尺寸規格
| 角鋼號數 | 尺 寸/m | 截面面積/cm2 | 理論質量/(kg/m) | 外表面積/(m2/m) | 參考數值 | ||||||||||||||||
| x-x | Y-Y | X1~X1 | Y1-Y1 | U-U | |||||||||||||||||
| - | - | d | r | Ix/cm4 | ix/cm | Wx/cm2 | Iy/ cm4 | Iy/cm | Wy/cm2 | Ix1/ cm4 | Yo/ cm | Iyo/ cm4 | Xo/ cm | Iu/ cm4 | iu/ cm | Wu/ cm3 | tanα | ||||
| 2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 | 3.5 | 1.162 | O.912 | O.080 | O.70 | O.78 | 0.43 | O.22 | 0.44 | 0.19 | 1.56 | O.86 | O.43 | O.42 | 0.14 | O.34 | O.16 | 0.392 |
| 4 | 1.499 | 1.176 | O.079 | 0.88 | 0.77 | O.55 | O.27 | O.43 | 0.24 | 2.09 | 0.9 | O.59 | 0.46 | O.17 | 0.34 | 0.2 | 0.381 | ||||
| 3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.492 | 1.171 | O.102 | 1.53 | 1.01 | O.72 | O.46 | O.55 | 0.3 | 3.27 | 1.08 | 0.82 | O.49 | 0.28 | 0.43 | 0.25 | O.382 | |
| 4 | 1.939 | 1.522 | 0.101 | 1.93 | 1 | O.93 | O.57 | O.54 | O.39 | 4.37 | 1.12 | 1.12 | O.53 | O.35 | O.42 | O.32 | 0.374 | ||||
| 4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 4 | 1.89 | 1.484 | 0.127 | 3.08 | 1.28 | 1.15 | 0.93 | 0.7 | 0.49 | 5.39 | 1.32 | 1.59 | O.59 | O.56 | 0.54 | O.40 | O.386 |
| 4 | 2.467 | 1.936 | O.127 | 3.93 | 1.36 | 1.49 | 1.18 | 0.69 | O.63 | 8.53 | 1.37 | 2.14 | O.63 | O.71 | 0.54 | O.52 | O.381 | ||||
| 4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 5 | 2.149 | 1.687 | O.143 | 4.45 | 1.44 | 1.47 | 1.34 | 0.79 | 0.62 | 9.1 | 1.47 | 2.23 | O.64 | O.80 | O.61 | 0.51 | 0.383 |
| 4 | 2.806 | 2.203 | 0.143 | 5.69 | 1.42 | 1.91 | 1.7 | O.78 | O.80 | 12.13 | 1.51 | 3 | 0.68 | 1.02 | 0.6 | O.66 | O.380 | ||||
| 5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 6 | 2.743 | 2.153 | O.181 | 8.88 | 1.8 | 2.32 | 2.92 | 1.03 | 1.05 | 17.54 | 1.78 | 4.7 | O.80 | 1.73 | 0.79 | O.87 | 0.408 |
| 4 | 3.59 | 2.818 | O.180 | 11.45 | 1.79 | 3.03 | 3.76 | 1.02 | 1.37 | 23.39 | 1.82 | 6.33 | 0.85 | 2.23 | 0.79 | 1.13 | 0.408 | ||||
| 5 | 4.415 | 3.466 | O.180 | 13.86 | 1.77 | 3.71 | 4.49 | 1.01 | 1.65 | 29.25 | 1.87 | 7.94 | 0.88 | 2.67 | 0.78 | 1.36 | O.404 | ||||
| 6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 7 | 4.058 | 3.185 | 0.202 | 16.49 | 2.02 | 3.87 | 5.23 | 1.14 | 1.7 | 33.3 | 2.04 | 8.63 | 0.92 | 3.12 | O.88 | 1.4 | 0.398 |
| 5 | 4.993 | 3.92 | O.202 | 20.02 | 2 | 4.74 | 6.31 | 1.12 | 2.71 | 41.63 | 2.08 | 10.86 | O.95 | 3.76 | O.87 | 1.71 | O.396 | ||||
| 6 | 5.908 | 4.638 | O.201 | 23.36 | 1.96 | 5.59 | 7.29 | 1.11 | 2.43 | 49.98 | 2.12 | 13.12 | 0.99 | 4.34 | 0.86 | 1.99 | O.393 | ||||
| 7 | 6.802 | 5.339 | O.201 | 26.53 | 1.98 | 6.4 | 8.24 | 1.1 | 2.78 | 58.07 | 2.15 | 15.47 | 1.03 | 4.97 | O.86 | 2.29 | 0.389 | ||||
| 7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 7.5 | 4.547 | 3.57 | O.226 | 23.17 | 2.26 | 4.86 | 7.55 | 1.29 | 2.17 | 45.92 | 2.24 | 12.26 | 1.02 | 4.4 | O.98 | 1.77 | 0.41 |
| 5 | 5.609 | 4.403 | 0.225 | 27.95 | 2.23 | 5.92 | 9.13 | 1.28 | 2.65 | 57.1 | 2.28 | 15.39 | 1.06 | 5.4 | O.98 | 2.19 | 0.407 | ||||
| 6 | 6.647 | 5.218 | 0.225 | 32.54 | 2.21 | 6.95 | 1O.62 | 1.26 | 3.12 | 68.35 | 2.32 | 18.58 | 1.09 | 6.35 | O.98 | 2.59 | O.404 | ||||
| 7 | 7.657 | 6.011 | 0.225 | 37.22 | 2.2 | 8.03 | 12.01 | 1.25 | 3.57 | 79.99 | 2.36 | 21.84 | 1.13 | 7.16 | 0.97 | 2.94 | O.402 | ||||
| (7.5/5) | 75 | 50 | 5 | 8 | 6.125 | 4.808 | O.245 | 34.86 | 2.39 | 6.5 | 12.61 | 1.4.4 | 3.3 | 70 | 2.4 | 21.04 | 1.17 | 7.41 | 1.1 | 2.74 | 0.435 |
| 6 | 7.26 | 5.699 | 0.245 | 41.12 | 2.38 | 8.12 | 14.7 | 1.42 | 3.88 | 84.3 | 2.44 | 25.37 | 1.21 | 8.54 | 1.08 | 3.19 | 0.435 | ||||
| 8 | 9.467 | 7.431 | 0.244 | 52.39 | 2.35 | 10.52 | 18.53 | 1.4 | 4.99 | 112.5 | 2.52 | 34.23 | 1.29 | 10.87 | 1.07 | 4.1 | 0.429 | ||||
| 1O | 11.59 | 9.098 | O.244 | 62.71 | 2.33 | 12.79 | 21.96 | 1.38 | 6.04 | 140.8 | 2.6 | 43.43 | 1.36 | 13.1 | 1.06 | 4.99 | O.423 | ||||
| 8/5 | 80 | 50 | 5 | 8.5 | 6.375 | 5.005 | O.255 | 41.96 | 2.56 | 7.78 | 12.82 | 1.42 | 3.32 | 85.21 | 2.6 | 21.06 | 1.14 | 7.66 | 1.1 | 2.74 | O.388 |
| 6 | 7.56 | 5.935 | O.255 | 49.49 | 2.56 | 9.25 | 14.95 | 1.41 | 3.91 | 102.53 | 2.65 | 25.41 | 1.18 | 8.85 | 1.08 | 3.2 | O.387 | ||||
| 7 | 8.724 | 6.848 | O.255 | 56.16 | 2.54 | 10.58 | 16.96 | 1.39 | 4.48 | 119.33 | 2.69 | 29.82 | 1.21 | 10.18 | 1.08 | 3.7 | O.384 | ||||
| 8 | 9.867 | 7.745 | O.254 | 62.83 | 2.52 | 11.92 | 18.85 | 1.38 | 5.03 | 136.41 | 2.73 | 34.32 | 1.25 | 11.38 | 1.07 | 4.16 | O.381 | ||||
| 9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 9 | 7.212 | 5.661 | O.287 | 60.45 | 2.9 | 9.92 | 18.32 | 1.59 | 4.21 | 121.32 | 2.91 | 29.53 | 1.25 | 10.93 | 1.23 | 3.49 | 0.385 |
| 6 | 8.557 | 6.717 | O.286 | 71.03 | 2.88 | 11.74 | 21.42 | 1.58 | 4.96 | 145.59 | 2.95 | 35.58 | 1.29 | 12.9 | 1.23 | 4.13 | O.384 | ||||
| 7 | 9.88 | 7.756 | O.286 | 81.01 | 2.86 | 13.49 | 24.36 | 1.57 | 5.7 | 169.6 | 3 | 41.71 | 1.33 | 14.67 | 1.22 | 4.72 | O.382 | ||||
| 8 | 11.183 | 8.779 | O.286 | 91.03 | 2.85 | 15.27 | 27.15 | 1.56 | 6.41 | 194.17 | 3.04 | 47.93 | 1.36 | 16.34 | 1.21 | 5.29 | O.380 | ||||
| 10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 1O | 9.617 | 7.55 | 0.32 | 99.06 | 3.21 | 14.64 | 30.94 | 1.79 | 6.35 | 199.71 | 3.24 | 50.5 | 1.43 | 18.42 | 1.38 | 5.25 | O.394 |
| 7 | 11.111 | 8.722 | O.320 | 113.45 | 3.2 | 19.88 | 35.26 | 1.78 | 7.29 | 233 | 3.28 | 59.14 | 1.47 | 21 | 1.38 | 6.02 | 0.393 | ||||
| 8 | 12.584 | 9.878 | 0.319 | 127.37 | 3.18 | 19.08 | 39.39 | 1.77 | 8.21 | 266.32 | 3.32 | 67.88 | 1.5 | 23.5 | 1.37 | 6.78 | 0.391 | ||||
| 10 | 15.467 | 12.142 | 0.319 | 153.81 | 3.15 | 23.32 | 47.12 | 1.74 | 9.98 | 333.06 | 3.4 | 85.73 | 1.58 | 28.33 | 1.35 | 8.24 | 0.387 | ||||
| 10/8 | 100 | 80 | 6 | 1O.637 | 8.35 | 0.354 | 107.04 | 3.17 | 15.19 | 61.24 | 2.4 | 10.16 | 199.83 | 2.95 | 102.68 | 1.97 | 31.65 | 1.72 | 8.37 | O.627 | |
| 7 | 12.301 | 9.656 | 0.354 | 122.73 | 3.16 | 17.52 | 70.08 | 2.39 | 11.71 | 233.2 | 3 | 119.98 | 2.01 | 36.17 | 1.72 | 9.6 | O.626 | ||||
| 8 | 13.944 | 10.946 | O.353 | 137.92 | 3.14 | 19.81 | 78.58 | 2.37 | 13.21 | 266.61 | 3.04 | 137.37 | 2.05 | 40.58 | 1.71 | 1O.80 | O.625 | ||||
| 10 | 17.167 | 13.476 | O.353 | 166.87 | 3.12 | 24.24 | 94.65 | 2.35 | 16.12 | 333.63 | 3.12 | 172.48 | 2.13 | 49.1 | 1.69 | 13.12 | 0.622 | ||||
| 11/7 | 100 | 70 | 6 | 10.637 | 8.35 | 0.354 | 133.37 | 3.54 | 17.85 | 42.92 | 2.01 | 7.9 | 265.78 | 3.53 | 69.08 | 1.57 | 25.36 | 1.54 | 6.53 | O.403 | |
| 7 | 12.301 | 9.656 | 0.354 | 153 | 3.53 | 20.6 | 49.01 | 2 | 9.09 | 310.07 | 3.57 | 80.82 | 1.61 | 28.95 | 1.53 | 7.5 | 0.402 | ||||
| 8 | 13.944 | 10.946 | O.353 | 172.04 | 3.51 | 23.3 | 54.87 | 1.98 | 10.25 | 254.39 | 3.62 | 92.7 | 1.65 | 32.45 | 1.53 | 8.45 | 0.401 | ||||
| 10 | 17.167 | 13.476 | O.353 | 208.39 | 3.48 | 28.54 | 65.88 | 1.96 | 12.48 | 443.13 | 3.7 | 116.83 | 1.72 | 39.2 | 1.51 | 10.29 | 0.397 | ||||
| 12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11 | 14.096 | 11.066 | O.403 | 227.98 | 4.02 | 26.86 | 74.42 | 2.3 | 12.01 | 454.99 | 4.01 | 120.32 | 1.8 | 43.81 | 1.76 | 9.92 | 0.408 |
| 8 | 15.989 | 12.551 | O.40 | 256.77 | 4.01 | 30.41 | 83.49 | 2.28 | 13.56 | 519.99 | 4.06 | 137.85 | 1.84 | 49.15 | 1.75 | 11.18 | 0.407 | ||||
| 10 | 19.712 | 15.474 | 0.402 | 312.04 | 3.98 | 37.33 | 100.67 | 2.26 | 16.56 | 650.09 | 4.14 | 173.4 | 1.92 | 59.45 | 1.74 | 13.64 | 0.404 | ||||
| 12 | 23.351 | 18.33 | 0.402 | 364.41 | 3.95 | 44.01 | 116.67 | 2.24 | 19.43 | 780.39 | 4.22 | 209.67 | 2 | 69.35 | 1.72 | 16.O1 | O.400 | ||||
| 14/9 | 140 | 90 | 8 | 12 | 18.038 | 14.16 | O.453 | 365.64 | 4.5 | 38.48 | 120.69 | 2.59 | 17.34 | 730.53 | 4.5 | 197.79 | 2.04 | 70.83 | 1.98 | 14.31 | O.411 |
| 10 | 22.261 | 17.475 | 0.452 | 445.5 | 4.47 | 47.31 | 146.03 | 2.56 | 21.22 | 913.2 | 4.58 | 243.92 | 2.12 | 85.82 | 1.96 | 17.48 | O.409 | ||||
| 12 | 26.4 | 20.724 | O.451 | 521.59 | 4.44 | 55.87 | 169.79 | 2.54 | 24.95 | 1096.09 | 4.66 | 296.89 | 2.19 | 100.21 | 1.95 | 20.54 | 0.406 | ||||
| 14 | 30.456 | 23.908 | 0.451 | 594.1 | 4.42 | 64.18 | 192.1 | 2.51 | 28.54 | 1279.2 | 4.74 | 348.82 | 2.27 | 114.13 | 1.94 | 23.52 | 0.403 | ||||
| 16/10 | 160 | 100 | 1O | 13 | 25.315 | 19.872 | O.512 | 668.69 | 5.14 | 62.13 | 205.03 | 2.85 | 26.56 | 1362.89 | 5.24 | 336.59 | 2.28 | 121.74 | 2.19 | 21.92 | O.390 |
| 12 | 30.054 | 23.592 | 0.511 | 784.91 | 5.11 | 73.49 | 239.06 | 2.82 | 31.28 | 1635.56 | 5.32 | 405.94 | 2.36 | 142.33 | 2.17 | 25.79 | O.388 | ||||
| 14 | 34.709 | 27.247 | 0.51 | 896.3 | 5.08 | 84.56 | 271.2 | 2.8 | 35.83 | 1908.5 | 5.4 | 476.42 | 2.43 | 162.23 | 2.16 | 29.56 | O.385 | ||||
| 16 | 39.281 | 30.835 | 0.51 | 1003.04 | 5.05 | 95.33 | 301.6 | 2.77 | 40.24 | 2181.79 | 5.48 | 548.22 | 2.51 | 182.57 | 2.16 | 33.44 | 0.382 | ||||
| 18/11 | 180 | 1O | 1O | 14 | 28.373 | 22.273 | 0.571 | 956.25 | 5.8 | 78.96 | 278.11 | 3.13 | 32.49 | 1940.4 | 5.89 | 447.22 | 2.44 | 166.5 | 2.42 | 26.88 | 0.376 |
| 12 | 33.712 | 26.464 | O.571 | 1124.72 | 5.78 | 93.53 | 325.03 | 3.1 | 38.32 | 2328.38 | 5.98 | 538.94 | 2.52 | 194.87 | 2.4 | 31.66 | O.374 | ||||
| 14 | 38.967 | 30.589 | O.570 | 1286.91 | 5.75 | 107.76 | 369.55 | 3.08 | 43.97 | 2716.66 | 6.06 | 631.95 | 2.59 | 222.3 | 2.39 | 36.32 | O.372 | ||||
| 16 | 44.139 | 34.649 | 0.569 | 1443.06 | 5.72 | 121.64 | 411.85 | 3.06 | 49.44 | 3105.15 | 6.14 | 726.46 | 2.67 | 248.94 | 2.38 | 40.87 | 0.369 | ||||
| 20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 37.912 | 29.761 | O.641 | 1570.9 | 6.44 | 116.73 | 483.16 | 3.57 | 49.99 | 3193.85 | 6.54 | 787.74 | 2.83 | 285.79 | 2.74 | 41.23 | 0.392 | |
| 14 | 43.867 | 34.436 | O.640 | 1800.97 | 6.41 | 134.65 | 550.83 | 3.54 | 57.44 | 3726.17 | 6.62 | 922.47 | 2.91 | 326.58 | 2.73 | 47.34 | 0.39 | ||||
| 16 | 49.739 | 39.045 | O.639 | 2023.35 | 6.38 | 152.18 | 615.44 | 3.52 | 64.69 | 4258.86 | 6.7 | 1058.86 | 2.99 | 366.21 | 2.71 | 53.32 | O.388 | ||||
| 18 | 55.526 | 43.588 | 0.639 | 2238.3 | 6.35 | 169.33 | 677.19 | 3.49 | 71.74 | 4792 | 6.78 | 1197.13 | 3.06 | 404.83 | 2.7 | 59.18 | O.385 | ||||
注:1.括號內型號不推薦使用。
2.截面圖中的r1=1/3d及表中r值的數據用于孔型設計,不做交貨條件。
(2)允許偏差見表2。
表2 熱軋不等邊角鋼的允許偏差
| 角鋼號數 | 邊寬Bb/mm | 邊厚d/mm | 長度/m | 角鋼號數 | 邊寬B.b/mm | 邊厚d/mm | 長度/m |
2.5/1.6~5.6/3.6 6.3/4~9/5.6 | ±O.8 土1.5 | ±0.4 土0.6 | 4~12 4~12 | 10/6.3~14/9 16/10~20/12.5 | ±2.O 士2.5 | ±0.7 ±1.O | 4~19 6~19 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號