2.鋼鐵及合金牌號統一數字代號體系(GB/T17616-1998)本標準適用于鋼鐵及合金產品牌號編制統一數字代號。凡列入國家標準和行業標準的鋼鐵及合金產品應同時列入產品牌號和統一數字代號,相互對照,兩種表示方法均有效。
(1)總則
1)統一數字代號由固定的6位符號組成,左邊第一位用大寫的拉丁字母作前綴(一般不使用“I”和“0”字母),后接5位阿拉伯數字。
2)每一個統一數字代號只適用于一個產品牌號;反之,每一個產品牌號只對應于一個統一數字代號。當產品牌號取消后,一般情況下,原對應的統一數字代號不再分配給另一個產品牌號。
統一數字代號的結構型式如下:
(2)分類與統一數字分類
1)鋼鐵及合金的類型和每個類型產品牌號統一數字代號見表1-14。
表1-14鋼鐵及合金的類型與統一數字代號
| 鋼鐵及合金的類型 | 英文名稱 | 前綴字母 | 統一數字代號 |
| 合金結構鋼 | A11oystructura1stee1 | A | Axxxxx |
| 軸承鋼 | Bearingstee1 | - | Bxxxxx |
| 鑄鐵、鑄鋼及鑄造合金 | Castiron/caststee1andeasta11oy | C | Cxxxxx |
| 電工用鋼和純鐵 | E1ectrica1stee1andiron | E | Exxxxx |
| 鐵合金和生鐵 | Ferroa11oyandpigiron | F | Fxxxxx |
| 高溫合金和耐蝕合金 | Heatresistingandcorrosionresistinga11oy | H | Hxxxxx |
| 精密合金及其他特殊物理性能材料 | Precisiona11oyandotherspecia1physica1charactermateria1s | J | JXXXXX |
| 低合金鋼 | 1owa11oystee1 | 1 | 1xxxxx |
| 雜類材料 | Misce11aneousmateria1s | M | Mxxxxx |
| 粉末及粉末材料 | Powdersandpowdermateria1s | - | Pxxxxx |
| 快淬金屬及合金 | Quickquenchmeta1sanda11oys | Q | Qxxxxx |
| 不銹、耐蝕和耐熱鋼 | Stain1ess/corrosionresistingandheatresistingstee1 | - | S××××× |
| 工具鏘 | Too1stee1 | T | T××××× |
| 非合金鋼 | Una11oystee1 | U | U××××× |
| 焊接用鋼及合金 | Stee1anda11oyforwe1ding | W | Wx×××× |
2)各類型鋼鐵及合金的細分類和主要編組及其產品牌號統一數字代號,見表1-15~表1-29。
表1-15合金結構鋼細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 合金結構鋼(包括合金彈簧剛)細分類 |
| A0x×x× | Mn(x)、MnM0(x)系鋼 |
| A1×××× | SiMn(x)、siMnMo(x)系鋼 |
| A2×xx× | Cr(x)、CrSi(x)、CrMn(x)、CrV(x)、CrMnSi(x)系鋼 |
| A3×××× | CrMo(x)、CrMOV(x)系鋼 |
| A4×××× | CrNi(x)系鋼 |
| A5×××× | CrNiMo(x)、CrNiW(x)系鋼 |
| A6×××× | Ni(x)、NiMo(x)、NiCoMo(x)、Mo(x)、MoWV(x)系鋼 |
| A7×××× | B(x)、MnB(x)、SiMnB(x)系鋼 |
| A8×××× | (空) |
| A9×××× | 其他合金結構鋼 |
表1-16軸承鋼細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 軸承鋼細分類 |
| B0××x× | 高碳鉻軸承鋼 |
| B1×××× | 滲碳軸承鋼 |
| B2×x×× | 高溫、不銹軸承鋼 |
| B3×××× | 無磁軸承鋼 |
| B4×××× | 石墨軸承鋼 |
| B5×x×× | (空) |
| B6×××× | (空) |
| B7×××× | (空) |
| B8×××× | (空) |
| B9×××× | (空) |
表1-17鑄鐵、鑄鋼及鑄造合金細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 鑄鐵、鑄鋼及鑄造合金細分類 |
| C0×××× | 鑄鐵(包括灰鑄鐵、球墨鑄鐵、黑心可鍛鑄鐵、珠光體可鍛鑄鐵、白心可鍛鑄鐵、抗磨白口鑄鐵、中錳抗磨球墨鑄鐵、高硅耐蝕鑄鐵、耐熱鑄鐵等) |
| C1×××× | 鑄鐵(空) |
| C2×××× | 非合金鑄鋼(一般非合金鑄鋼、含錳非合金鑄鋼、一般工程和焊接結構用非合金鑄鋼、特殊專用非合金鑄鋼等) |
| C3×××× | 低合金鑄鋼 |
| C4×××x | 合金鑄鋼(不銹耐熱鑄鋼、鑄造永磁鋼除外) |
| C5×××× | 不銹耐熱鑄鋼 |
| C6×××× | 鑄造永磁鋼和合金 |
| C7×××× | 鑄造高溫合金和耐蝕合金 |
| C8×××× | (空) |
| C9×××× | (空) |
表1-18電工用鋼和純鐵細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 電工用鋼和純鐵細分類 |
| EO×××× | 電磁純鐵 |
| E1×××× | 熱軋硅鋼 |
| E2×××× | 冷軋無取向硅鋼 |
| E3×××× | 冷軋取向硅鋼 |
| E4×××× | 冷軋取向硅鋼(高磁感) |
| E5×××× | 冷軋取向硅鋼(高磁感、特殊檢驗條件) |
| E6×××× | 無磁鋼 |
| E7×××× | (空) |
| E8×××× | (空) |
| E9×××0 | (空) |
表1-19鐵合金和生鐵細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 鐵合金和生鐵細分類 |
| F0×××× | 生鐵(包括煉鋼生鐵、鑄造生鐵、含釩生鐵、球墨鑄鐵用生鐵、鑄造用磷銅鈦低合金耐磨生鐵、脫碳低磷粒鐵等) |
| F1×××× | 錳鐵合金及金屬錳(包括低碳錳鐵、中碳錳鐵、高碳錳鐵、高爐錳鐵、錳硅合金、鈮錳鐵合金、金屬錳、電解金屬錳等) |
| F2×××× | 硅鐵合金(包括硅鐵合金、硅鋁鐵合金、硅鈣合金、硅鋇合金、硅鋇鋁合金、硅鈣鋇鋁合金等) |
| F3×××× | 鉻鐵合金及金屬鉻(包括微碳鉻鐵、低碳鉻鐵、中碳鉻鐵、高碳鉻鐵、氮化鉻鐵、金屬鉻、硅鉻合金等) |
| F4×××× | 釩鐵、鈦鐵、鈮鐵及合金(包括釩鐵、釩鋁合金、鈦鐵、鈮鐵等) |
| F5×××× | 稀土鐵合金(包括稀土硅鐵合金、稀土鎂硅鐵合金等) |
| F6×××× | 鉬鐵、鎢鐵及合金(包括鉬鐵、鎢鐵等) |
| F7×××× | 硼鐵、磷鐵及合金 |
| F8×××× | (空) |
| F9×××× | (空) |
表1-20高溫合金和耐蝕合金細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 高溫合金和耐蝕合金細分類 |
| H0×××× | 耐蝕合金(包括固溶強化型鐵鎳基合金、時效硬化型鐵鎳基合金、固溶強化型鎳基合金、時效硬化型鎳基合金) |
| H1×××× | 高溫合金(固溶強化型鐵鎳基合金) |
| H2×××× | 高溫合金(時效硬化型鐵鎳基合金) |
| H3×××× | 高溫合金(固溶強化型鎳基合金) |
| H4×××× | 高溫合金(時效硬化型鎳基合金) |
| H5×××× | 高溫合金(固溶強化型鈷基合金) |
| H6×××x | 高溫合金(時效硬化型鈷基合金) |
| H7×××x | (空) |
| H8×××× | (空) |
| H9×××× | (空) |
表1-21精密合金及其他特殊物理性能材料細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 精密合金及其他特殊物理性能材料細分類 |
| Jo×××× | (空) |
| J1×××× | 軟磁合金 |
| J2×××× | 變形永磁合金 |
| J3×××× | 彈性合金 |
| J4×××× | 膨脹合金 |
| J5×××× | 熱雙金屬 |
| J6×××× | 電阻合金(包括電阻電熱合金) |
| J7×××× | (空) |
| J8×××× | (空) |
| J9××x× | (空) |
表1-22低合金鋼細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 低合金鋼細分類(焊接用低合金鋼、低合金鑄鋼除外) |
| 10×××× | 低合金一般結構鋼(表示強度特性值的鋼) |
| 11×××× | 低合金專用結構鋼(表示強度特性值的鋼) |
| 12xx×× | 低合金專用結構鋼(表示成分特性值的鋼) |
| 13×××× | 低合金鋼筋鋼(表示強度特性值的鋼) |
| 14×××× | 低合金鋼筋鋼(表示成分特性值的鋼) |
| 15×××× | 低合金耐候鋼 |
| 16×××× | 低合金鐵道專用鋼 |
| 17×××× | (空) |
| 18×××× | (空) |
| 19×××× | 其他低合金鋼 |
表1-23雜類材料細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 雜類材料細分類 | - |
| M0×××× | 雜類非合金鋼(包括原料純鐵、非合金鋼球鋼等) | - |
| M1×××× | 雜類低合金鋼 | - |
| M2×××× | 雜類合金鋼(包括鍛制軋輥用合金鋼、鋼軌用合金鋼等) | - |
| M3×××× | 冶金中間產品(包括釩渣、五氧化二釩、氧化鉬塊、鈮磷半鋼等) | - |
| M4×××× | 鑄鐵產品用材料(包括灰口鑄鐵管、球墨鑄鐵管、鑄鐵軋輥、鑄鐵焊絲、鑄鐵丸、鑄鐵砂等用鑄鐵材料) | |
| M5×××× | 非合金鑄鋼產品用材料(包括一般非合金鑄鋼材料、含錳非合金鑄鋼材料、非合金鑄鋼丸材料、非合金鑄鋼砂材料等) | |
| M6×××× | 合金鑄鋼產品用材料(包括Mn系、MnMo系、cr系、CrMo系、CrNiMo系、cr(M)MoSi系鑄鋼材料等) | |
| M7×××× | (空) | |
| M8×××× | (空) | |
| M9×××× | (空) | |
表1-24粉末及粉末材料細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 粉末及粉末材料細分類 |
| Po×××× | 粉末冶金結構材料(包括粉末燒結鐵及鐵基合金、粉末燒結非合金結構鋼、粉末燒結合金結構鋼等) |
| P1×××× | 粉末冶金摩擦材料和減摩材料(包括鐵基摩擦材料、鐵基減摩材料等) |
| P2×××× | 粉末冶金多孔材料(包括鐵及鐵基合金多孔材料、不銹鋼多孔材料) |
| P3×××× | 粉末冶金工具材料(包括粉末冶金工具鋼等) |
| P4×××× | (空) |
| P5×××× | 粉末冶金耐蝕材料和耐熱材料(包括粉末冶金不銹、耐蝕和耐熱鋼、粉末冶金高溫合金和耐蝕合金等) |
| P6×××× | (空) |
| P7×××× | 粉末冶金磁性材料(包括軟磁鐵氧體材料、永磁鐵氧體材料、特殊磁性鐵氧體材料、粉末冶金軟磁合金、粉末冶金鋁鎳鈷永磁合金、粉末冶金稀土鈷永磁合金、粉末冶金釹鐵硼永磁合金等) |
| P8×××× | (空) |
| P9×××× | 鐵、錳等金屬粉末(包括粉末冶金用還原鐵粉、電焊條用還原鐵粉、穿甲彈用鐵粉、穿甲彈用錳粉等) |
表1-25快淬金屬及合金細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 快淬金屬及合金細分類 |
| QO×××× | (空) |
| Q1×××× | 快淬軟磁合金 |
| Q2×××× | 快淬永磁合金 |
| Q3×××× | 快淬彈性合金 |
| Q4×x×× | 快淬膨脹合金 |
| Q5×××× | 快淬熱雙金屬 |
| Q6×××× | 快淬電阻合金 |
| Q7×××× | 快淬可焊合金 |
| Q8×××x | 快淬耐蝕耐熱合金 |
| Q9×××× | (空) |
表1-26不銹、耐蝕和耐熱鋼細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 不銹、耐蝕和耐熱鋼細分類 |
| S0×××× | (空) |
| S1×××× | 鐵索體型鋼 |
| S2×××× | 奧氏體一鐵素體型鋼 |
| S3×××× | 奧氏體型鋼 |
| S4×××× | 馬氏體型鋼 |
| S5×××× | 沉淀硬化型鋼 |
| S6×××× | (空) |
| S7×××× | (空) |
| s8×××× | (空) |
| S9×××× | (空) |
表1-7工具鋼細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 工具鋼細分類 |
| TD×××× | 非合金工具鋼(包括一般非合金工具鋼/含錳非合金工具鋼) |
| T1×××× | 非合金工具鋼(包括非合金塑料模具鋼/非合金釬具鋼等) |
| T2×××× | 合金工具鋼(包括冷作、熱作模具鋼/合金塑料模具鋼/無磁模具鋼等) |
| T3×××× | 合金工具鋼(包括量具刃具鋼) |
| T4×××× | 合金工具鋼(包括耐沖擊工具鋼、合金釬具鋼等) |
| T5×××× | 高速工具鋼(包括w系高速工具鋼) |
| T6×××× | 高速工具鋼(包括w_.M0系高速工具鋼) |
| T7×××× | 高速工具鋼(包括含Co高速工具鋼) |
| T8×××× | (空) |
| T9×××× | (空) |
表1-28非合金鋼細分類與統一數字代號
| B統一數字代號 | 非合金鋼細分類(非合金工具鋼、電磁純鐵、焊接用非合金鋼、非合金鋼鑄鋼除外) |
| U0×××× | (空) |
| U1×××× | 非合金一般結構及工程結構鋼(表示強度特性值的鋼) |
| U2×××× | 非合金機械結構鋼(包括非合金彈簧鋼/表示成分特性值的鋼) |
| U3×××× | 非合金特殊專用結構鋼(表示強度特性值的鋼) |
| U4×××x | 非合金特殊專用結構鋼(表示成分特性值的鋼) |
| U5×××× | 非合金特殊專用結構鋼(表示成分特性值的鋼) |
| U6×××× | 非合金鐵道專用鋼 |
| U7×××× | 非合金易切削鋼 |
| U8×××× | (空) |
| U9×××× | (空) |
表1-29焊接用鋼及合金細分類與統一數字代號
| 統一數字代號 | 焊接用鋼及合金細分類 |
| WO×××× | 焊接用非合金鋼 |
| W1×××× | 焊接用低合金鋼 |
| W2×××× | 焊接用合金鋼(不含Cr、Ni鋼) |
| W3×××× | 焊接用合金鋼(W2××××/W4××××類除外) |
| W4×××x | 焊接用不銹鋼 |
| W5×××× | 焊接用高溫合金和耐蝕合金 |
| W6×××× | 釬焊合金 |
| W7×××× | (空) |
| W8×××× | (空) |
| W9×××× | (空) |
參考資料:
steel.cbichina.com
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號