測頭系統
| 產品名稱 | 型號 | 單向重復精度 | 測力 | 測尖行程 | 信號傳遞方式 | (參考外形尺寸) | 生產廠 |
| 測頭系統 | SCT-G1 | 0.001(2a) | 50-380g | ±17.5º(XY)8mm(Z) | - | Φ60×106×154 | 航空303所 |
| SCT-G2 | 0.001(2a) | 75-548g | ±28.5º(XY)17mm(Z) | 感應無線傳播 | Φ82×125×213 | ||
| SCT-G3 | 0.001(2a) | 75-548g | ±28.5º(XY)17mm(Z) | - | Φ82×115×140 | ||
| SCG-H1 | 0.001(2a) | 75-548g | ±28.5º(XY)17mm(Z) | 紅外數字編碼無線傳播雙向 | Φ98×174加測桿 | ||
| SCG-H2 | 0.001(2a) | 50-380g | ±17.5º(XY)8mm(Z) | 紅外數字編碼無線傳播單向 | Φ60×106加測桿 | ||
| SCT-D1 | 0.001(2a) | 50-380g | ±13.5º(XY)8mm(Z) | 有線(CABLE) | Φ86×133加測桿 | ||
| CCT-1 | 0.0005(2a) | 10-100g | ±12º(XY)10mm(Z) | 有線(CABLE) | Φ28×85加測桿 | ||
| CCT-2 | 0.0005(2a) | 10-100g | ±14º(XY)4mm(Z) | 有線(CABLE) | Φ13×41加測桿 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號