非合金鋼、低合金鋼和合金鋼合金元素規定含量界限值(GB/T13304—1991)
| 按化學成份 合金元素 | 合金元素規定含量(質量分數)界限值(%) | ||
| 非合金鋼 | 低合金鋼 | 合金鋼 | |
| A1 | <O.10< DIV> | — | ≥O.10 |
| - | <0.0005 | — | ≥0.O005 |
| Bi | <O.10< DIV> | — | ≥O.10 |
| Cr | <O.30< DIV> | O.30~<O.50< DIV> | ≥O.50 |
| C0 | <0.10 | — | ≥O.10 |
| Cu | <O.10< DIV> | O.10~<O.50< DIV> | ≥0.50 |
| Mn | <1.00 | 1.00~<1.40 | ≥1.4 |
| Mo | <O.05< DIV> | 0.05~<0.10 | ≥O.10 |
| Ni | <O.30< DIV> | 0.30~<0.50 | ≥O.50 |
| - | <0.02 | 0.02~<0.06 | ≥O.06 |
| - | (O.40 | — | ≥0.40 |
| Se | <O.10< DIV> | — | ≥0.10 |
| Si | <O.50< DIV> | O.50~<0.90 | ≥O.90 |
| Te | <O.10< DIV> | — | ≥O.10 |
| Tj | <O.05< DIV> | O.05~<O.15< DIV> | ≥O.13 |
| W | <O.10< DIV> | — | ≥0.10 |
| V | <0.04 | O.04~<O.12< DIV> | ≥O.12 |
| Zr | <0.05 | 0.05~<0.12 | ≥0.12 |
| La系(每一種元素) | <0.02 | 0.02~<0.05 | ≥0.05 |
| 其他規定元素 (S、P、c、N除外) | <0.05 | — | ≥0.05 |
注:La系元素含量,也可為混合稀土含量總量。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號