立式半自動車床技術參數
| 產品名稱 | 型號 | 最大加工直徑 (毫米) | 最大加工高度 (毫米) | 最大加工重量(公斤) | 主軸轉速 | 工作精度 | 電機功率 (千瓦) | 臺數 | 重量(噸) | 包裝箱尺寸 長×寬×高 (毫米) | 外形尺寸 長×寬×高 (毫米) | 生產廠 | |||
| 級數 | 范圍 (轉/分) | 主電機 | 總容量 | 毛重 | 凈重 | ||||||||||
立式 半自動車床 | CB3763MC | 630 | 300 | 180 | 16 | 27-435 | H7 | 18.5/22 | 26.7 | 4 | 12 | 11 | 3550×3210×3461 | 3000×3610×3126 | 豫西機床廠 |
| YX-C32 | 400 | 60 | 40 | 1 | 93-122 | H7 | 15 | 19.4 | 3 | 8.5 | 8 | 2490×2270×2910 | 1800×1925×2330 | ||
| YX-C37 | 320 | 40 | 40 | 1 | 50-80 | H7 | 7.5 | 11.9 | 3 | 6.5 | 6 | 2910×2490×2270 | 1260×1860×2100 | ||
| C9350 | 500 | 250 | - | 6 | 56-307 | - | 18.5 | 24.25 | - | 5.7 | 5.5 | 3000×2250×2430 | 2350×2030×2060 | ||
立式多刀 半自動車床 | CB7740 | 600 | - | - | 4 | 60-240 | - | 11 | - | - | - | 2.9 | 1810×2000×2150 | 1380×1980×1900 | 瓦房店機床廠 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號