沉淀硬化型不銹鋼的國際標準化組織
表國際標準化組織(ISO)不銹鋼標準牌號及化學成分(熔煉分析)①
| 序號 | 牌號 | C | Si | Mn | - | S | N | Cr | Mo | Ni | 其他元素 | ≥ | ≤ | ||||||||
| ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | |||||
| 1 | X2CrNi18-9 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 17.5 | 19.5 | - | - | 8.0 | 10.0② | - | - | - |
| 2 | X2CrNi19-11 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 18.0 | 20.0 | - | - | 10.0 | 12.0② | - | - | - |
| 3 | X2CrNi18-9 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | 0.12 | 0.22 | 17.5 | 19.5 | - | - | 8.0 | 10.0 | - | - | - |
| 4 | X2CrNi18-7 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.015 | 0.10 | 0.20 | 16.5 | 18.5 | - | - | 6.0 | 8.0 | - | - | - |
| 5 | X5CrNi17-7 | - | 0.07 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 16.0 | 18.0 | - | - | 6.0 | 8.0 | - | - | - |
| 6 | X5CrNi18-9 | - | 0.07 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 17.5 | 19.5 | - | - | 8.0 | 10.5 | - | - | - |
| 7 | X7CrNi18-9 | 0.04 | 0.08 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 18.0 | 20.0 | - | - | 8.0 | 10.5 | - | - | - |
| 8 | X6CrNi18-12 | - | 0.08 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 17.0 | 19.0 | - | - | 10.5 | 13.0 | - | - | - |
| 9 | X3CrNi18-16 | - | 0.04 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | - | 15.0 | 17.0 | - | - | 17.0 | 19.0 | - | - | - |
| 10 | X5CrNi18-8 | - | 0.07 | - | 1.00 | - | 2.50 | 0.045 | - | 0.030 | 0.10 | 0.16 | 18.0 | 20.0 | - | - | 8.0 | 11.0 | - | - | - |
| 11 | X10CrNi18-8 | 0.05 | 0.15 | - | 2.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 16.0 | 19.0 | - | 0.80 | 6.0 | 9.5 | - | - | - |
| 12 | X1CrNi25-21 | - | 0.02 | - | 0.25 | - | 2.00 | 0.025 | - | 0.010 | - | 0.11 | 24.0 | 26.0 | - | 0.20 | 20.0 | 22.0 | - | - | - |
| 13 | X12CrMnNiN17-7-5 | - | 0.15 | - | 1.00 | 5.50 | 7.50 | 0.045 | - | 0.030① | 0.05 | 0.25 | 16.0 | 18.0 | - | - | 3.5 | 5.50 | - | - | - |
| 14 | X10CrNi18-9 | - | 0.12 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.060 | 0.15 | - | - | 0.11 | 17.0 | 19.0 | - | - | 8.0 | 10.0 | Cu | - | C |
| 15 | X3CrNiCu18-9-4 | - | 0.04 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 17.0 | 19.0 | - | - | 8.0 | 10.5 | Cu | 3.0 | 4.0 |
| 16 | X6CrNiTi18-10 | - | 0.08 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | - | 17.0 | 19.0 | - | - | 9.0 | 12.0② | Ti | 5×C | 0.70 |
| 17 | X7CrNiTi18-10 | 0.04 | 0.08 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | - | 17.0 | 19.0 | - | - | 9.0 | 12.0② | Ti | 5×C | 0.70 |
| 18 | X6CrNiTiB18-10 | 0.04 | 0.08 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.035 | - | 0.015 | - | - | 17.0 | 19.0 | - | - | 9.0 | 12.0 | TiB | 5×C0.0015 | 0.700.005 |
| 19 | X6CrNiNb18-10 | - | 0.08 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | - | 17.0 | 19.0 | - | - | 9.0 | 12.0② | - | 10×C | 1.00 |
| 20 | X7CrNiNb18-10 | 0.04 | 0.08 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | - | 17.0 | 19.0 | - | - | 9.0 | 12.0② | - | 10×C | 1.00 |
| 21 | X2CrNiMo17-12-2 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 16.5 | 18.5 | 2.00 | 3.00 | 10.0 | 13.0② | - | - | - |
| 22 | X2CrNiMo17-12-3 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 16.5 | 18.5 | 2.50 | 3.00 | 10.5 | 13.0② | - | - | - |
| 23 | X2CrNiMo18-14-3 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.015 | - | 0.11 | 17.0 | 19.0 | 2.50 | 3.00 | 12.5 | 15.0 | - | - | - |
| 24 | X2CrNiMo19-14-4 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 17.5 | 20.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | - | - | - |
| 25 | X2CrNiMoN17-11-2 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | 0.12 | 0.22 | 16.5 | 18.5 | 2.00 | 3.00 | 10.0 | 12.5② | - | - | - |
| 26 | X2CrNiMoN17-12-3 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | 0.12 | 0.22 | 16.5 | 18.5 | 2.50 | 3.00 | 10.5 | 13.0② | - | - | - |
| 27 | X2CrNiMoN18-12-4 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | 0.10 | 0.20 | 16.5 | 19.5 | 3.00 | 4.0 | 10.5 | 14.0② | - | - | - |
| 28 | X2CrNiMoN18-15-5 | - | 0.030 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | 0.12 | 0.22 | 17.0 | 20.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 17.0 | - | - | - |
| 29 | X1CrNiMoN25-22-2 | - | 0.020 | - | 0.70 | - | 2.00 | 0.025 | - | 0.010 | 0.10 | 0.16 | 24.0 | 26.0 | 2.00 | 2.50 | 21.0 | 23.0 | - | - | - |
| (a)奧氏體鋼 | |||||||||||||||||||||
| 30 | X5CrNiMo17-12-2 | - | 0.07 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 16.5 | 18.5 | 2.00 | 3.00 | 10.0 | 13.0 | - | - | - |
| 31 | X3CrNiMo17-12-3 | - | 0.05 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | 0.11 | 16.5 | 18.5 | 2.50 | 3.00 | 10.5 | 13.0② | - | - | - |
| 32 | X6CrNiMoTi17-12-2 | - | 0.08 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | - | 16.5 | 18.5 | 2.00 | 2.50 | 10.5 | 13.5② | Ti | 5xC | 0.70 |
| 33 | X6CrNiMoNb17-12-2 | - | 0.08 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030① | - | - | 16.5 | 18.5 | 2.00 | 2.50 | 10.5 | 13.5 | - | 10xC | 1.00 |
| 34 | X1CrNiMoCuN20-18-7④ | - | 0.020 | - | 0.70 | - | 1.00 | 0.035 | - | 0.015 | 0.18 | 0.25 | 19.5 | 20.5 | 6.0 | 7.0 | 17.5 | 18.5 | Cu | 0.50 | 1.00 |
| 35 | X1NiCrMoCu25-20-5 | - | 0.020 | - | 0.75 | - | 2.00 | 0.035 | - | 0.015 | - | 0.15 | 19.0 | 22.0 | 4.0 | 5.0 | 23.5 | 26.0 | Cu | 1.20 | 2.00 |
| 36 | X1NiCrMoCu31-27-4 | - | 0.020 | - | 0.70 | - | 2.00 | 0.030 | - | 0.010 | - | 0.11 | 26.0 | 28.0 | 3.0 | 4.0 | 30.0 | 32.0 | Cu | 0.70 | 1.50 |
| 37 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | - | 0.020 | - | 0.75 | - | 2.00 | 0.035 | - | 0.015 | 0.15 | 0.25 | 19.0 | 21.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 26.0 | Cu | 0.50 | 1.50 |
| 38 | X1NiCrMoCuN24-22-8 | - | 0.020 | - | 0.50 | 2.0 | 4.0 | 0.030 | - | 0.005 | 0.45 | 0.55 | 23.0 | 25.0 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 23.0 | Cu | 0.30 | 0.60 |
| 39 | X8NiCrMoCuN18-29-5 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 9.0 | 10.0 | 0.035 | - | 0.030 | 0.25 | 0.32 | 17.5 | 18.5 | - | 0.50 | 5.0 | 6.0 | Cu | - | 0.40 |
| 40 | X8CrMnCuN17-8-3 | - | 0.10 | - | 2.00 | 6.5 | 8.5 | 0.040 | - | 0.030 | 0.15 | 0.30 | 16.0 | 18.0 | - | 1.00 | - | 2.00 | Cu | 2.00 | 3.5 |
| 41 | X1CrMnCuNW24-22-6 | - | 0.020 | - | 0.70 | 2.0 | 4.0 | 0.030 | - | 0.010 | 0.35 | 0.50 | 23.0 | 25.0 | 5.5 | 6.5 | 21.0 | 23.0 | CuW | 1.001.50 | 2.002.50 |
| 42 | X2CrNiMnMoN25-18-6-5 | - | 0.030 | - | 1.00 | 5.0 | 7.0 | 0.030 | - | 0.015 | 0.30 | 0.60 | 24.0 | 26.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | 19.0 | - | - | 0.15 |
| 43 | X11CrNiMnN19-8-6 | 0.07 | 0.15 | 0.50 | 1.00 | 5.0 | 7.5 | 0.030 | - | 0.015 | 0.20 | 0.30 | 17.5 | 19.5 | - | - | 6.5 | 8.5 | - | - | - |
| 44 | X6CrNiCuS18-9-2 | - | 0.08 | - | 1.00 | - | 2.00 | 0.045 | 0.15 | - | - | 0.11 | 17.0 | 19.0 | - | 0.60 | 8.0 | 10.0 | Cu | 1.4 | 1.8 |
| 45 | X6CrNiCu17-8-2 | - | 0.08 | - | 1.70 | - | 3.00 | 0.045 | - | 0.030 | - | - | 15.0 | 18.0 | - | - | 6.0 | 9.0 | Cu | 1.0 | 3.0 |
| 46 | X12CrNiSi18-9-3 | - | 0.15 | 2.00 | 3.00 | - | 2.00 | 0.045 | - | 0.030 | - | - | 17.0 | 19.0 | - | - | 8.0 | 10.0 | - | - | - |
注:①熔煉分析,%(m/m),ISO/PDTS15510:2002。
②可提供特定的硫含量范圍以改善特定的性能:為改善切削加工性,建議硫含量控制范圍為0.015%~0.030%;為改善焊接性,控制范圍為0.008%~0.020%,為改善拋光性,控制最大0.015%。
③當有特殊原因(如熱加工或低磁導率)需要減少鐵素體含量時,最大Ni含量可按下列數量增加:序號1和32為0.50%;序號2、16、17、19、20、25、26、27和31為1.00%;序號為21、22為1.50%。
④Cu可增加到1.00%。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號