GB/T702-1986熱軋圓鋼和方鋼尺寸、外形、重量及允許偏差
1截面尺寸及允許偏差
1)圓鋼和方鋼的截面形狀及標注符號如圖1所示。
圖1
2)圓鋼直徑和方鋼邊長及理論重量應符合表1的規定。
表1
| 圓鋼直徑d方鋼邊長amm | 理論重量/kg/m | 圓鋼直徑d方鋼邊長amm | 理論重量/kg/m | - | ||
| - | ||||||
| 圓鋼 | 方鋼 | 圓鋼 | 方鋼 | - | ||
| 5.5 | 0.186 | 0.237 | 13 | 1.04 | 1.33 | - |
| 6 | 0.222 | 0.283 | 14 | 1.21 | 1.54 | - |
| 6.5 | 0.26 | 0.332 | 15 | 1.39 | 1.77 | - |
| 7 | 0.302 | 0.385 | 16 | 1.58 | 2.01 | - |
| 8 | 0.395 | 0.502 | 17 | 1.78 | 2.27 | - |
| 9 | 0.499 | 0.636 | 18 | 2 | 2.54 | - |
| 10 | 0.617 | 0.785 | 19 | 2.23 | 2.83 | - |
| *11 | 0.746 | 0.95 | 20 | 2.47 | 3.14 | - |
| 12 | 0.888 | 1.13 | 21 | 2.72 | 3.46 | - |
| 22 | 2.98 | 3.8 | 63 | 24.5 | 31.2 | - |
| *23 | 3.26 | 4.15 | *65 | 26 | 33.2 | - |
| 24 | 3.55 | 4.52 | *68 | 28.5 | 36.3 | - |
| 25 | 3.85 | 4.9l | 70 | 30.2 | 38.5 | - |
| 26 | 4.17 | 5.31 | 75 | 34.7 | 44.2 | - |
| *27 | 4.49 | 5.72 | 80 | 39.5 | 50.2 | - |
| 28 | 4.83 | 6.15 | 85 | 44.5 | 56.7 | - |
| *29 | 5.18 | 6.6 | 90 | 49.9 | 63.6 | - |
| 30 | 5.55 | 7.06 | 95 | 55.6 | 70.8 | - |
| *31 | 5.92 | 7.54 | 100 | 61.7 | 78.5 | - |
| 32 | 6.3l | 8.04 | 105 | 68 | 86.5 | - |
| *33 | 6.71 | 8.55 | 110 | 74.6 | 95 | - |
| 34 | 7.13 | 9.07 | 115 | 81.5 | 104 | - |
| *35 | 7.55 | 9.62 | 120 | 88.8 | ll3 | - |
| 36 | 7.99 | 10.2 | 125 | 96.3 | 123 | - |
| 38 | 8.9 | 11.3 | 130 | 104 | 133 | - |
| 40 | 9.86 | 12.6 | 140 | 121 | l54 | - |
| 42 | 10.9 | 13.8 | 150 | 139 | 177 | - |
| 45 | 12.5 | 15.9 | 160 | 158 | 20l | - |
| 48 | 14.2 | 18.1 | 170 | 178 | 227 | - |
| 50 | 15.4 | 19.6 | 180 | 200 | 254 | - |
| 53 | 17.3 | 22 | 190 | 223 | 283 | - |
| *55 | 18.6 | 23.7 | 200 | 247 | 3l4 | - |
| 56 | 19.3 | 24.6 | 220 | 298 | —— | - |
| *58 | 20.7 | 26.4 | 250 | 385 | —— | - |
| 60 | 22.2 | 28.3 | - | - | - | - |
注:表中的理論重量,按密度為7.85g/cm3計算。表中帶*者不推薦使用。
3)圓鋼直徑和方鋼邊長的允許偏差應符合表2的規定。
表2
| 圓鋼直徑d方鋼邊長a | 精度組別 | - | ||
| - | ||||
| 允許偏差 | - | |||
| - | ||||
| l組 | 2組 | 3組 | - | |
| 5.5~7 | ±0.20 | ±0.3 | ±0.4 | - |
| >7~20 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.4 | - |
| >20~30 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.5 | - |
| >30~50 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.6 | - |
| >50~80 | ±0.60 | ±0.7 | ±0.8 | - |
| >80~110 | ±0.90 | ±1 | ±1.1 | - |
| >110~150 | ±1.2 | ±1.3 | ±1.4 | - |
| >150~190 | —— | —— | ±2 | - |
| >190~250 | —— | —— | ±2.5 | - |
4)圓鋼不圓度應符合表3的規定
表3
| 圓鋼直徑d | 不圓度不大于 |
| ≤40 | 公稱直徑公差的50% |
| >40~85 | 公稱直徑公差的70% |
| >85 | 公稱直徑公差的75% |
2長度及允許偏差
鋼材通常長度應符合表4的規定;也可按定尺或倍尺長度交貨,其允許偏差為+60mm。
表4
| 鋼類 | 圓鋼直徑d/方鋼邊長a/mm | 鋼材長度/m |
| 普通鋼 | ≤25 | 4~10 |
| - | >25 | 3~9 |
| 優質鋼 | 全部規格 | 2~6 |
| - | 工具鋼>75 | 1~6 |
3外形
圓鋼和方鋼以直條交貨,其彎曲度應符合表5的規定。方鋼不得有顯著扭轉。
表5
| 組別 | 彎曲度/mm不大于 | |
| 1 | 每米彎曲度 | 總彎曲度 |
| 2 | 2.5 | 鋼材長度的0.25% |
| 3 | 4 | 鋼材長度的0.4% |
| - | 6 | 鋼材長度的0.6% |
4交貨重量
通常長度鋼材按實際重屋交貨,倍尺和定尺長度鋼材按理論重量交貨。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號