單位kt
| 進口國、地區 | 出口國、地區 | ||||||||||||
| 比利時 | 芬蘭 | 法國 | 德國 | 意大利 | 西班牙 | 瑞典 | 英國 | 日本 | 韓國 | 中國臺灣省 | 美國 | 總計 | |
| 西歐 | |||||||||||||
| 奧地利 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 比利時 | 12.0 | 0.6 | 0.3 | 325.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339.5 |
| 芬蘭 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 法國 | 489.7 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 3.3 | 1.5 | 6.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 503.8 |
| 德國 | 28.1 | 7.8 | 7.6 | 0.0 | 2.4 | 1.9 | 17.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 66.7 |
| 意大利 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西班牙 | 2.0 | 0.4 | 2.3 | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 12.2 |
| 瑞士 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 英國 | 6.7 | 1.6 | 0.0 | 5.9 | 1.5 | 0.7 | 290.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 307.4 |
| 其他西歐國家 | 44.1 | 15.1 | 7.5 | 28.7 | 1.3 | 4.1 | 10.1 | 0.9 | 0.7 | 7.3 | 3.8 | 0.6 | 124.3 |
| 合計 | 583.2 | 26.3 | 17.8 | 364 | 12 | 8.6 | 326.9 | 2.4 | 1.5 | 7.3 | 5.8 | 1.1 | 1356.4 |
| 非洲 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.2 |
| 亞洲 | |||||||||||||
| 中國 | 3.1 | 9.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 0.0 | 65.4 | 237.6 | 10.2 | 0.3 | 331.1 |
| 印度 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 7.2 |
| 韓國 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 154.0 | 0.0 | 23.4 | 0.0 | 182.6 |
| 中國臺灣省 | 5.9 | 0.6 | 0.0 | 55.0 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 50.8 | 40.4 | 0.0 | 0.0 | 157.3 |
| 泰國 | 27.8 | 0.1 | 19.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 4.6 | 5.5 | 0.0 | 66.6 |
| 其他亞洲國家 | 2.6 | 14.45 | 0.9 | 4.9 | 2.6 | 5.1 | 4.4 | 0.4 | 15.5 | 29.1 | 126 | 2.4 | 208.4 |
| 合計 | 41.2 | 28.3 | 20.2 | 63.3 | 5.7 | 5.9 | 10.2 | 0.4 | 299.3 | 311.3 | 165.4 | 3.0 | 954.2 |
| 美洲 | |||||||||||||
| 加拿大 | 0.8 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 8.9 |
| 美國 | 26.7 | 1.9 | 0.4 | 4.7 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 0.0 | 43.0 |
| 其他美洲國家 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 76.3 | 84.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 165.9 |
| 合計 | 29 | 5.6 | 0.6 | 81.9 | 85.5 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 217.8 |
| 大洋洲 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 5.5 |
| 東歐 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 23.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 10.5 | 0.0 | 47.1 |
| 總計 | 654 | 60.6 | 39.1 | 513.9 | 127.4 | 17.1 | 340.7 | 4.4 | 303.7 | 333 | 184 | 6.8 | 2584.2 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號