鑄造砂芯懸臂芯頭的長度
| 砂芯長度下限(mm) | 砂芯長度上限(mm) | 芯頭高度下限(mm) | 芯頭高度上限(mm) | 懸臂芯頭長度(mm) |
| 0 | 50 | 0 | 100 | 50 |
| 0 | 50 | 101 | 200 | 60 |
| 0 | 50 | 201 | 300 | 70 |
| 0 | 50 | 301 | 400 | 80 |
| 0 | 50 | 401 | 600 | 90 |
| 0 | 50 | 601 | 800 | 100 |
| 51 | 100 | 0 | 100 | 60 |
| 51 | 100 | 101 | 200 | 80 |
| 51 | 100 | 201 | 300 | 80 |
| 51 | 100 | 301 | 400 | 100 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號