不銹鋼棒、板
| UNIEN10088-1(2、3) | |||||||
| 牌號 | 化學成分(質量分數)% | ||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | |
| X1CrNi25-21 | 0.020 | 0.25 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 24.0~26.0 | ≤0.20 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.5~20.5 | 6.00~7.00 |
| X1CrNiMoCu25-25-5 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 24.0~26.0 | 4.70~5.70 |
| X1CrNiMoN25-22-2 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 24.0~26.0 | 2.00~2.50 |
| X1CrNiSi18-15-4 | 0.015 | 3.70~4.50 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 16.5~18.5 | ≤0.20 |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0~21.0 | 4.00~5.00 |
| X1NiCrMoCu31-27-4 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 26.0~28.0 | 3.00~4.00 |
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0~21.0 | 6.00~7.00 |
| X2CrAlTi18-2 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 17.0~18.0 | - |
| X2CrMnNiN17-7-5 | 0.030 | 1.00 | 6.00~8.00 | 0.045 | 0.015 | 16.0~17.0 | - |
| X2CrMoTi17-1 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | 1.00~1.50 |
| X2CrMoTi18-2 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 17.0~20.0 | 1.80~2.50 |
| X2CrMoTi29-4 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 28.0~30.0 | 3.50~4.50 |
| X2CrMoTiS18-2 | 0.030 | 1.00 | 0.50 | 0.040 | 0.15~0.35 | 17.5~19.0 | 2.00~2.50 |
| X2CrNbZr17 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~17.5 | - |
| X2CrNi12 | 0.030 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 10.5~12.5 | - |
| X2CrNi18-9 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5~19.5 | - |
| X2CrNi19-11 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.0~20.0 | - |
| X2CrNiMo17-12-2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 |
| X2CrNiMo18-14-3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 | 2.50~3.00 |
| X2CrNiMo18-15-4 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5~19.5 | 3.00~4.00 |
| X2CrNiMoCu25-6-3 | 0.030 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0~26.0 | 2.70~4.00 |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0~26.0 | 3.00~4.00 |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 4.00~5.00 |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~19.5 | 3.00~4.00 |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 21.0~23.0 | 2.50~3.50 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0~26.0 | 3.00~4.50 |
| X2CrNiN18-7 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | - |
| X2CrNiN18-10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.5 | - |
| X2CrNiN23-4 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 22.0~24.0 | 0.10~0.60 |
| X2CrTi12 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.010 | 0.015 | 10.5~12.5 | - |
| X2CrTi17 | 0.025 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | - |
| X2CrTiNb18 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 17.5~18.5 | - |
| X3CrNb17 | 0.050 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | - |
| X3CrNiCu18-9-4 | 0.040 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 | - |
| X3CrNiCu19-9-2 | 0.035 | 1.00 | 1.50~2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.0~19.0 | - |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 0.040 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~17.5 | 2.00~2.50 |
| X3CrMo13-4 | 0.050 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 12.0~14.0 | 0.30~0.70 |
| X3CrMo17-13-3 | 0.050 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 |
| X3CrNiMoN27-5-2 | 0.050 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 25.0~28.0 | 1.30~2.00 |
| X3CrTi17 | 0.050 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | - |
| X4CrNi18-12 | 0.060 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 | - |
| X4CrNiMo16-5-1 | 0.060 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.0~17.0 | 0.80~1.50 |
| X5CrNi18-10 | 0.070 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.5 | - |
| X5CrNiCuNb16-4 | 0.070 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.0~17.0 | ≤0.60 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 0.070 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 |
| X5CrNiMoCuNb14-5 | 0.070 | 0.70 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 13.0~15.0 | 1.20~2.00 |
| X6Cr13 | 0.080 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.0~14.0 | - |
| X6Cr17 | 0.080 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | - |
| X6CrAl13 | 0.080 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.0~14.0 | - |
| X6CrMo17-1 | 0.080 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | 0.90~1.40 |
| X6CrMoNb17-1 | 0.080 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | 0.80~1.40 |
| X6CrMoS17 | 0.080 | 1.50 | 1.50 | 0.040 | 0.15~0.35 | 16.0~18.0 | 0.20~0.60 |
| X6CrNi17-1 | 0.080 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | - |
| X6CrNiCuS18-9-2 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.15~0.35 | 17.0~19.0 | ≤0.60 |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 |
| X6CrNiNb18-10 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 | - |
| X6CrNiTi12 | 0.080 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 10.5~12.5 | - |
| X6CrNiTi18-10 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 | - |
| X7CrNiAl17-7 | 0.090 | 0.70 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | - |
| X8CrNiMoAl15-7-2 | 0.10 | 0.70 | 1.20 | 0.040 | 0.015 | 14.0~16.0 | 2.00~3.00 |
| X8CrNiS18-9 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.15~0.35 | 17.0~19.0 | - |
| X10CrNi18-8 | 0.05~0.15 | 2.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.0~19.0 | ≤0.80 |
| X12Cr13 | 0.08~0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 11.5~13.5 | - |
| X12CrMnNiN17-7-5 | 0.15 | 1.00 | 5.50~7.50 | 0.045 | 0.015 | 16.0~18.0 | - |
| X12CrMnNiN18-9-5 | 0.15 | 1.00 | 7.50~10.5 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 | - |
| X12CrS13 | 0.08~0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.15~0.35 | 12.0~14.0 | ≤0.60 |
| X14CrMoS17 | 0.10~0.17 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.15~0.35 | 15.5~17.5 | 0.20~0.60 |
| X17CrNi16-2 | 0.12~0.22 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.0~17.0 | - |
| X20Cr13 | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 12.0~14.0 | - |
| X29CrS13 | 0.25~0.32 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.15~0.25 | 12.0~13.5 | ≤0.60 |
| X30Cr13 | 0.26~0.35 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 12.0~14.0 | - |
| X39Cr13 | 0.36~0.42 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.5~14.5 | - |
| X39CrMo17-1 | 0.36~0.445 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.5~17.5 | 0.80~1.30 |
| X46Cr13 | 0.43~0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.5~14.5 | - |
| X50CrMoV15 | 0.45~0.55 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 14.0~15.0 | 0.50~0.80 |
| X70CrMo15 | 0.65~0.75 | 0.70 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 14.0~16.0 | 0.40~0.80 |
| X90CrMoV18 | 0.85~0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 17.0~19.0 | 0.90~1.30 |
| X105CrMo17 | 0.95~1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | 0.40~0.80 |
| 牌號 | 化學成分(質量分數)% | ||||||
| Ni | Nb+Ta | Ti | 其他 | ||||
| X1CrNi25-21 | 20.0~22.0 | - | - | N≤0.11 | |||
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 17.5~18.5 | - | - | Cu0.50~1.00;N0.18~0.25 | |||
| X1CrNiMoCu25-25-5 | 24.0~27.0 | - | - | CU1.00~2.00;N0.17~0.25 | |||
| X1CrNiMoN25-22-2 | 21.0~23.0 | - | - | N0.10~0.16 | |||
| X1CrNiSi18-15-4 | 14.0~16.0 | - | - | N≤0.11 | |||
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 24.0~26.0 | - | - | Cu1.20~2.00;N≤0.15 | |||
| X1NiCrMoCu31-27-4 | 30.0~32.0 | - | - | Cu0.70~1.50;N≤0.11 | |||
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | 24.0~26.0 | - | - | Cu0.50~1.50;N0.10~0.25 | |||
| X2CrAlTi18-2 | - | - | 4×(C+N)+0.15~0.80 | Al1.70~2.10 | |||
| X2CrMnNiN17-7-5 | 3.50~5.50 | - | - | N0.15~0.20 | |||
| X2CrMoTi17-1 | - | - | 0.30~0.60 | N≤0.015 | |||
| X2CrMoTi18-2 | - | - | 4×(C+N)+0.15~0.80 | N≤0.030 | |||
| X2CrMoTi29-4 | - | - | 4×(C+N)+0.15~0.80 | N≤0.045 | |||
| X2CrMoTiS18-2 | - | - | 0.30~0.80 | (C+N)≤0.040 | |||
| X2CrNbZr17 | - | 0.35~0.55 | - | Zr≥7×(C+N)+0.15 | |||
| X2CrNi12 | 0.30~1.00 | - | - | N≤0.030 | |||
| X2CrNi18-9 | 8.00~10.0 | - | - | N≤0.11 | |||
| X2CrNi19-11 | 10.0~12.0 | - | - | N≤0.11 | |||
| X2CrNiMo17-12-2 | 10.3~13.0 | - | - | N≤0.11 | |||
| X2CrNiMo17-12-3 | 10.5~13.0 | - | - | N≤0.11 | |||
| X2CrNiMo18-14-3 | 12.5~15.0 | - | - | N≤0.11 | |||
| X2CrNiMo18-15-4 | 13.0~16.0 | - | - | N≤0.11 | |||
| X2CrNiMoCu25-6-3 | 5.50~7.50 | - | - | Cu1.00~2.50;N0.15~0.30 | |||
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 6.00~8.00 | - | - | Cu0.50~1.00;N0.20~0.30;W0.50~1.00 | |||
| X2CrNiMoN17-11-2 | 10.0~12.0 | - | - | N0.12~0.22 | |||
| X2CrNiMoN17-13-3 | 11.0~14.0 | - | - | N0.12~0.22 | |||
| X2CrNiMoN17-13-5 | 12.5~14.5 | - | - | N0.12~0.22 | |||
| X2CrNiMoN18-12-4 | 10.5~14.0 | - | - | N0.10~0.20 | |||
| X2CrNiMoN22-5-3 | 4.50~6.50 | - | - | N0.10~0.20 | |||
| X2CrNiMoN25-7-4 | 6.00~8.00 | - | - | N0.20~0.35 | |||
| X2CrNiN18-7 | 6.00~8.00 | - | - | N0.10~0.20 | |||
| X2CrNiN18-10 | 8.50~11.5 | - | - | N0.12~0.22 | |||
| X2CrNiN23-4 | 3.50~5.50 | - | - | Cu0.10~0.60;NO.05~0.20 | |||
| X2CrTi12 | - | - | 6×(C+N)~0.65 | - | |||
| X2CrTi17 | - | - | 0.30~0.60 | N≤0.015 | |||
| X2CrTiNb18 | - | 3×C+0.30~1.00 | 0.10~0.60 | - | |||
| X3CrNb17 | - | 12×C~1.00 | - | - | |||
| X3CrNiCu18-9-4 | 8.50~10.5 | - | - | Cu3.00~4.00;N≤0.11 | |||
| X3CrNiCu19-9-2 | 8.00~9.00 | - | - | Cu1.50~2.00;N≤0.11 | |||
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 10.0~11.0 | - | - | Cu3.00~3.50;N≤0.11 | |||
| X3CrMo13-4 | 3.50~4.50 | - | - | N≥0.020 | |||
| X3CrNiMo17-13-3 | 10.5~13.0 | - | - | N≤0.11 | |||
| X3CrNiMoN27-5-2 | 4.50~6.50 | - | - | N0.05~0.20 | |||
| X3CrTi17 | - | - | 4×(C+N)+0.15~0.80 | - | |||
| X4CrNi18-12 | 11.0~13.0 | - | - | N≤0.11 | |||
| X4CrNiMo16-5-1 | 4.00~6.00 | - | - | N≥0.020 | |||
| X5CrNi18-10 | 8.00~10.5 | - | - | N≤0.11 | |||
| X5CrNiCuNb16-4 | 3.00~5.00 | 5×C~0.45 | - | Cu3.00~5.00 | |||
| X5CrNiMo17-12-2 | 10.0~13.0 | - | - | N≤0.11 | |||
| X5CrNiMoCuNb14-5 | 5.00~6.00 | 0.15~0.60 | - | Cu1.20~2.00 | |||
| X6Cr13 | - | - | - | - | |||
| X6Cr17 | - | - | - | - | |||
| X6CrAl13 | - | - | - | Al0.10~0.30 | |||
| X6CrMo17-1 | - | - | - | - | |||
| X6CrMoNb17-1 | - | 7×(C+N)+0.10~1.00 | - | N≤0.040 | |||
| X6CrMoS17 | - | - | - | - | |||
| X6CrNi17-1 | 1.20~1.60 | - | - | - | |||
| X6CrNiCuS18-9-2 | 8.00~9.00 | - | - | Cu1.40~1.80;N≤0.11 | |||
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 10.5~13.5 | 10×C≤1.00 | - | - | |||
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 10.5~13.5 | - | 5×C~0.70 | - | |||
| X6CrNiNb18-10 | 9.00~12.0 | 10×C~1.00 | - | - | |||
| X6CrNiTi12 | 0.50~1.50 | - | 0.05~0.35 | - | |||
| X6CrNiTi18-10 | 9.00~12.0 | - | 5×C~0.70 | - | |||
| X7CrNiAl17-7 | 6.50~7.80 | - | - | Al0.70~1.50 | |||
| X8CrNiMoAl15-7-2 | 6.50~7.80 | - | - | Al0.70~1.50 | |||
| X8CrNiS18-9 | 8.00~10.00 | - | - | Cu≤1.00;N≤0.11 | |||
| X10CrNi18-8 | 6.00~9.50 | - | - | N≤0.11 | |||
| X12Cr13 | ≤0.75 | - | - | - | |||
| X12CrMnNiN17-7-5 | 3.50~5.50 | - | - | N0.05~0.25 | |||
| X12CrMnNiN18-9-5 | 4.00~6.00 | - | - | N0.05~0.25 | |||
| X12CrS13 | - | - | - | - | |||
| X14CrMoS17 | - | - | - | - | |||
| X17CrNi16-2 | 1.50~2.50 | - | - | - | |||
| X20Cr13 | - | - | - | - | |||
| X29CrS13 | - | - | - | - | |||
| X30Cr13 | - | - | - | - | |||
| X39Cr13 | - | - | - | - | |||
| X39CrMo17-1 | ≤1.00 | - | - | - | |||
| X46Cr13 | - | - | - | - | |||
| X50CrMoV15 | - | - | - | V0.10~0.20 | |||
| X70CrMo15 | - | - | - | - | |||
| X90CrMoV18 | - | - | - | V0.07~0.12 | |||
| X105CrMo17 | - | - | - | - | |||
不銹鋼管
| UNI6904 | ||||||||||||
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Nb+Ta | Ti | Al | ||
| X2CrNi1811 | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 8.00~13.0 | - | - | ||
| X2CrNiMo1712 | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | - | - | ||
| X2CrNiMo1713 | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.50~3.00 | 11.5~14.5 | - | - | ||
| X5CrNi1810 | 0.06 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 5.00~12.0 | - | - | ||
| X5CrNiMo1713 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | 11.0~14.0 | - | - | ||
| X6CrAl13 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5~13.5 | - | ≤0.50 | - | - | 0.10~0.30 | |
| X6CrNi2314 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 22.0~24.0 | - | 12.0~15.0 | - | - | ||
| X6CrNi2520 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 24.0~26.0 | - | 19.0~22.0 | - | - | ||
| X6CrNiMoNb1712 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | 10*C≤1.00 | - | ||
| X6CrNiMoNb1713 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~14.5 | 10*C≤1.00 | - | ||
| X6CrNiMoTi1712 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - | 5*C≤0.60 | ||
| X6CrNiMoTi1713 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~14.5 | - | 5*C≤0.60 | ||
| X6CrNiNb1811 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~13.0 | 10*C≤1.00 | - | ||
| X6CrNiTi1811 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~13.0 | - | 5*C≤0.60 | ||
| X8Cr17 | 0.10 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 | - | ≤0.50 | - | - | ||
| X8CrNi1812 | 0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 11.0~13.0 | - | - | ||
| X8CrNi1910 | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0~20.0 | - | 8.00~12.0 | - | - | ||
| X8CrNiMo1712 | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~2.50 | 11.0~13.5 | - | - | ||
| X8CrNiMo1713 | 0.04~0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - | - | ||
| X8CrNiNb1811 | 0.04~0.1 | 0.75 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~13.0 | 8*C≤1.00 | - | ||
| X10CrAl12 | 0.12 | 1.50~2.00 | 0.60 | 0.040 | 0.030 | 11.0~13.0 | - | - | - | 1.10~1.30 | ||
| X12Cr13 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5~13. | - | ≤0.50 | - | - | ||
| X16Cr26 | 0.20 | 0.75 | 1.50 | 0.40 | 0.030 | 24.0~27.0 | - | ≤0.50 | - | 1.10~0.250 | - | |
| X16CrNi2314 | 0.20 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 22.0~24.0 | - | 12.0~15.0 | - | - | ||
| X20Ce13 | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 | - | ≤1.00 | - | - | ||
| X22CrNi2520 | 0.25 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 24.0~26.0 | - | 19.0~22.0 | - | - | ||
壓力容器用鋼
| UNI7500、UNI7660 | |||||||||||
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Nb+Ta | Ti | 其他 | |
| X2CrNi1811 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - | - | - |
| X2CrNiMo1712 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | - | - | - |
| X2CrNiMo1713 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.50~3.00 | 11.5~14.5 | - | - | - |
| X2CrNiMo1815 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5~19.5 | 3.00~4.00 | 13.0~16.0 | - | - | - |
| X2CrNiMoN1712 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.00~2.50 | 11.0~14.0 | - | - | N0.12~0.25 |
| X2CrNiMoN1713 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.50~3.00 | 11.5~14.0 | - | - | N0.12~0.25 |
| X2CrNiN1811 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - | - | - |
| X5CrNi1810 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - | - | - |
| X5CrNiMo1712 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 15.0~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - | - | - |
| X5CrNiMo1713 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - | - | - |
| X5CrNiMo1815 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5~19.5 | 3.00~4.00 | 13.0~16.0 | - | - | - |
| X5CrNiN1810 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~11.0 | - | - | N0.12~0.25 |
| X6CrNi2314 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 22.0~24.0 | - | 12.0~15.0 | - | - | - |
| X6CrNiMoNb1712 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | 10*C≤1.00 | - | - |
| X6CrNiMoTi1712 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - | 5*C≤0.80 | - |
| X6CrNiNb1811 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | 10*C≤1.00 | - | - |
| X6CrNiTi1811 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - | 5*C≤0.80 | - |
| X2CrNi1811KG;KW | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - | - | - |
| X2CrNiMo1713KG;KW | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 11.0~15.0 | - | - | - |
| X5CrNi1810KG;KW | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 8.00~12.0 | - | - | - |
| X5CrNi1810KT | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | ≤0.50 | 9.00~11.5 | - | - | - |
| X5CrNiMo1712KG;KW | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0~18.0 | 2.00~3.00 | 10.0~14.0 | - | - | - |
| X6CrNi2521KG;KW | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 24.0~26.0 | - | 19.0~23.0 | - | - | - |
| X6CrNiNb1811KG;KW | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | - | 9.00~13.0 | ≥10*c≤1.00 | - | - |
| X6CrNiNb1811KT | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | ≤0.50 | 10.0~12.0 | ≥10*c≤1.00 | - | - |
| X6CrNiMoTi1712KG;KW | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.045 | 16.0~18.5 | 2.00~2.50 | 10.5~13.5 | - | ≥5*C≤0.80 | - |
| X6CrNiTi1712KG;KW | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.045 | 17.0~19.0 | - | 9.00~13.0 | - | ≥5*C≤0.80 | - |
| X6CrNiTi1811KT | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 | ≤0.50 | 10.0~12.0 | - | ≥5*C≤0.80 | - |
| X10Ni9KG;KT | 0.13 | 0.15~0.40 | 0.80 | 0.030 | 0.030 | 8.50~10.0 | - | - | - | - | Al≥0.015 |
| X12Cr9KG;KW | 0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | 0.030 | 0.030 | 8.00~10.0 | 0.90~1.10 | - | - | - | - |
| X12Cr13KG;KW | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5~14.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | - |
| X20CrMoNi1201Kg | 0.20~0.25 | 0.15~0.40 | 0.30~1.00 | 0.40 | 0.030 | 11.5~12.5 | 0.70~1.20 | 0.030~1.00 | - | - | V0.20~0.35;≤0.23 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號