| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 銑頭回轉(zhuǎn)角度(度) | 矩形工件臺面積寬×長(毫米) | 主軸端面至工作臺面距離(毫米) | 主軸錐孔 | 主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 主軸中心至垂直導(dǎo)軌面距離(毫米) | 工作精度(毫米) | 電機(jī) | 數(shù)控裝置 | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | |||||||||
| 縱向 | 橫向 | 垂向 | 定位精度 | 重復(fù)定位 | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 可控軸數(shù) | 驅(qū)動方式 | 控制方式 | 脈沖方式 | 紙帶代碼 | 毛重 | 凈重 | |||||||||
數(shù)控立式 升降臺銑床 | XK5012 | 250 | 100 | 250 | 125×500 | 0-250 | 莫氏3號 | 120-1830 | 155 | ±0.02 | ±0.015 | 1.5 | 1.625 | 3 | 步進(jìn)電機(jī) | 單板機(jī) | 0.0025 0.005 | - | - | 0.6 | 830×870×1630 | 江蘇省宿遷機(jī)床廠 |
| 數(shù)控銑床 | XK5025 | 680 | 350 | 400 | 250×1120 | 30-430 | 30 7:24 | 60-4200 | 360 | ±0.013 /350 | ±0.005 | 1.5 | - | 4 | 伺服 | 微機(jī) | 0.001 | ACC16 | 1.9 | 1.5 | 1381×1720×2196 | 南通機(jī)床廠 |
| XK5032 | 750 | 350 | 400 | 320×1220 | 85-356 | 40 7:24 | 45-4500 | 495 | ±0.013 /250 | ±0.005 | 3.7/5.5 | - | 3 | 伺服 | 微機(jī) | 0.001 | ACC16 | 2.7 | 2.2 | 1830×1880×2060 | ||
| 數(shù)控立式銑床 | XK5032A | 800 | 350 | 主軸箱 430 | 320×1320 | - | ISO50 | 25-2500 | - | - | - | 3.7 | 7 | - | 步進(jìn)電機(jī) | - | - | - | - | - | 1900×1900×2500 | 江東機(jī)床廠 |
| XK5032 | 650 | 240 | 330 | 320×1250 | 60-390 | ISO50 | 30-1500 | - | - | - | 7.5 | - | 3 | 直流伺服 | - | 0.01 | ISO | - | 2.7 | 2050×1779×2099 | 自貢長征機(jī)床廠 | |
| 數(shù)字化仿型銑床 | XKF5032 | 650 | 240 | 330 | 320×1250 | 60-390 | - | 30-1500 | - | - | - | 7.5 | - | 3 | - | - | 0.001 | ISO | - | 2.9 | 2050×2183×1950 | |
| 立式數(shù)控銑床 | XK5040A | 900 | 375 | 410 | 400×1600 | - | - | 30-1500 | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | 0.001 | - | - | 3.8 | 2350×2100×2640 | 齊齊哈爾 第二機(jī)床廠 |
數(shù)控立式 升降臺銑床 | XK5040-1 | 900 | 350 | 400 | 400×1650 | 20-550 | NO.50 7:24 | 12-1500 | 400 | 0.03/300 | ±0.01 | 7.5 | - | 3 | SCR | 連續(xù) | 0.001 | ISO EIA | - | 4.5 | 1964×2190×2673 | 北京第一機(jī)床廠 |
| 簡易數(shù)控立式升降臺銑床 | XKJ5040-I | 900 | 350 | 400 | 400×1650 | 20-550 | NO.50 7:24 | 12-550 | 400 | 0.03 | ±0.01 | 7.5 | - | 3 | SCR | 點(diǎn)位直線 | - | - | - | 4.8 | 2177×2091×2673 | |
數(shù)控雙軸 立式銑床 | XK5142 | 500 | 400 | 100 | 400×800 | - | - | 90-1340 | - | 300:±0.025 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 長度量儀開發(fā)公司 |
| 臥式數(shù)控銑床 | XK6040 | 900 | 375 | 400 | 400×1600 | - | - | 30-1500 | - | - | - | 7.5 | - | - | FANUC | 3MA | - | - | - | 3.4 | 2040×2100×1220 | 齊齊哈爾 第二機(jī)床廠 |
數(shù)控立式 升降臺銑床 | RAM8 | 762 | 362 | 406 | 330×1066 | 32-438 | - | - | 350 | ±0.015 | ±0.0075 | 2.2 | - | 3 | DC 伺服 | - | 0.001 | EIA | - | 1.5 | 1866×1500×1979 | 自貢長征機(jī)床廠 |
| 數(shù)控立式銑床 | S8J4 | 800 | 400 | 機(jī)200 手328 | 381×965 | 64-595 | - | 100-4510 | - | ±0.015 | ±0.0075 | 5.5 | - | 4或3 | AC 伺服 | - | 0.001 | ISO EIA | - | 4.5 | 2000×1980×2800 | |
三座標(biāo) 數(shù)控仿形銑床 | FNC-3D55 | 550 | 420 | 320 | 1500×400 | 最大480 最小50 | 40# | 12級 96-2300 | - | 0.03/300 | ±0.01 | 3 | 4.5 | 3 | 電液 | 微機(jī) | 0.01 | - | - | 3.5 | 1520×2000×1960 | 上海申江機(jī)械廠 |
| FNC-3D55 | 550 | 420 | 320 | 1500×400 | 最大480 最小50 | 40# | 12級 96-2300 | - | 0.03/300 | ±0.01 | 3 | 4.5 | 3 | 電液 | 微機(jī) | 0.01 | - | - | 3.5 | 1520×2000×1960 | ||
| 數(shù)控銑床 | NT-J320A | 760 | 297 | 444 | 270×1220 | 100-540 | 30# 7:24 | 50-2750 | 305 | ±0.013/250 | ±0.005 | 1.5 | - | 3 | 伺服 | 微機(jī) | 0.001 | ASC11 | 2.3 | 1.9 | 2150×1900×2200 | 南通機(jī)床廠 |
數(shù)控萬能 工具銑床 | AM-443 | 390 | 330 | 380 | 垂直250×600 水平315×700 | - | - | 62-2800 | - | 全長0.04 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 青海第一機(jī)床廠 |
| VF-41 | 1000 | 700 | 750 | 840×1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 閉環(huán) | - | - | - | - | - | 南京第二機(jī)床廠 | |
數(shù)控立式 無升降臺銑床 | XMK715 | 1000 | 500 | 800 | 500×1200 | 100-900 | NO.50 7:24 | 35-3500 | 700 | ±0.005 | ±0.0025 | 15 | 40 | 3 | SCR | 連續(xù) | 0.001 | ISO EIA | - | 12 | 3700×2900×3600 | 北京第一機(jī)床廠 |
數(shù)控立式 床身銑床 | XK715B | 1320 | 550 | 600 | 500×2000 | 25-625 | - | 36-1800 | 620 | - | - | 11 | - | 4 | - | - | - | - | 7.5 | - | 2830×3013×3284 | 上海第四機(jī)床廠 |
| 數(shù)控床身銑床 | XK716 | 1600 | 630 | 700 | 630×2000 | 50-750 | - | 37.5-1800 | - | - | - | 11 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3600×2690×3500 | 江東機(jī)床廠 |
| 數(shù)控工作臺不升降立式銑床 | XKA716 | 1600 | 630 | 650 | 630×2000 | - | - | 30-1620 | - | 全長0.04 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 青海第一機(jī)床廠 |
| 精密仿形數(shù)控工作臺不升降銑床 | XKAMA-716 | 1200 | 630 | 750 | 630×2000 | - | - | 20-2000 | - | 全長0.05 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
數(shù)控仿形 立式銑床 | XKFM-716 | 1000 | 630 | 630 | 630×1400 | - | 7:24 | 10-2800 | - | ±0.01 | ±0.005 | 11 | - | 3 | AC 伺服 | - | 0.001 | ISOEIA | - | 12 | 2808×3748×3129 | 自貢長征機(jī)床廠 |
| XKF718 | 1600 | 800 | - | 800×2000 | 37-1000 | 7:24 | 36-3600 | - | - | - | 15/18.5 | - | 3 | AC 伺服 | - | 0.001 | ISOEIA | - | 16 | 3750×3787×3080 | ||
| 數(shù)控轉(zhuǎn)塔工作臺不升降銑床 | XKF726 | 1500 | 630 | 600 | 630×2000 | - | - | 63-1250 | - | 全長0.04 | - | 5/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 青海第一機(jī)床廠 |
數(shù)控立式立柱 移動銑床 | XK734 | 1200 | 500 | 450 | 400×1200 | - | - | 60-3000 | - | 1000:0.02 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
數(shù)控立式 無升降臺銑床 | XKA736 | 2000 | 630 | 650 | 630×2500 | 150-800 | NO.50 7:24 | 25-2200 | 700 | ±0.02/300 | ±0.01 | 15 | - | 3 | SCR | 連續(xù) | 0.001 | ISOEIA | - | 18 | 5800×3300×3510 | 北京第一機(jī)床廠 |
| XKA738 | 2500 | 900 | 800 | 900×2500 | 345-1145 | NO.50 7:24 | 30-3000 | 1050 | X:0.04 Y0.025 E:0.025 | 0.02 | 15 | 42 | 3 | SCR | 連續(xù) | 0.001 | ISOEIA | - | 26 | 7220×4135×4415 | ||
數(shù)控立式立柱 移動銑床 | XKA738 | 2500 | 800 | 780 | 800×3000 | - | - | 20-1700 | - | 全長0.04 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 青海第一機(jī)床廠 |
數(shù)控立式 無升降臺銑床 | XKA-7310 | 2500 | 1000 | 800 | 1000×2500 | 345-1145 | NO.50 7:24 | 30-3000 | 1150 | Y0.025 E:0.025 | 0.02 | 15 | 42 | 3 | SCR | 連續(xù) | 0.001 | ISOEIA | - | 29 | 7220×5345×3900 | 北京第一機(jī)床廠 |
數(shù)控臥式 床身銑床 | XK754 | 1050 | 400 | 600(900) | 400×1600 | 主軸中心至工作臺距離600(900) | - | 32-1600 | - | - | - | 7.5 | 13 | - | - | - | - | - | 6.5 | 4.5 | 2220×2100×2560(2860) | 上海第四機(jī)床廠 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號