銀亮鋼(GB3207-88)
1、用途:用于制造精致加工的直徑為0.2mm-30mm的銀亮圓鋼棒材。
2、規格
2.1直徑截面面積及理論重量
| 直徑(mm) | 截面面積(mm) | 理論重量(kg/km) | 直徑(mm) | 截面面積(mm) | 理論重量(kg/km) | 直徑(mm) | 截面面積(mm) | 理論重量(kg/km) |
| 0.6 | 0.2827 | 2.219 | 5 | 19.63 | 154.2 | 19 | 283.5 | 2230 |
| 0.63 | 0.3117 | 2.444 | 5.5 | 23.76 | 187.2 | 20 | 316.2 | 2470 |
| 0.7 | 0.3848 | 3.024 | 6 | 28.27 | 221.9 | 21 | 346.4 | 2720 |
| 0.8 | 0.5027 | 3.95 | 6.3 | 31.17 | 244.4 | 22 | 380.1 | 2980 |
| 0.9 | 0.6362 | 4.99 | 7 | 38.48 | 302.1 | 24 | 452.4 | 3550 |
| 1 | 0.7854 | 6.17 | 7.5 | 44.18 | 347 | 25 | 490.9 | 3850 |
| 1.1 | 0.9503 | 7.46 | 8 | 50.27 | 395 | 26 | 530.9 | 4170 |
| 1.2 | 1.131 | 8.88 | 8.5 | 56.75 | 445 | 28 | 615.8 | 4830 |
| 1.4 | 1.539 | 12.08 | 9 | 63.62 | 499 | 30 | 706.9 | 5550 |
| 1.5 | 1.767 | 13.87 | 9.5 | 70.88 | 556 | 32 | 804.2 | 6310 |
| 1.6 | 2.001 | 15.78 | 10 | 78.54 | 617 | 35 | 962.1 | 7552 |
| 1.8 | 2.545 | 19.94 | 10.5 | 86.59 | 680 | 38 | 1134 | 8900 |
| 2 | 3.142 | 24.65 | 11 | 95.03 | 746 | 40 | 1257 | 9896 |
| 2.2 | 3.801 | 29.83 | 11.5 | 103.9 | 815 | 45 | 1490 | 12500 |
| 2.5 | 4.909 | 38.54 | 12 | 113.1 | 888 | 50 | 1963 | 15400 |
| 2.8 | 6.158 | 48.36 | 13 | 132.7 | 1040 | 55 | 2376 | 18600 |
| 3 | 7.069 | 55.5 | 14 | 153.9 | 1210 | 60 | 2827 | 22200 |
| 3.2 | 8.042 | 63.11 | 15 | 176.7 | 1390 | 65 | 3318 | 26000 |
| 3.5 | 9.621 | 75.52 | 16 | 201.1 | 1508 | 70 | 3848 | 30200 |
| 4 | 12.57 | 98.6 | 17 | 227 | 1780 | 75 | 4418 | 34700 |
| 4.5 | 15.9 | 124.8 | 18 | 254.5 | 2000 | 80 | 5027 | 39500 |
注:按標準規定,還可供應直徑33、34、36、42、48、53、56、63、68(mm)各規格。
2.2直徑允許偏差
| 直徑> | 允許偏差級別 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| - | - | - | - | - | |
| (h7) | (h8) | (h9) | (h10) | (h11) | |
| 允許偏差 | |||||
| >0.60-1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | -0.08 | -0.01 | -0.02 | -0.028 | -0.042 |
| - | - | - | - | - | - |
| >1.00-3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | -0.01 | -0.014 | -0.024 | -0.04 | -0.06 |
| - | - | - | - | - | - |
| >3.00-6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | -0.012 | -0.018 | -0.03 | -0.048 | -0.075 |
| - | - | - | - | - | - |
| >6.00-10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | -0.015 | -0.022 | -0.036 | -0.058 | -0.09 |
| - | - | - | - | - | - |
| >10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | -0.018 | -0.027 | -0.043 | -0.07 | -0.11 |
| - | - | - | - | - | - |
| >18-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | -0.021 | -0.033 | -0.052 | -0.084 | -0.13 |
| - | - | - | - | - | - |
| >30-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | -0.025 | -0.039 | -0.062 | -0.1 | -0.16 |
| - | - | - | - | - | - |
| >50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | -0.03 | -0.046 | -0.074 | -0.12 | -0.19 |
注:銀亮鋼的交貨狀態分為:拋光(P)、磨光(M)、磨拉(ML)、切削(Q)4種。
2.3長度及允許偏差
| 圓鋼直徑(mm) | 0.2-1 | >1-3 | >3-9 | >9-30 |
| 通常長度(mm) | 0.5-1 | 1月2日 | 1.5-3 | 1.5-4 |
| 允許短尺長度(m) ≥ | — | 0.7 | 1 | 1 |
注:①表中允許短尺長度交貨的圓鋼其重量不超過該批總重量的15%。
②定尺或倍尺交貨時,其長度允許偏差不得大于+50mm,按定尺或倍尺交貨時,應在合同中注明。
3、標記示例
| 名稱 | 直徑 | 長度 | 標準 |
| 銀亮鋼 | φ3 | 200 | GB 3207-88 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號