普通車床技術(shù)參數(shù)(9)
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 最大工件直徑×最大工件長(zhǎng)度(毫米) | 最大加工直徑(毫米) | 加工最大長(zhǎng)度(毫米) | 加工螺紋 | 刀架行程 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 工作精度(毫米) | 電機(jī)功率(千瓦) | 重量(噸) | 包裝箱尺寸長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 外形尺寸長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | |||||||||||||
| 床身上 | 刀架上 | 主軸孔直徑 | 公制(毫米) | 英制(牙/寸) | 模數(shù)(毫米) | 徑節(jié) | 小刀架 | 縱向(毫米) | 橫向(毫米) | 級(jí)數(shù) | 范圍(轉(zhuǎn)/分) | 圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度Ra(微米) | 電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 毛重 | 凈重 | |||||||
| 普通車床 | CQ61100 | 1000×1000 | 1020 | 630 | 100 | 1000 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 6-272 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 22 | 23.75 | 3 | 6.9 | 5040×2230×2155 | 3970×2050×1650 | 天津市第二機(jī)床廠 |
| CQ61100 | 1000×1500 | 1020 | 630 | 100 | 1500 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 6-272 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 22 | 23.75 | 10 | 7.3 | 5040×2230×2155 | 3970×2050×1650 | ||
| CQ61100 | 1000×2000 | 1020 | 630 | 100 | 2000 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 6-272 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 22 | 23.75 | 11 | 7.8 | 5590×2230×2155 | 4970×2050×1650 | ||
| CQ61100 | 1000×3000 | 1020 | 630 | 100 | 3000 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 6-272 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 22 | 23.75 | 12 | 10.7 | 6440×2230×2155 | 5970×2050×1650 | ||
| CQ61100 | 1000×5000 | 1020 | 630 | 100 | 5000 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 6-272 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 22 | 23.75 | 14 | 12.1 | 8440×2230×2155 | 7970×2050×1650 | ||
| CQ61100 | 1000×8000 | 1020 | 630 | 100 | 8000 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 6-272 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 22 | 23.75 | 16 | 13.3 | 11440×2230×2155 | 10900×2050×1650 | ||
| CW61125B | 1250×1500 | 1250 | 880 | 130 | 1500 | 1-120 | 24-¼ | 0.5-60 | 56-½ | 300 | - | 520 | 21 | 3.15-315 | 0.02 | 0.067/500 | 0.033/500 | 1.6 | 22 | 24 | - | - | - | - | 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠 | |
| CW61125B | 1250×3000 | 1250 | 880 | 130 | 3000 | 1-120 | 24-¼ | 0.5-60 | 56-½ | 300 | - | 520 | 21 | 3.15-315 | 0.02 | 0.067/500 | 0.033/500 | 1.6 | 22 | 24 | - | - | - | - | ||
| CW61125B | 1250×5000 | 1250 | 880 | 130 | 5000 | 1-120 | 24-¼ | 0.5-60 | 56-½ | 300 | - | 520 | 21 | 3.15-315 | 0.02 | 0.067/500 | 0.033/500 | 1.6 | 22 | 24 | - | - | - | - | ||
| CQ61125 | 1250×1000 | 1250 | 800 | 100 | 1000 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 4.25-192 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 17 | 18 | 10 | 8 | 5040×2260×2280 | 3970×2050×1820 | 天津市第二機(jī)床廠 | |
| CQ61125 | 1250×1500 | 1250 | 800 | 100 | 1500 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 4.25-192 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 17 | 18 | 11 | 8.4 | 5040×2260×2280 | 4970×2050×1820 | ||
| CQ61125 | 1250×2000 | 1250 | 800 | 100 | 2000 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 4.25-192 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 17 | 18 | 12 | 8.9 | 5590×2260×2280 | 5970×2050×1820 | ||
| CQ61125 | 1250×3000 | 1250 | 800 | 100 | 3000 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 4.25-192 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 17 | 18 | 13 | 12.5 | 6440×2260×2280 | 5970×2050×1820 | ||
| CQ61125 | 1250×5000 | 1250 | 800 | 100 | 5000 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 4.25-192 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 17 | 18 | 15 | 13.2 | 8440×2260×2280 | 7970×2050×1820 | ||
| CQ61125 | 1250×8000 | 1250 | 800 | 100 | 8000 | 1-224 | 28-2 | 0.25-14 | - | 350 | - | 700 | 12 | 4.25-192 | 0.016 | 0.032/300 | 0.034/500 | 1.6 | 17 | 18 | 17 | 14.4 | 11440×2260×2280 | 10900×2050×1820 | ||
| CW61125B | 1250×8000 | 1250 | 880 | 130 | 8000 | 1-120 | 24-¼ | 0.5-60 | 56-½ | 300 | - | 630 | 21 | 3.15-315 | 0.02 | 0.067/500 | 0.033/500 | 1.6 | 22 | 24 | - | 17.8 | - | 11100×2150×1825 | 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠 | |
| CW61125B | 1250×1500 | 1250 | 880 | 130 | 1300 | 1-120 | 24-¼ | 0.5-60 | 56-½ | 300 | - | 520 | 21 | 3.15-315 | 0.02 | 0.067/500 | 0.033/500 | 1.6 | 22 | 24 | - | 10.2 | - | 4600×2150×1825 | 天津市第二機(jī)床廠 | |
| CW61125B | 1250×3000 | 1250 | 880 | 130 | 2800 | 1-120 | 24-¼ | 0.5-60 | 56-½ | 300 | - | 520 | 21 | 3.15-315 | 0.02 | 0.067/500 | 0.033/500 | 1.6 | 22 | 24 | - | 11.8 | - | 6100×2150×1825 | ||
| CW61125B | 1250×5000 | 1250 | 880 | 130 | 4800 | 1-120 | 24-¼ | 0.5-60 | 56-½ | 300 | - | 520 | 21 | 3.15-315 | 0.02 | 0.067/500 | 0.033/500 | 1.6 | 22 | 24 | - | 14.8 | - | 8100×2150×1825 | ||
| CW61125B | 1250×8000 | 1250 | 880 | 130 | 7800 | 1-120 | 24-¼ | 0.5-60 | 56-½ | 300 | - | 520 | 21 | 3.15-315 | 0.02 | 0.067/500 | 0.033/500 | 1.6 | 22 | 24 | - | 17.8 | - | 11100×2150×1825 | ||
| CW61125A | 1250×1500 | 1250 | 880 | 100 | 1500 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 300 | - | 520 | 正21反12 | 3.15-3155-400 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | 11.5 | 9.7 | 4930×1880×2300 | 4560×1875×1975 | 天水星火機(jī)床廠 | |
| CW61125A | 1250×2000 | 1250 | 880 | 100 | 2000 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 300 | - | 520 | 正21反12 | 3.15-3155-400 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | 12.3 | 10.4 | 5430×1880×2300 | 5060×1875×1975 | ||
| CW61125A | 1250×3000 | 1250 | 880 | 100 | 3000 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 300 | - | 520 | 正21反12 | 3.15-3155-400 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | 14.2 | 11.4 | 6430×1880×2300 | 6060×1875×1975 | ||
| CW61125A | 1250×4000 | 1250 | 880 | 100 | 4000 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 300 | - | 520 | 正21反12 | 3.15-3155-400 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | 15 | 12.3 | 7460×1880×2300 | 7060×1875×1975 | ||
| CW61125A | 1250×5000 | 1250 | 880 | 100 | 5000 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 300 | - | 520 | 正21反12 | 3.15-3155-400 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | 15.8 | 13.2 | 8490×1880×2300 | 8060×1875×1975 | ||
| CW61125A | 1250×6000 | 1250 | 880 | 100 | 6000 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 300 | - | 520 | 正21反12 | 3.15-3155-400 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | 17.7 | 14.34 | 9470×1880×2300 | 9060×1875×1975 | ||
| CW61125A | 1250×7000 | 1250 | 880 | 100 | 7000 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 300 | - | 520 | 正21反12 | 3.15-3155-400 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | 18.2 | 15.48 | 10490×1880×2300 | 1060×1875×1975 | ||
| CW61125A | 1250×8000 | 1250 | 880 | 100 | 8000 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 300 | - | 520 | 正21反12 | 3.15-3155-400 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | 20 | 16.62 | 11530×1880×2300 | 11060×1875×1975 | ||
| 輕型機(jī)床 | CWQ61140 | 1400×1500 | 1400 | 1120 | 130(152) | 1500 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 400 | - | 9000 | 正21反12 | 2.5-2503.5-250 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | 16 | 13 | - | 5100×2050×2120 | |
| 輕型普通機(jī)床 | CWQ6140 | 1400×3000 | 1400 | 1120 | 130(152) | 3000 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 400 | - | 9000 | 正21反12 | 2.5-2503.5-250 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | 17.4 | 14 | 6450×2050×2000 | 6100×2050×2120 | |
| CWQ6140 | 1400×4000 | 1400 | 1120 | 130(152) | 4000 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 400 | - | 9000 | 正21反12 | 2.5-2503.5-250 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | - | 15 | - | 7100×2050×2120 | ||
| CWQ6140 | 1400×6000 | 1400 | 1120 | 130(152) | 6000 | 1-120 | 30-1 | 0.5-60 | 60-0.5 | 400 | - | 900 | 正21反12 | 2.5-2503.5-250 | 0.02 | 0.04/300 | 0.02/300 | 2.5 | 22 | 24.2 | - | 17 | - | 9100×2050×2120 | ||
| 普通加高機(jī)床 | CW6163A | 830×4500 | 830 | 550 | 85 | 4500 | 1-240 | 30-2 | 0.25-60 | 60-0.5 | 225 | - | 440 | 18 | 10-800 | 0.015/300 | 0.03/300 | 0.025/350 | 2.5 | 11 | 11.925 | 6.9 | 6.4 | 7200×1400×1900 | 6638×1157×1600 | 長(zhǎng)沙二機(jī)床廠 |
| 無絲杠車床 | CO820A | 200×350 | 200 | 120 | 20 | 350 | - | - | - | - | 300 | - | 100 | 9 | 565-3590 | 0.006 | 0.01 | 0.008/100 | 1.25 | 0.4/1.1/1.5 | 1.54 | - | 0.72 | 1704×640×1485 | 1414×660×1250 | 上海第十二機(jī)床廠 |
| 臥式車床 | C6132 | 320×1000 | 320 | 190 | 4252 | 1000 | 0.2-24 | 48-2.5 | 0.25-12 | 6-112 | - | - | - | 12 | 28-1500 | 0.01 | 0.016/160 | 0.012/180 | 2.5 | 4 | 4.125 | 2.2 | 1.85 | - | - | 濟(jì)南第一機(jī)床廠 |
| C6132 | 320×500 | 320 | 190 | 4252 | 500 | 0.2-24 | 48-2.5 | 0.25-12 | 6-112 | - | - | - | 12 | 18-1000 | 0.01 | 0.016/160 | 0.012/180 | 2.5 | 4 | 4.125 | 1.5 | 1.25 | - | - | ||
| C6132 | 320×750 | 320 | 190 | 42 | 750 | 0.2-24 | 48-2.5 | 0.25-12 | 6-112 | - | - | - | 12 | 28-1500 | 0.01 | 0.016/160 | 0.012/180 | 2.5 | 4 | 4.125 | 2.2 | 1.85 | - | - | ||
| C6132 | 320×750 | 320 | 185 | 40 | 750 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-45 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 45-2000 | 0.007 | 0.015/200 | 0.011/200 | 1.6 | 3/4 | 4.16 | 1.9 | 1.55 | 2530×1180×1550 | 2135×1000×1190 | 諸暨機(jī)床廠 | |
| C6132 | 320×1000 | 320 | 185 | 40 | 1000 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-45 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 45-2000 | 0.007 | 0.015/200 | 0.011/200 | 1.6 | 3/4 | 4.16 | 1.95 | 1.6 | 2750×1180×1550 | 2385×1000×1190 | ||
| C6132A | 320×750 | 320 | 185 | 40 | 750 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-45 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 45-1900 | 0.007 | 0.015/200 | 0.011/200 | 1.6 | 4 | 4.16 | 1.9 | 1.55 | 2630×1180×1550 | 2235×1000×1190 | ||
| C6132A | 320×1000 | 320 | 185 | 40 | 1000 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-45 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 45-1900 | 0.007 | 0.015/200 | 0.011/200 | 1.6 | 4 | 4.16 | 1.95 | 1.6 | 2850×1180×1550 | 2485×1000×1190 | ||
| C6136 | 360×750 | 360 | 210 | 42 | 750 | 0.2-24 | 48-2.5 | 0.5-12 | 6-112 | 100 | - | 210 | 12 | 45-2500 | 0.01 | 0.018/160 | 0.013/200 | 2.5 | 4 | 4.125 | 1.85 | 1.5 | - | - | 濟(jì)南第一機(jī)床廠 | |
| C6136 | 360×1000 | 360 | 210 | 42 | 1000 | 0.2-24 | 48-2.5 | 0.5-12 | 6-112 | 100 | - | - | 12 | 45-2500 | 0.01 | 0.018/160 | 0.013/200 | 2.5 | 4 | 4.125 | 1.85 | 1.5 | - | - | ||
| C6136 | 360×1500 | 360 | 210 | 42 | 1500 | 0.2-24 | 48-2.5 | 0.5-12 | 6-112 | 100 | - | - | 12 | 45-2500 | 0.01 | 0.018/160 | 0.013/200 | 2.5 | 4 | 4.125 | 3.2 | 2.25 | - | - | ||
| C6136 | 360×2000 | 360 | 210 | 42 | 2000 | 0.2-24 | 48-2.5 | 0.5-12 | 6-112 | 100 | - | - | 12 | 45-2500 | 0.01 | 0.018/160 | 0.013/200 | 2.5 | 4 | 4.125 | 3.2 | 2.25 | - | - | ||
| C6136 | 360×750 | 360 | 195 | 40 | 750 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-45 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 45-1800 | 0.007 | 0.015/200 | 0.011/200 | 1.6 | 3/4 | 4.16 | 1.95 | 1.6 | 2530×1180×1550 | 2135×1000×1195 | 諸暨機(jī)床廠 | |
| C6136 | 360×1000 | 360 | 195 | 40 | 1000 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-45 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 45-1800 | 0.007 | 0.015/200 | 0.011/200 | 1.6 | 3/4 | 4.16 | 2 | 1.65 | 2750×1180×1550 | 2385×1000×1195 | ||
| CY6136 | 380×750 | 380 | 200 | 48 | 650 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 100 | 650 | 220 | 12 | 3.15-1410 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 4 | 4.06 | 1.60 | 1.45 | 2265×1260×1695 | 2000×1002×1200 | 重慶長(zhǎng)江機(jī)床廠 | |
| CY6136 | 380×1000 | 380 | 200 | 48 | 900 | 0.45-20 | 80-1¾ | 0.25-10 | 160-3½ | 100 | 900 | 220 | 12 | 3.15-1410 | 0.01 | 0.03/300 | 0.02/300 | 1.6 | 4 | 4.06 | 1.65 | 1.50 | 2515×1260×1695 | 2250×1002×1200 | ||
| C6140 | 400×750 | 400 | 240 | 52 | 750 | 0.2-24 | 48-2.5 | 0.5-12 | 6-112 | 100 | - | - | 12 | 45-2500 | 0.01 | 0.018/160 | 0.013/200 | 2.5 | 4 | 4.25 | 1.85 | 1.5 | - | - | 濟(jì)南第一機(jī)床廠 | |
| C6140 | 400×1000 | 400 | 240 | 52 | 1000 | 0.2-24 | 48-2.5 | 0.5-12 | 6-112 | 100 | - | - | 12 | 45-2500 | 0.01 | 0.018/160 | 0.013/200 | 2.5 | 4 | 4.25 | 1.85 | 1.5 | - | - | ||
| C6140 | 400×1500 | 400 | 240 | 52 | 1500 | 0.2-24 | 48-2.5 | 0.5-12 | 6-112 | 100 | - | - | 12 | 45-2500 | 0.01 | 0.018/160 | 0.013/200 | 2.5 | 4 | 4.25 | 3.2 | 2.25 | - | - | ||
| C6140 | 400×2000 | 400 | 240 | 52 | 2000 | 0.2-24 | 48-2.5 | 0.5-12 | 6-112 | 100 | - | - | 12 | 45-2500 | 0.01 | 0.018/160 | 0.013/200 | 2.5 | 4 | 4.25 | 3.2 | 2.25 | - | - | ||
| C6140 | 400×750 | 400 | 215 | 52 | 750 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-45 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 28-1600 | 0.007 | 0.015/200 | 0.011/200 | 1.6 | 3/4.5 | 4.66 | 2.2 | 1.8 | 2530×1180×1600 | 2135×1000×1215 | 諸暨機(jī)床廠 | |
| CQ6140 | 400×1000 | 400 | 2.5 | 52 | 1000 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-45 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 28-1600 | 0.007 | 0.015/200 | 0.011/200 | 1.6 | 3/4.5 | 4.66 | 2.3 | 1.85 | 2750×1180×1600 | 2385×1000×1215 | ||
| C6150A | 500×750 | 500 | 280 | 55 | 750 | 1-80 | 40-7/16牙/吋 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | - | - | 17 | 20-1250 | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2340 | 1840 | 2450×1290×1710 | 2388×1170×1530 | 上海第二機(jī)床廠 | |
| C6150A | 500×1000 | 500 | 280 | 55 | 1000 | 1-80 | 40-1/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | - | - | 17 | 20-1250 | 0.01 | 0.010 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2550 | 2000 | 2750×1290×1710 | 2688×1290×1710 | ||
| C6150A | 500×1500 | 500 | 280 | 55 | 1500 | 1-80 | 40-1/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | - | - | 17 | 20-1250 | 0.01 | 0.010 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2760 | 2240 | 3200×1290×1710 | 3138×1290×1710 | ||
| C6150A | 500×2000 | 500 | 280 | 55 | 2000 | 1-80 | 40-1/16 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | - | - | 17 | 20-1250 | 0.01 | 0.010 | 0.023 | 1.6 | 5.5 | 6 | 2960 | 2360 | 3700×1290×1710 | 3638×1290×1710 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)