| 鑄件名稱 | 鑄件重量下限 | 鑄件重量上限 | 明冒口工藝出品率 | 暗冒口工藝出品率 |
| 單輻板齒輪 | 0 | 250 | 43-52 | 46-55 |
| 單輻板齒輪 | 251 | 500 | 45-55 | 48-58 |
| 單輻板齒輪 | 501 | 2000 | 49-59 | 52-62 |
| 單輻板齒輪 | 2000 | 10000 | 52-62 | 55-65 |
| 雙輻板齒輪 | 0 | 500 | 50-60 | 53-63 |
| 雙輻板齒輪 | 501 | 2000 | 53-63 | 56-66 |
| 雙輻板齒輪 | 2001 | 10000 | 54-64 | - |
| 雙輻板齒輪 | 10000 | 100000 | 56-66 | - |
| 圓錐齒輪 | 0 | 500 | 52 | 55 |
| 圓錐齒輪 | 501 | 1000 | 56 | 59 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號