鑄造砂鑄鑄鐵件的最小壁厚
| 鑄鐵種類 | 鑄件最大輪廓尺寸上限(mm) | 鑄件最大輪廓尺寸下限(mm) | 鑄鐵件最小壁厚(mm) |
| 灰鑄鐵 | 0 | 200 | 3-4 |
| 灰鑄鐵 | 200 | 400 | 4-5 |
| 灰鑄鐵 | 400 | 800 | 5-6 |
| 灰鑄鐵 | 800 | 1250 | 6-8 |
| 灰鑄鐵 | 1250 | 2000 | 8-10 |
| 灰鑄鐵 | 2000 | 90000 | 10-12 |
| 孕育鑄鐵 | 0 | 200 | 5-6 |
| 孕育鑄鐵 | 200 | 400 | 6-8 |
| 孕育鑄鐵 | 400 | 800 | 8-10 |
| 孕育鑄鐵 | 800 | 1250 | 10-12 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)