汽車輪網用機
| 產品名稱 | 型號 | 最大輪網直徑 | 最小輪網直徑 | 最大輪網寬度 | 最大坯料厚度 | 主壓輥壓緊力 | 最大刨削力 | 拉杠軸 | 主軸轉速范圍 | 刀架進給行程 | 電機 | 凈重 | 外形尺寸 | 生產廠 | ||
| (吋) | (吋) | (吋) | (毫米) | (噸) | (噸) | 向拉力 | (轉/分) | (毫米/分) | (噸) | (長×寬×高) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | (噸) | - | - | 主電機 | 總容量 | 臺數 | - | (毫米) | |||
| 輪網卷圓機 | QZ-019 | 28 | 16 | 10 | 12 | 40 | - | - | - | - | 30 | 55.25 | 6 | 31.9 | 4350×3077×2940 | 青海重型機床廠 |
| 輪網刨渣機 | QZ-020 | 28 | 16 | 10 | 12 | - | 22 | - | - | - | 30 | 43.28 | 4 | 13 | 7160×3333×2883 | |
| 輪網擴張力 | QZ-021 | 28 | 16 | 10 | 12 | - | - | 315 | - | - | 40 | 40.25 | 2 | 19.2 | 5270×2040×3270 | |
| 輪網專用車床 | QZ-022 | 28 | 16 | 10 | 12 | 6級 | 10-125 | 22 | 25.37 | 3 | 9 | 4390×2390×1520 | ||||
| 25-80 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號