彈簧用不銹鋼絲(YB/T11-1983)
(1)尺寸規格和力學性能見表1。
表1 彈簧用不銹鋼絲的尺寸規格和力學性能
| 鋼絲直徑/mm | 抗拉強度ób/MPaA組 | 每盤質量/kg≥ | 理論質量 (密度7.85g/cm3)/(kg/1000m) | |||
| 公稱直徑 | 允許偏差 | 1Cr18Ni90Cr19Ni100Cr17Ni12Mo2 | B組1Cr18Ni90Cr19Ni10 | C組0Cr17Ni8Al | ||
| 0.080 | 士0.010 | 1620~1865 | 2155~2400 | 0.15 | 0.0395 | |
| 0.090 | 0.0499 | |||||
| 0.10 | 1960~2205 | 0.0617 | ||||
| 0.12 | 士0.014 | 1620~1865 | 2155~2400 | 1960~2205 | 0.15 | 0.0888 |
| 0.14 | 0.121 | |||||
| 0.16 | 0.158 | |||||
| 0.18 | 0.200 | |||||
| 0.20 | 0.247 | |||||
| 0.23 | 1570~1815 | 2060~2305 | 0.326 | |||
| 0.26 | 1910~2155 | 0.417 | ||||
| 0.29 | 0.518 | |||||
| 0.32 | ±0.018 | 0.631 | ||||
| 0.35 | 0.5 | 0.755 | ||||
| 0.40 | 0.986 | |||||
| 0.45 | 1960~2205 | 1815~2060 | 1.248 | |||
| 0.50 | 1.541 | |||||
| 0.55 | 1.8155 | |||||
| 0.60 | 2.220 | |||||
| 0.65 | ±0.020 | 2.600 | ||||
| 0.70 | 1.0 | 3.021 | ||||
| 0.80 | 1470~1715 | 1865—2110 | 1765~2010 | 3.95 | ||
| 0.90 | 4.99 | |||||
| 1.00 | 6.17 | |||||
| 1.20 | ±0.030 | 1375~1620 | 1765~2010 | 1665~1910 | 1.0 | 8.88 |
| 1.40 | 2.0 | 12.08 | ||||
| 1.60 | 1325~1570 | 1665~1910 | 1570~1815 | 15.78 | ||
| 1.80 | 19.98 | |||||
| 2.00 | 24.66 | |||||
| 2.30 | 1275~1520 | 1570~1815 | 1470~1715 | 32.60 | ||
| 2.60 | 41.70 | |||||
| 2.90 | 1175~1420 | 1470~1715 | 1375~1620 | 51.80 | ||
| 3.20 | ±0.038 | 63.13 | ||||
| 3.50 | ±0.038 | 1175~1420 | 1470~1715 | 1375~1620 | 2.0 | 75.53 |
| 4.00 | 98.6 | |||||
| 4.50 | 1080~1325 | 1375~1620 | 1275~1520 | 124.8 | ||
| 5.00 | 154.1 | |||||
| 5.50 | 186.5 | |||||
| 6.00 | 222.0 | |||||
| 6.50 | ±0.045 | 980~1225 | 1275~1520 | 260.0 | ||
| 7.00 | 302.1 | |||||
| 8.00 | 394.6 | |||||
| 9.00 | ±0.045 | 1130~1375 | 2.0 | 499 | ||
| 10.00 | 980~1225 | 617 | ||||
| 12.00 | ±0.055 | 885~1130 | 888 | |||
注:1.0Cr17Ni8A1經沉淀硬化熱處理(470°C±10C,1h,空冷)后的抗拉強度增加值應不小于245MPa。
2.每盤鋼絲應由一根鋼絲組成。
3.直徑不大于4mm鋼絲應進行扭轉試驗。扭轉后表面不得有裂紋、折迭、起刺;扭轉斷口應垂直于軸線,不得有裂紋。
4.牌號及化學成分按GB/T4356不銹鋼盤條中1Cr18Ni9、0Cr19Ni10、0Cr17Ni12Mo、OCr17M8Al的規定。
5.鋼絲冷拉制成,其圓度不大于直徑公差之半。
(2)用途適用于彈簧。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號