| 生鐵品種 | 化學成分(%) | ||||
| C | Si | Mn | - | - | |
| 本溪生鐵 | 3.8~4.0 | 1.5~2.0 | 0.4~0.7 | <0.07 | <0.05 |
| 武鋼生鐵 | 3.4~3.8 | 1.5~2.0 | 0.2~0.9 | <0.1 | <0.04 |
| 邯鄲生鐵 | 3.3~4.0 | 1.5~2.0 | 0.1~0.3 | <0.09 | 0.04~0.07 |
| 湘鋼生鐵 | 4.1~4.3 | 1.5~2.75 | 0.7~0.9 | <0.1 | <0.08 |
| 安陽生鐵 | 3.9~5.0 | 1.5~2.0 | <0.1 | 0.07~0.08 | 0.03~0.08 |
| 徐州生鐵 | 3.9~4.1 | 1.3~1.5 | 0.1 | 0.07~0.08 | 0.03~0.05 |
| 首鋼生鐵 | 4.2 | 0.4 | 0.07 | 0.02 | 0.035 |
| 臨汾生鐵 | 4.0 | 2.03 | 1.08 | 0.14 | 0.01 |
| 新絳生鐵 | 3.9 | 2.07 | 0.10 | 0.14 | 0.04 |
| 沂蒙生鐵 | 4.13 | 1.96 | 0.59 | 0.13 | 0.02 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號